2
Dienstregeling
Oostende Station - Vuurtorenwijk - Breeweg · West-Vlaanderen
za 15 augustus 2026 · richting Oostende Marie-Joséplein
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredene Breeweg | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46+1 | 01:46+1 |
| Bredene Groenendijk | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47+1 | 01:47+1 |
| Oostende Militair Hospitaal | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48+1 | 01:48+1 |
| Oostende Stroombanklaan | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49+1 | 01:49+1 |
| Oostende Mansveldstraat | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50+1 | 01:50+1 |
| Oostende Tongstraat | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51+1 | 01:51+1 |
| Oostende Afrikalaan | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52+1 | 01:52+1 |
| Oostende Thomas Van Loostraat | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53+1 | 01:53+1 |
| Oostende Sluisplein | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54+1 | 01:54+1 |
| Oostende Stapelhuis | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57+1 | 01:57+1 |
| Oostende Station perron 9 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00+1 | 01:00+1 | 02:00+1 |
| Oostende Kapellestraat | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02+1 | 01:02+1 | 02:02+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostende Stadhuis | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03+1 | 01:03+1 | 02:03+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostende Marie-Joséplein perron 5 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05+1 | 01:05+1 | 02:05+1 |
14 haltes · 40 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Oostende Station
- brijdt tot Oostende Marie-Joséplein
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.