25
Dienstregeling
Aalst - Erpe - Burst - Houtem - Herzele - Zottegem · Oost-Vlaanderen
Proefopsteling Stationsstraat
Periode van maandag 15 juni 2026 tot en met donderdag 31 december 2026.
15 jun 02:00 — 1 jan 00:59
Werken Grotenbergestraat + Tunnel
Periode van dinsdag 8 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 8 sep om 02:00
Nutswerken Gentsestraat
Periode van zondag 20 september 2026 om 19:01 tot het einde van de werken.
sinds 20 sep om 21:01
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van zondag 20 september 2026 om 19:01 tot het einde van de werken.
sinds 20 sep om 21:01
en nog 3 meldingen
zo 4 oktober 2026 · richting Zottegem Station
| Bestemming | a | a | b | b | b | b | b | b | b | c | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst Station perron 3 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| Aalst Vredeplein | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Aalst Meuleschettekapel | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Aalst Sinte Annalaan | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Aalst Welvaartstraat | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Aalst Kreupelveldstraat | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| Aalst Sint-Apoloniastraat | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Aalst Erpestraat | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| Erpe Vijfhuizen | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Erpe Botermelkstraat | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Erpe Kerk | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Erpe Oud Kerkhof | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Mere Vijverstraat | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Mere Vijfhoek | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Mere Kerk | 19:43 | ||||||||||
| Mere Bosstraat | 12:28 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 20:45 | |||
| Bambrugge Domein Steenberg | 12:29 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 20:46 | |||
| Bambrugge Prinsdaal | 12:30 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 20:47 | |||
| Bambrugge Sint-Annastraat | 12:31 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 20:48 | |||
| Burst Kerk | 12:32 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 20:49 | |||
| Burst Gentsestraat | 12:33 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 20:50 | |||
| Zonnegem Kerk | 12:36 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | 20:52 | |||
| Vlierzele Hemelrijk | 12:37 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:54 | 20:53 | |||
| Vlierzele Dorp | 12:38 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | 20:54 | |||
| Vlierzele Morelgem | 12:39 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 20:55 | |||
| Letterhoutem Kerkstraat | 12:40 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 20:56 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Oudeweg | 12:41 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:58 | 20:57 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Sociaal Huis | 12:42 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 20:58 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Kerk | 12:43 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 20:59 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Fabrieksstraat | 12:44 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | 21:00 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Kapelleweg | 12:45 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 21:01 | |||
| Sint-Lievens-Houtem Ouden Heirweg | 12:46 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 21:02 | |||
| Herzele Heibaan | 12:47 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 21:03 | |||
| Herzele Vierwegen | 12:48 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 21:04 | |||
| Herzele Station | 12:49 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 21:05 | |||
| Herzele Melkerijstraat | 12:50 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:07 | 21:06 | |||
| Herzele Graaf Du Parclaan | 12:52 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 21:08 | |||
| Herzele Kerk | 12:52 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 21:08 | |||
| Herzele Gemeentehuis | 12:53 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 21:09 | |||
| Herzele Schoolstraat | 12:54 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:11 | 21:10 | |||
| Herzele Bloemenstraat | 12:55 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 21:11 | |||
| Herzele Koekelberg | 12:56 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 21:12 | |||
| Grotenberge Diepeweg | 12:59 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 21:15 | |||
| Grotenberge Ballingsweg | 13:00 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 21:16 | |||
| Grotenberge Leenstraat | 13:01 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 21:17 | |||
| Zottegem Anemoonstraat | 13:03 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 21:19 | |||
| Zottegem Lijsterbesstraat | 13:04 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 21:19 | |||
| Zottegem Gevaertlaan | 13:05 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 21:20 | |||
| Zottegem Kastanjelaan | 13:08 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 21:23 | |||
| Zottegem Station perron 5 | 13:09 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | 21:24 |
50 haltes · 11 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Mere Vijfhoek
- brijdt tot Zottegem Station
- crijdt tot Mere Kerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.