Aalst Station perron 3
Halte 204972 · perron 3 · vervoerregio Aalst
Zelfstandig toegankelijk met rolstoel
Volgende vertrekken
Vertrektijden laden…
Stiptheid aan deze halte
| Lijn | Richting | Op tijd | Gem. | Metingen |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Zottegem Station+1,0 min · 854 metingen | 94 % | +1,0 min | 854 metingen |
| 20 | Gent Sint-Pietersstation+1,2 min · 497 metingen | 93 % | +1,2 min | 497 metingen |
| 31 | Ninove Centrum+0,9 min · 423 metingen | 95 % | +0,9 min | 423 metingen |
| 252 | Zottegem Station+1,5 min · 92 metingen | 90 % | +1,5 min | 92 metingen |
| 313 | Ninove Station+2,4 min · 62 metingen | 84 % | +2,4 min | 62 metingen |
| 314 | Ninove Centrum+1,6 min · 38 metingen | 63 % | +1,6 min | 38 metingen |
Alle 20 lijnrichtingen aan deze halte
| 254 | Uitbergen Kerkte weinig metingen (29 metingen) | – | – | 29 metingen |
| 209 | Massemen Stropte weinig metingen (25 metingen) | – | – | 25 metingen |
| 253 | Herzele Graafte weinig metingen (23 metingen) | – | – | 23 metingen |
| 314 | Aalst Stationte weinig metingen (18 metingen) | – | – | 18 metingen |
| 312 | Ninove Stationte weinig metingen (11 metingen) | – | – | 11 metingen |
| 254 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 313 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 20 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 25 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 31 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 312 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 209 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 252 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
| 253 | Aalst Stationniets gemeten | – | – | niets gemeten |
Een streepje (–) betekent: niets gemeten. 0 % betekent: gemeten, en geen enkele rit op tijd.
Gemeten door MijnBus uit de realtime-feed van De Lijn — geen officiële cijfers van De Lijn. Gemeten sinds 26 augustus 2026 tot en met 24 september 2026. Op tijd = maximaal 1 minuut te vroeg en maximaal 5 minuten te laat. 27 van 30 dagen volledig · 3 onvolledig.