25
Dienstregeling
Aalst - Erpe - Burst - Houtem - Herzele - Zottegem · Oost-Vlaanderen
Nutswerken Gentsestraat
Periode van maandag 23 februari 2026 tot het einde van de werken.
sinds 23 feb
Proefopsteling Stationsstraat
Periode van maandag 15 juni 2026 tot en met woensdag 30 september 2026.
15 jun — 30 sep
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van dinsdag 23 juni 2026 om 21:01 tot het einde van de werken.
sinds 23 jun om 21:01
Werken Genste Steenweg
Periode van woensdag 5 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
5 aug — 31 aug
en nog 8 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Zottegem Station
| Bestemming | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | b | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst Station perron 3 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Aalst Vredeplein | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Aalst Meuleschettekapel | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Aalst Sinte Annalaan | 08:31 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Aalst Welvaartstraat | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Aalst Kreupelveldstraat | 08:33 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Aalst Sint-Apoloniastraat | 08:34 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Aalst Erpestraat | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Erpe Vijfhuizen | 08:36 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Erpe Botermelkstraat | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Erpe Kerk | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Erpe Oud Kerkhof | 08:40 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Mere Vijverstraat | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Mere Vijfhoek | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Mere Kerk | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||
| Mere Bosstraat | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:46 | 20:15 | ||||||||||||||||
| Bambrugge Domein Steenberg | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 20:16 | ||||||||||||||||
| Bambrugge Prinsdaal | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:48 | 20:17 | ||||||||||||||||
| Bambrugge Sint-Annastraat | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:49 | 20:18 | ||||||||||||||||
| Burst Kerk | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 20:19 | ||||||||||||||||
| Burst Gentsestraat | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:51 | 20:20 | ||||||||||||||||
| Zonnegem Kerk | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 20:23 | ||||||||||||||||
| Vlierzele Hemelrijk | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 20:24 | ||||||||||||||||
| Vlierzele Dorp | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 20:25 | ||||||||||||||||
| Vlierzele Morelgem | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 20:26 | ||||||||||||||||
| Letterhoutem Kerkstraat | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:58 | 20:27 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Oudeweg | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:59 | 20:28 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Sociaal Huis | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:00 | 20:29 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Kerk | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:01 | 20:30 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Fabrieksstraat | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:02 | 20:31 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Kapelleweg | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:32 | ||||||||||||||||
| Sint-Lievens-Houtem Ouden Heirweg | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:04 | 20:33 | ||||||||||||||||
| Herzele Heibaan | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:05 | 20:34 | ||||||||||||||||
| Herzele Vierwegen | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:06 | 20:35 | ||||||||||||||||
| Herzele Station | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:07 | 20:36 | ||||||||||||||||
| Herzele Melkerijstraat | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:08 | 20:37 | ||||||||||||||||
| Herzele Graaf Du Parclaan | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | 20:39 | ||||||||||||||||
| Herzele Kerk | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | 20:39 | ||||||||||||||||
| Herzele Gemeentehuis | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:11 | 20:40 | ||||||||||||||||
| Herzele Schoolstraat | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:12 | 20:41 | ||||||||||||||||
| Herzele Bloemenstraat | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:13 | 20:42 | ||||||||||||||||
| Herzele Koekelberg | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:14 | 20:43 | ||||||||||||||||
| Grotenberge Diepeweg | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 20:46 | ||||||||||||||||
| Grotenberge Ballingsweg | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:47 | ||||||||||||||||
| Grotenberge Industrie | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:48 | ||||||||||||||||
| Zottegem Anemoonstraat | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | 20:50 | ||||||||||||||||
| Zottegem Lijsterbesstraat | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 20:51 | ||||||||||||||||
| Zottegem Gevaertlaan | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:24 | 20:52 | ||||||||||||||||
| Zottegem Station (Achterzijde) | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:53 | ||||||||||||||||
| Zottegem Ziekenhuis | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:54 | ||||||||||||||||
| Zottegem Station perron 5 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:27 | 20:55 |
51 haltes · 27 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Mere Kerk
- brijdt tot Zottegem Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.