20
Dienstregeling
Gent Sint-Pieters - Melle - Oordegem -Erpe Vijfhuizen -Aalst · Oost-Vlaanderen
Nutswerken Gentsestraat
Periode van maandag 23 februari 2026 tot het einde van de werken.
sinds 23 feb
Inname halte Tuinstraat
Periode van dinsdag 21 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 21 apr
Inname halte Collegebaan
Periode van woensdag 6 mei 2026 tot het einde van de werken.
sinds 6 mei
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van dinsdag 23 juni 2026 om 21:01 tot het einde van de werken.
sinds 23 jun om 21:01
en nog 2 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Gent Sint-Pietersstation
| Aalst Station perron 3 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:05 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst Vredeplein | 08:05 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | ||||||||||||||
| Aalst Meuleschettekapel | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | ||||||||||||||
| Aalst Sinte Annalaan | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:11 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | ||||||||||||||
| Aalst Welvaartstraat | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:12 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | ||||||||||||||
| Aalst Kreupelveldstraat | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:14 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||||||||||||||
| Aalst Sint-Apoloniastraat | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:15 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | ||||||||||||||
| Aalst Erpestraat | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:16 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | ||||||||||||||
| Erpe Vijfhuizen | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:17 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | ||||||||||||||
| Erpe Station Vijfhuizen | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:18 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | ||||||||||||||
| Erpe Watertoren | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:17 | 15:19 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | ||||||||||||||
| Erondegem Halfbunder | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:20 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | ||||||||||||||
| Erondegem Kuilstraat | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:21 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | ||||||||||||||
| Impe Papegemstraat | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | ||||||||||||||
| Oordegem Sportpark | 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:22 | 15:24 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | ||||||||||||||
| Oordegem Dorp | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | ||||||||||||||
| Oordegem Grote Steenweg | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | ||||||||||||||
| Oordegem Stichelendries | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:27 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | ||||||||||||||
| Oordegem Molen | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | ||||||||||||||
| Westrem Dorpsstraat | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:29 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | ||||||||||||||
| Massemen Strop | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | ||||||||||||||
| Massemen Begijnestraat | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:29 | 14:29 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | ||||||||||||||
| Kwatrecht Oosterzelesteenweg | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | ||||||||||||||
| Kwatrecht Kerk | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | ||||||||||||||
| Kwatrecht Station | 08:30 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:34 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | ||||||||||||||
| Melle College | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 10:59 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 22:34 | 23:34 | ||||||||||||||
| Melle College | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:34 | 14:34 | 15:36 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | ||||||||||||||
| Melle Veerweg | 08:34 | 08:06 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:01 | 11:35 | 12:35 | 12:05 | 13:36 | 13:06 | 14:36 | 14:06 | 15:06 | 15:38 | 16:36 | 16:06 | 17:36 | 17:06 | 18:35 | 18:06 | 19:32 | 19:05 | 20:32 | 21:32 | 22:35 | 23:35 |
| Melle Gemeenteplein | 08:35 | 08:07 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:02 | 11:36 | 12:36 | 12:06 | 13:37 | 13:07 | 14:37 | 14:07 | 15:07 | 15:39 | 16:37 | 16:07 | 17:37 | 17:07 | 18:36 | 18:07 | 19:33 | 19:06 | 20:33 | 21:33 | 22:36 | 23:36 |
| Melle Akkerstraat | 08:36 | 08:08 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:03 | 11:37 | 12:37 | 12:07 | 13:38 | 13:08 | 14:38 | 14:08 | 15:08 | 15:40 | 16:38 | 16:08 | 17:38 | 17:08 | 18:37 | 18:08 | 19:34 | 19:07 | 20:34 | 21:34 | 22:37 | 23:37 |
| Melle Tuinbouwschool | 08:37 | 08:09 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:04 | 11:38 | 12:38 | 12:08 | 13:39 | 13:09 | 14:39 | 14:09 | 15:09 | 15:41 | 16:39 | 16:09 | 17:39 | 17:09 | 18:38 | 18:09 | 19:35 | 19:08 | 20:35 | 21:35 | 22:38 | 23:38 |
| Melle Tuinstraat | 08:39 | 08:11 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:06 | 11:40 | 12:40 | 12:10 | 13:41 | 13:11 | 14:41 | 14:11 | 15:11 | 15:43 | 16:41 | 16:11 | 17:41 | 17:11 | 18:40 | 18:11 | 19:37 | 19:10 | 20:37 | 21:37 | 22:40 | 23:40 |
| Melle Leeuw | 08:41 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:08 | 11:42 | 12:42 | 12:12 | 13:43 | 13:13 | 14:43 | 14:13 | 15:13 | 15:45 | 16:43 | 16:13 | 17:43 | 17:13 | 18:42 | 18:13 | 19:39 | 19:12 | 20:38 | 21:38 | 22:41 | 23:41 |
| Gentbrugge Pecherstraat | 08:41 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:08 | 11:42 | 12:42 | 12:12 | 13:43 | 13:13 | 14:43 | 14:13 | 15:13 | 15:45 | 16:43 | 16:13 | 17:43 | 17:13 | 18:42 | 18:13 | 19:39 | 19:12 | 20:38 | 21:38 | 22:41 | 23:41 |
| Gentbrugge Tennisstraat | 08:42 | 08:13 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:09 | 11:43 | 12:43 | 12:13 | 13:44 | 13:14 | 14:44 | 14:14 | 15:14 | 15:46 | 16:44 | 16:14 | 17:44 | 17:14 | 18:43 | 18:14 | 19:40 | 19:13 | 20:39 | 21:39 | 22:42 | 23:42 |
| Gentbrugge Schooldreef | 08:43 | 08:14 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:10 | 11:44 | 12:44 | 12:14 | 13:45 | 13:15 | 14:45 | 14:15 | 15:15 | 15:47 | 16:45 | 16:15 | 17:45 | 17:15 | 18:44 | 18:15 | 19:41 | 19:14 | 20:40 | 21:40 | 22:43 | 23:43 |
| Gentbrugge Arsenaal | 08:44 | 08:15 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:11 | 11:45 | 12:45 | 12:15 | 13:46 | 13:16 | 14:46 | 14:16 | 15:16 | 15:48 | 16:46 | 16:16 | 17:46 | 17:16 | 18:45 | 18:16 | 19:42 | 19:15 | 20:41 | 21:41 | 22:44 | 23:44 |
| Gentbrugge Stelplaats | 08:45 | 08:16 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:12 | 11:46 | 12:46 | 12:16 | 13:47 | 13:17 | 14:47 | 14:17 | 15:17 | 15:49 | 16:47 | 16:17 | 17:47 | 17:17 | 18:46 | 18:17 | 19:43 | 19:16 | 20:42 | 21:42 | 22:45 | 23:45 |
| Ledeberg Ledebergplein | 08:47 | 08:18 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:14 | 11:48 | 12:48 | 12:18 | 13:49 | 13:19 | 14:49 | 14:19 | 15:19 | 15:51 | 16:49 | 16:19 | 17:49 | 17:19 | 18:48 | 18:19 | 19:45 | 19:18 | 20:44 | 21:44 | 22:47 | 23:47 |
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 08:48 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:15 | 11:49 | 12:49 | 12:19 | 13:50 | 13:20 | 14:50 | 14:20 | 15:20 | 15:52 | 16:50 | 16:20 | 17:50 | 17:20 | 18:49 | 18:20 | 19:46 | 19:19 | 20:45 | 21:45 | 22:48 | 23:48 |
| Ledeberg Gaston Crommenlaan | 08:50 | 08:20 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:51 | 12:21 | 13:52 | 13:22 | 14:52 | 14:22 | 15:22 | 15:54 | 16:52 | 16:22 | 17:52 | 17:22 | 18:50 | 18:22 | 19:47 | 19:20 | 20:46 | 21:46 | 22:49 | 23:49 |
| Gent Zomerstraat | 08:52 | 08:22 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:53 | 12:23 | 13:54 | 13:24 | 14:54 | 14:24 | 15:24 | 15:56 | 16:54 | 16:24 | 17:54 | 17:24 | 18:52 | 18:24 | 19:49 | 19:22 | 20:48 | 21:48 | 22:51 | 23:51 |
| Gent Zwijnaardsesteenweg | 08:53 | 08:23 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:20 | 11:54 | 12:54 | 12:24 | 13:55 | 13:25 | 14:55 | 14:25 | 15:25 | 15:57 | 16:55 | 16:25 | 17:55 | 17:25 | 18:53 | 18:25 | 19:50 | 19:23 | 20:49 | 21:49 | 22:52 | 23:52 |
| Gent Parkplein (Burggravenlaan) | 08:54 | 08:24 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:55 | 12:25 | 13:56 | 13:26 | 14:56 | 14:26 | 15:26 | 15:58 | 16:56 | 16:26 | 17:56 | 17:26 | 18:54 | 18:26 | 19:51 | 19:24 | 20:50 | 21:50 | 22:53 | 23:53 |
| Gent Sint-Pietersstation perron 24 | 08:56† | 08:26† | 09:27† | 09:57† | 10:27† | 10:57† | 11:23† | 11:57† | 12:57† | 12:27† | 13:58† | 13:28† | 14:58† | 14:28† | 15:28† | 16:00† | 16:58† | 16:28† | 17:58† | 17:28† | 18:56† | 18:28† | 19:53† | 19:26† | 20:52† | 21:52† | 22:55† | 23:55† |
45 haltes · 28 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.