20
Dienstregeling
Gent Sint-Pieters - Melle - Oordegem -Erpe Vijfhuizen -Aalst · Oost-Vlaanderen
Nutswerken Gentsestraat
Periode van maandag 23 februari 2026 tot het einde van de werken.
sinds 23 feb
Inname halte Tuinstraat
Periode van dinsdag 21 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 21 apr
Inname halte Collegebaan
Periode van woensdag 6 mei 2026 tot het einde van de werken.
sinds 6 mei
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van dinsdag 23 juni 2026 om 21:01 tot het einde van de werken.
sinds 23 jun om 21:01
en nog 2 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Aalst Station
| Bestemming | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent Sint-Pietersstation perron 21 | 07:12 | 07:39 | 08:06 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:38 | 12:05 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13+1 |
| Gent Parkplein (Burggravenlaan) | 07:13 | 07:40 | 08:07 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:39 | 12:06 | 12:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:08 | 18:38 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14+1 |
| Gent Zwijnaardsesteenweg | 07:14 | 07:41 | 08:08 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:40 | 12:07 | 12:37 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:10 | 18:39 | 19:14 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15+1 |
| Gent Zomerstraat | 07:15 | 07:42 | 08:09 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:41 | 12:08 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:11 | 18:40 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16+1 |
| Ledeberg Gaston Crommenlaan | 07:17 | 07:44 | 08:11 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:43 | 12:10 | 12:40 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:13 | 18:42 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18+1 |
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:45 | 12:12 | 12:42 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:15 | 18:44 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19+1 |
| Ledeberg Ledebergplein | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:46 | 12:13 | 12:43 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:16 | 18:45 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20+1 |
| Gentbrugge Stelplaats | 07:21 | 07:48 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:48 | 12:15 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:18 | 18:47 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22+1 |
| Gentbrugge Arsenaal | 07:22 | 07:49 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:49 | 12:16 | 12:46 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:19 | 18:48 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 |
| Gentbrugge Schooldreef | 07:23 | 07:50 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:50 | 12:17 | 12:47 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:20 | 18:49 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24+1 |
| Gentbrugge Tennisstraat | 07:24 | 07:51 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:51 | 12:18 | 12:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:21 | 18:50 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25+1 |
| Gentbrugge Pecherstraat | 07:24 | 07:51 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:51 | 12:18 | 12:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:21 | 18:50 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25+1 |
| Melle Leeuw | 07:25 | 07:52 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:52 | 12:19 | 12:49 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:22 | 18:51 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26+1 |
| Melle Tuinstraat | 07:26 | 07:53 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:53 | 12:20 | 12:50 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:23 | 18:52 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27+1 |
| Melle Tuinbouwschool | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:54 | 12:21 | 12:51 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:24 | 18:53 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28+1 |
| Melle Akkerstraat | 07:28 | 07:55 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:55 | 12:22 | 12:52 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:25 | 18:54 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29+1 |
| Melle Gemeenteplein | 07:29 | 07:56 | 08:23 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:56 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:27 | 18:55 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30+1 |
| Melle Veerweg | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:57 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:28 | 18:56 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31+1 |
| Melle College | 07:31 | 07:58 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:58 | 12:25 | 12:56 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:29 | 18:57 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 |
| Kwatrecht Station | 07:33 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:31 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | |||||||||||||||
| Kwatrecht Kerk | 07:34 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:32 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | |||||||||||||||
| Kwatrecht Oosterzelesteenweg | 07:35 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:34 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | |||||||||||||||
| Massemen Begijnestraat | 07:36 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:35 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |||||||||||||||
| Massemen Strop | 07:37 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:36 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |||||||||||||||
| Westrem Dorp | 07:37 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:36 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | |||||||||||||||
| Westrem Dorpsstraat | 07:38 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:37 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | |||||||||||||||
| Oordegem Molen | 07:39 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:38 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | |||||||||||||||
| Oordegem Stichelendries | 07:40 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:39 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | |||||||||||||||
| Oordegem Grote Steenweg | 07:41 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:40 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | |||||||||||||||
| Oordegem Dorp | 07:41 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:40 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | |||||||||||||||
| Oordegem Sportpark | 07:43 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:42 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | |||||||||||||||
| Impe Papegemstraat | 07:44 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:43 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |||||||||||||||
| Erondegem Kuilstraat | 07:45 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |||||||||||||||
| Erondegem Halfbunder | 07:46 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |||||||||||||||
| Erpe Watertoren | 07:48 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |||||||||||||||
| Erpe Station Vijfhuizen | 07:49 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | |||||||||||||||
| Erpe Vijfhuizen | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||||||||||||||
| Aalst Erpestraat | 07:51 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | |||||||||||||||
| Aalst Sint-Apoloniastraat | 07:51 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | |||||||||||||||
| Aalst Kreupelveldstraat | 07:52 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |||||||||||||||
| Aalst Welvaartstraat | 07:53 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |||||||||||||||
| Aalst Sinte Annalaan | 07:54 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |||||||||||||||
| Aalst Verastenstraat | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |||||||||||||||
| Aalst Meuleschettekapel | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | |||||||||||||||
| Aalst Esplanade | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |||||||||||||||
| Aalst Station perron 3 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
46 haltes · 30 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Aalst Station
- brijdt tot Melle College
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.