92
Dienstregeling
Poperinge - Ieper - JYZ - Merkem - Diksmuide · West-Vlaanderen
Muzikale Dinsdagen (hinder markt Ieper)
geplandPeriode van dinsdag 11 augustus 2026 om 15:30 tot en met woensdag 12 augustus 2026 om 2:00.
11 aug 15:30 — 12 aug 02:00
Hinder markt Ieper (Rommelmarkt)
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 5:00 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 23:00.
16 aug, 05:00–23:00
zo 9 augustus 2026 · richting Diksmuide Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poperinge Markt Vroonhof | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | |
| Poperinge Hondstraat | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |
| Poperinge Markt | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | |
| Poperinge Zwembad | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | |
| Poperinge Station perron 2 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | |
| Poperinge Polikliniek | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |
| Poperinge Edelweiss | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | |
| Poperinge Meiboom | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | |
| Vlamertinge Brandhoek | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | |
| Vlamertinge Hopstore | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | |
| Vlamertinge Sporthal | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |
| Vlamertinge Dorp | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |
| Vlamertinge Station | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | |
| Ieper Café Belge | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | |
| Ieper Augustijnenstraat | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | |
| Ieper Capucienenstraat | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | |
| Ieper Station perron 4 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
| Ieper Oudstrijderslaan | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 |
| Ieper Sint-Pieterskerk | 08:25 | 10:25 | 12:25 | ||||
| Ieper Voetbalstadion | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:24 | |||
| Ieper Vaubanstraat | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:25 | |||
| Ieper Markt perron 1 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | ||||
| Ieper Bascule | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:27 | |||
| Ieper Lange Torhoutstraat | 08:28 | 10:28 | 12:28 | ||||
| Ieper Dehemlaan | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:29 |
| Ieper Jan Ypermanziekenhuis | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:31 |
| Ieper Ter Waarde | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:33 |
| Boezinge Sint-Pieter | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | |
| Boezinge Dorp | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |
| Zuidschote Lizerne | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | |
| Bikschote Smiske | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | |
| Merkem Hoekske | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | |
| Merkem Stationshuis | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | |
| Merkem Kippe | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | |
| Merkem Beversluis | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | |
| Woumen Kasteel | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | |
| Woumen Gouden Appel | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |
| Woumen Station | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |
| Woumen Kerk | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | |
| Woumen Warande | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | |
| Woumen Zwarte Dreef | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | |
| Esen Kasteel | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | |
| Diksmuide Nijverheidsstraat | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | |
| Diksmuide Sint-Jansplein | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | |
| Diksmuide Ten Patershove | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | |
| Diksmuide Station perron 6 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
46 haltes · 7 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Diksmuide Station
- brijdt tot Ieper Ter Waarde
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.