82
Dienstregeling
Kortrijk - Marke - Lauwe - Rekkem - Menen · West-Vlaanderen
Hinder rotonde Burg F de Bethunelaan
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
10 aug — 21 aug
Hinder Rekkemsestraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met dinsdag 25 augustus 2026.
10 aug — 25 aug
Hinder Bruggestraat
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 om 9:00 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
14 aug, vanaf 09:00
Wielerwedstrijd
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 om 14:30 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 18:30.
23 aug, 14:30–18:30
zo 9 augustus 2026 · richting Kortrijk Station
| Menen Station perron 1 | 09:03 | 10:03 | 11:02 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:02 | 19:03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menen Markt | 09:05 | 10:05 | 11:04 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:05 | 19:05 | |
| Menen Vedastuskerk | 09:06 | 10:06 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:06 | 19:06 | |
| Menen Waalvest Ziekenhuis | 09:06 | 10:06 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:06 | 19:06 | |
| Menen Barakken | 09:08 | 10:08 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:08 | 19:08 | |
| Menen Koninginnestraat | 09:09 | 10:09 | 11:08 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:09 | 19:09 | |
| Menen Zuidstraat | 09:10 | 10:10 | 11:09 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | 19:10 | |
| Menen Nieuw Kwartier | 09:11 | 10:11 | 11:10 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:11 | 19:11 | |
| Rekkem Vierwegenstraat | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:12 | 19:12 | |
| Rekkem Kerk | 09:13 | 10:13 | 11:12 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:13 | 19:13 | |
| Rekkem Sporthal | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:14 | 19:14 | |
| Rekkem Ten Dale | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:14 | 19:14 | |
| Lauwe Het Applauws | 08:15 | |||||||||||
| Lauwe Waterstraat | 09:15 | 10:15 | 11:14 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:15 | 19:15 | |
| Lauwe Koningin Astridlaan | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:15 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:16 | 19:16 |
| Lauwe Plaats | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:17 | 19:17 |
| Lauwe Prins-Regentstraat | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:17 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:18 | 19:18 |
| Lauwe Spoorwegstraat | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:18 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:19 | 19:19 |
| Lauwe Dronckaertstraat | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:19 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:20 | 19:20 |
| Lauwe Berg | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:21 |
| Lauwe Preshoek | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:21 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:22 | 19:22 |
| Marke Gladiatorenstraat | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:22 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:23 |
| Marke Oostenrijk | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:23 | 19:23 |
| Marke Lindestuk | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:24 |
| Marke Goed Te Marke | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:24 |
| Marke Markeplaats | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:25 | 19:25 |
| Marke Ijzeren Poort | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 19:27 |
| Marke Dumolinlaan | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:28 | 19:28 |
| Kortrijk Engelse Wandeling | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:29 |
| Kortrijk Stelplaats | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:31 | 19:31 |
| Kortrijk Aalbeeksesteenweg | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| Kortrijk Busterminal 3 afstap | 08:33† | 09:33† | 10:33† | 11:33† | 12:33† | 13:33† | 14:33† | 15:33† | 16:33† | 17:33† | 18:33† | 19:33† |
32 haltes · 12 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.