81
Dienstregeling
(Wingene -) Zwevezele - Ardooie - Beveren - Roeselare · West-Vlaanderen
Werken Centrum heraanlag fase 1
Terugkerende omleiding op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 00:00 tot 23:59. Deze omleiding loopt tot en met woensdag 19 augustus 2026.
29 jun — 19 aug · ma, di, wo, do, vr, za
Werken Centrum heraanlag fase 1
geplandPeriode van vrijdag 21 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
21 aug — 28 aug
Reniwi tour
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
20 aug
vr 14 augustus 2026 · richting Roeselare Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwevezele Hille | 06:16 | 07:12 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:11 | 17:11 | 18:16 | 19:16 | 19:50 |
| Zwevezele Vierwegen | 06:18 | 07:14 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 19:18 | 19:52 |
| Zwevezele Insectenwijk | 06:19 | 07:15 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:15 | 17:15 | 18:19 | 19:19 | 19:53 |
| Zwevezele Dorp | 06:20 | 07:16 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:16 | 17:16 | 18:20 | 19:20 | 19:54 |
| Zwevezele De Zwemmer | 06:22 | 07:18 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:18 | 17:18 | 18:22 | 19:22 | |
| Koolskamp Drogenbroodstraat | 06:23 | 07:19 | 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:19 | 17:19 | 18:23 | 19:23 | |
| Koolskamp Mosselmarkt | 06:25 | 07:21 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 18:25 | 19:25 | |
| Koolskamp Oude Ardooisestraat | 06:26 | 07:22 | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:22 | 17:22 | 18:26 | 19:26 | |
| Ardooie Biekorfstraat | 06:28 | 07:25 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:25 | 18:28 | 19:28 | |
| Ardooie Berlingmolenstraat | 06:29 | 07:26 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:26 | 18:29 | 19:29 | |
| Ardooie Kerk | 06:30 | 07:27 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:27 | 18:30 | 19:30 | |
| Ardooie Bibliotheek (Motestraat) | 06:30 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | |
| Ardooie Motestraat | 06:31 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:28 | 18:31 | 19:31 | |
| Ardooie Vlasbloemstraat | 06:33 | 07:30 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:30 | 18:33 | 19:33 | |
| Ardooie Beverensestraat | 06:33 | 07:30 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:30 | 18:33 | 19:33 | |
| Ardooie Gapaard | 06:34 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:31 | 18:34 | 19:34 | |
| Beveren Kruisboommolen | 06:36 | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 18:36 | 19:36 | |
| Beveren Centrum | 06:37 | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:35 | 17:35 | 18:37 | 19:37 | |
| Beveren Linde | 06:38 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | |
| Beveren Speelgoed | 06:40 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:40 | 19:40 | |
| Roeselare Herentalslaan | 06:41 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | |
| Roeselare Station perron 6 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
22 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Roeselare Station
- brijdt tot Zwevezele Dorp
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.