81
Dienstregeling
Wervik - Geluwe - Menen - Rekkem (- Moeskroen) · West-Vlaanderen
Hinder omgeving 'Paradijs'
Periode van dinsdag 19 augustus 2025 tot het einde van de werken.
sinds 19 aug om 02:00
Hinder Molenstraat
Periode van maandag 31 augustus 2026 tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
31 aug 02:00 — 10 okt 01:59
zo 4 oktober 2026 · richting Moeskroen Busstation
| Bestemming | a | b | a | b | a | a | a | b | a | a | a | b | a | a | a | b | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wervik Emiel Gellyncklaan | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||||||||||
| Wervik Robert Klingstraat | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | |||||||||||
| Wervik Geluwesesteenweg | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |||||||||||
| Wervik Aststraat | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |||||||||||
| Geluwe Stokstraat | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | |||||||||||
| Geluwe Wittepoortlaan | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | |||||||||||
| Geluwe Plaats | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | |||||||||||
| Geluwe Leiestraat | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | |||||||||||
| Geluwe Kapelletje | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | |||||||||||
| Menen Keizer Karelstraat | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |||||||||||
| Menen Rode Campagne | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | |||||||||||
| Menen Station perron 1 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:17 |
| Menen Markt | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:19 | ||||||||||
| Menen Vedastuskerk | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:20 | ||||||||||
| Menen Waalvest Ziekenhuis | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:20 | ||||||||||
| Menen Barakken | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:22 | ||||||||||
| Menen Koninginnestraat | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:23 | ||||||||||
| Menen Zuidstraat | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:24 | ||||||||||
| Menen Nieuw Kwartier | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:25 | ||||||||||
| Rekkem Vierwegenstraat | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:26 | ||||||||||
| Rekkem Kerk | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:28 | ||||||||||
| Rekkem Plaats | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:28 | ||||||||||
| Rekkem Kloosterhoek | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:29 | ||||||||||
| Rekkem Kattestraat | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:29 | ||||||||||
| Rekkem Croisé | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:30 | ||||||||||
| Rekkem Ten Bulke | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:33 |
26 haltes · 21 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Rekkem Ten Bulcke
- brijdt tot Menen Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.