75
Dienstregeling
(Torhout -) Gits - Hooglede - Roeselare · West-Vlaanderen
Wielerwedstrijd 4de Grote Prijs
geplandPeriode van woensdag 19 augustus 2026 om 9:00 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
19 aug, vanaf 09:00
do 10 september 2026 · richting Roeselare Station
| Torhout Station perron 2 | 07:11 | 07:47 | 16:41 | 17:41 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhout Beckhofstraat | 07:13 | 07:49 | 16:43 | 17:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Torhout De Ringaert | 07:15 | 07:51 | 16:45 | 17:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Torhout De Sneppe | 07:17 | 07:53 | 16:47 | 17:47 | |||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Mortelput | 07:21 | 07:57 | 16:51 | 17:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Station Achterkant | 07:22 | 07:58 | 16:52 | 17:52 | |||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Mortelput | 07:23 | 07:59 | 16:54 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Hazelstraat | 07:25 | 08:01 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Gits Handboog | 07:27 | 08:03 | 16:58 | 17:58 | |||||||||||||||||||||||||
| Gits Kruiskalsijde | 07:28 | 08:04 | 16:59 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Gits Molen | 06:03 | 07:03 | 07:31 | 08:07 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:03 | 20:03 | |||||||||||||
| Gits Finance | 06:06 | 07:06 | 07:34 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | |||||||||||||
| Gits Centrum | 06:07 | 07:07 | 07:35 | 08:11 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | |||||||||||||
| Gits Rusthuis | 06:08 | 07:08 | 07:36 | 08:12 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | |||||||||||||
| Gits Gitsberg | 06:10 | 07:10 | 07:38 | 08:14 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | |||||||||||||
| Hooglede Grote Noordstraat | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:42 | 08:18 | 07:48 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 16:43 | 18:13 | 17:43 | 18:44 | 19:14 | 20:14 |
| Hooglede Dorp | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:43 | 08:19 | 07:49 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 16:44 | 18:14 | 17:44 | 18:45 | 19:15 | 20:15 |
| Hooglede Rodenbachwijk | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:44 | 08:20 | 07:50 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 16:45 | 18:15 | 17:45 | 18:46 | 19:16 | 20:16 |
| Roeselare Ter Bets | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:47 | 08:23 | 07:53 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 16:48 | 18:18 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 20:18 |
| Roeselare Biezenstraat | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:48 | 08:24 | 07:54 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 16:49 | 18:19 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 20:19 |
| Roeselare Beekstraat | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:49 | 08:25 | 07:55 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 16:50 | 18:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
| Roeselare Noordlaan | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:49 | 08:25 | 07:55 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 16:50 | 18:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
| Roeselare Gitsestraat | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:50 | 08:26 | 07:56 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 16:51 | 18:21 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 20:21 |
| Roeselare Hospitaal | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:28 | 07:58 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 16:52 | 18:22 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 20:22 |
| Roeselare Station perron 2 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:31 | 08:01 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 16:55 | 18:25 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 20:25 |
25 haltes · 29 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.