75
Dienstregeling
(Torhout -) Gits - Hooglede - Roeselare · West-Vlaanderen
Wielerwedstrijd 4de Grote Prijs
geplandPeriode van woensdag 19 augustus 2026 om 9:00 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
19 aug, vanaf 09:00
wo 19 augustus 2026 · richting Torhout Station
| Bestemming | a | b | c | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | d | d | a | b | a | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeselare Station perron 2 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | |
| Roeselare Moermanpark | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | |
| Roeselare A. Willaertstraat | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | |
| Roeselare Hospitaal | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | |
| Roeselare Gitsestraat | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | |
| Roeselare Noordlaan | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
| Roeselare Beekstraat | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
| Roeselare Biezenstraat | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | |
| Roeselare Ter Bets | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | |
| Hooglede Rodenbachwijk | 06:14 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:16 | 08:47 | 09:16 | 09:47 | 10:16 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:16 | 12:47 | 13:16 | 13:47 | 14:16 | 14:47 | 15:16 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 17:17 | 17:48 | 18:17 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | |
| Hooglede Dorp | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:49 | 17:49 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | |||||||||||||
| Hooglede Grote Noordstraat | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |||||||||||||
| Gits Gitsberg | 06:50 | 07:20 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||||||||||||
| Gits Rusthuis | 06:52 | 07:22 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:55 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | |||||||||||||
| Gits Centrum | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:56 | 17:56 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |||||||||||||
| Gits Finance | 06:55 | 07:25 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |||||||||||||
| Gits Molen | 06:57 | 07:27 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | |||||||||||||
| Gits Kruiskalsijde | 07:29 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gits Handboog | 07:30 | 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Hazelstraat | 07:31 | 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Mortelput | 07:33 | 17:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Station Achterkant | 07:35 | 16:26 | 17:08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde Mortelput | 07:36 | 16:27 | 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torhout De Sneppe | 07:39 | 16:30 | 17:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torhout De Ringaert | 07:41 | 16:32 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Dorp (Beverenstraat) | 06:15 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | |||||||||||||||||
| Hooglede Grote Noordstraat | 06:16 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | |||||||||||||||||
| Torhout Beckhofstraat | 07:43 | 16:35 | 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torhout Gitsstraat | 16:36 | 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Torhout Station perron 2 | 07:45 |
30 haltes · 29 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Hooglede Grote Noordstraat
- brijdt tot Gits Molen
- crijdt tot Torhout Station
- drijdt tot Torhout Gitsstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.