70a
Dienstregeling
Brugge - Loppem - Zedelgem - Aartrijke - Torhout · West-Vlaanderen
Batjesweekend
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 om 14:30 tot en met zondag 16 augustus 2026.
14 aug 14:30 — 16 aug
Loppem zingt
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 om 17:30 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 2:00.
14 aug 17:30 — 15 aug 02:00
Wielerwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 12:30 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 19:30.
15 aug, 12:30–19:30
Wielerwedstrijd
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 om 14:30 tot en met maandag 17 augustus 2026.
17 aug, vanaf 14:30
en nog 2 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Brugge Station
| Aartrijke Dorp | 07:54 | 09:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12+1 | 01:12+1 | 02:12+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aartrijke De Kaaie | 07:55 | 09:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13+1 | 01:13+1 | 02:13+1 |
| Aartrijke Litterveld | 07:56 | 09:56 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14+1 | 01:14+1 | 02:14+1 |
| Zedelgem Borsbeek | 07:57 | 09:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15+1 | 01:15+1 | 02:15+1 |
| Zedelgem Molendam | 07:59 | 09:59 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17+1 | 01:17+1 | 02:17+1 |
| Zedelgem Driewege | 07:59 | 09:59 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17+1 | 01:17+1 | 02:17+1 |
| Zedelgem Groenestraat | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18+1 | 01:18+1 | 02:18+1 |
| Zedelgem Groene Meersen | 08:01 | 10:01 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19+1 | 01:19+1 | 02:19+1 |
| Zedelgem De Braambeier | 08:03 | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21+1 | 01:21+1 | 02:21+1 |
| Zedelgem Abdijhoek | 08:05 | 10:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 | 01:23+1 | 02:23+1 |
| Loppem Heidelberg | 08:06 | 10:06 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24+1 | 01:24+1 | 02:24+1 |
| Loppem Vijverskasteel | 08:07 | 10:07 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25+1 | 01:25+1 | 02:25+1 |
| Loppem Enink | 08:08 | 10:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26+1 | 01:26+1 | 02:26+1 |
| Loppem Dorp | 08:09 | 10:09 | 11:39 | 19:39 | 20:39 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27+1 | 01:27+1 | 02:27+1 | |||||||
| Loppem Sportcentrum | 08:10 | 10:10 | 11:40 | 19:40 | 20:40 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28+1 | 01:28+1 | 02:28+1 | |||||||
| Loppem Smisje | 08:11 | 10:11 | 11:41 | 19:41 | 20:41 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29+1 | 01:29+1 | 02:29+1 | |||||||
| Sint-Michiels Stokvelde | 08:13 | 10:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31+1 | 01:31+1 | 02:31+1 |
| Sint-Michiels Jagersstraat | 08:14 | 10:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 | 01:32+1 | 02:32+1 |
| Sint-Michiels Park De Rode Poort | 08:15 | 10:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33+1 | 01:33+1 | 02:33+1 |
| Sint-Michiels Ten Boomgaard | 08:16 | 10:16 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34+1 | 01:34+1 | 02:34+1 |
| Sint-Michiels Kerk | 08:16 | 10:16 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34+1 | 01:34+1 | 02:34+1 |
| Sint-Michiels Scholen Rijselstraat | 08:17 | 10:17 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35+1 | 01:35+1 | 02:35+1 |
| Sint-Michiels Station West | 08:18 | 10:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36+1 | 01:36+1 | 02:36+1 |
| Brugge 't Zand perron C | 08:20 | 10:20 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 | 01:38+1 | 02:38+1 |
| Brugge Station perron C9 | 08:22 | 10:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40+1 | 01:40+1 | 02:40+1 |
25 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.