60
Dienstregeling
Kortrijk - Lendelede - Izegem - Roeselare · West-Vlaanderen
Hinder Dorpsplein
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
3 aug — 14 aug
Hinder Gentsestraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Wielerwedstrijden
geplandPeriode van vrijdag 21 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
21 aug
Hinder Centrum
geplandPeriode van vrijdag 21 augustus 2026 om 16:00 tot en met maandag 24 augustus 2026.
21 aug 16:00 — 24 aug
en nog 2 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Kortrijk Station
| Roeselare Station perron 8 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:07 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:08 | 19:08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeselare Gentpoort | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:10 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:11 | 19:11 | |
| Roeselare Sportstadion | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:12 | 19:12 | |
| Roeselare Zwaaikom | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:15 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:16 | 19:16 | |
| Roeselare Rumbeeksegravier | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:17 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 19:18 | |
| Kachtem Mezegemstraat | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:18 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:19 | 19:19 | |
| Kachtem Rhodesgoed | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:21 | |
| Kachtem Hoge | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:21 | |
| Kachtem Kerkestukstraat | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:21 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:22 | 19:22 | |
| Kachtem Centrum | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:22 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:23 | |
| Kachtem Leo Bekaertlaan | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:24 | |
| Emelgem Lieven Gevaertlaan | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:25 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:26 | |
| Emelgem Vijfwegen | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:26 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:27 | 19:27 | |
| Izegem Station perron 3 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:27 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:28 | 19:28 |
| Izegem H. Hartkerk (Kruisstraat) | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:28 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:29 |
| Izegem College | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:29 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:30 |
| Izegem Meensestraat | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:30 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:31 | 19:31 |
| Izegem Vlasbloemstraat | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:33 |
| Izegem Winkelhoek | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:34 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:35 | 19:35 |
| Lendelede Bauwelare | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:35 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:36 | 19:36 |
| Lendelede Spoelewielenlaan | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:37 | 19:37 |
| Lendelede Sportcentrum | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:39 |
| Lendelede Houtdakspant | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:40 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:41 | 19:41 |
| Lendelede Sint-Katharinakerk | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:42 | 19:42 |
| Kuurne Stokerijstraat | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:45 | 19:45 |
| Kuurne Sterrewijk | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:46 | 19:46 |
| Kuurne Vijverhoek Industriezone | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:47 |
| Kuurne W.A.A.K. II | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:48 |
| Kuurne W.A.A.K. I | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:48 |
| Heule Shopping Center | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Heule Watermolenkerk | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Heule Samenkomst | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Kortrijk Watermolenstraat | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Kortrijk Astridpark | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Kortrijk Meensepoort | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Kortrijk Weide | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
| Kortrijk Busterminal 6 perron 61 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
37 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.