60
Dienstregeling
Kortrijk - Lendelede - Izegem - Roeselare · West-Vlaanderen
Hinder Dorpsplein
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
3 aug — 14 aug
Hinder Gentsestraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Wielerwedstrijden
geplandPeriode van vrijdag 21 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
21 aug
Hinder Centrum
geplandPeriode van vrijdag 21 augustus 2026 om 16:00 tot en met maandag 24 augustus 2026.
21 aug 16:00 — 24 aug
en nog 2 meldingen
wo 5 augustus 2026 · richting Roeselare Station
| Kortrijk Busterminal 6 perron 61 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk L. Robbeplein | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | |
| Kortrijk Weide | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |
| Kortrijk Meensepoort | 06:36 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | |
| Kortrijk Astridpark | 06:37 | 07:38 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | |
| Kortrijk Watermolenstraat | 06:38 | 07:39 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | |
| Heule Samenkomst | 06:38 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | |
| Heule Watermolenkerk | 06:39 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | |
| Heule Shopping Center | 06:41 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | |
| Kuurne W.A.A.K. I | 06:43 | 07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:46 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | |
| Kuurne W.A.A.K. II | 06:43 | 07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:46 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | |
| Kuurne Vijverhoek Industriezone | 06:44 | 07:47 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:47 | 18:44 | 19:44 | |
| Kuurne Sterrewijk | 06:45 | 07:48 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:48 | 17:48 | 18:45 | 19:45 | |
| Kuurne Stokerijstraat | 06:46 | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 18:46 | 19:46 | |
| Lendelede Sint-Katharinakerk | 06:49 | 07:53 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:53 | 17:53 | 18:49 | 19:49 | |
| Lendelede Houtdakspant | 06:51 | 07:55 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:55 | 17:55 | 18:51 | 19:51 | |
| Lendelede Sportcentrum | 06:52 | 07:56 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:56 | 17:56 | 18:52 | 19:52 | |
| Lendelede Spoelewielenlaan | 06:54 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:59 | 17:59 | 18:54 | 19:54 | |
| Lendelede Bauwelare | 06:56 | 08:00 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 17:01 | 18:01 | 18:56 | 19:56 | |
| Izegem Winkelhoek | 06:57 | 08:01 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:00 | 17:02 | 18:02 | 18:57 | 19:57 | |
| Izegem Vlasbloemstraat | 06:58 | 08:02 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:01 | 17:03 | 18:03 | 18:58 | 19:58 | |
| Izegem Meensestraat | 07:00 | 08:04 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:04 | 17:06 | 18:06 | 19:00 | 20:00 | |
| Izegem College | 07:01 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:07 | 18:07 | 19:01 | 20:01 | |
| Izegem Papestraat | 07:03 | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:07 | 17:09 | 18:09 | 19:03 | 20:03 | |
| Izegem Dirk Martenslaan | 07:03 | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:07 | 17:09 | 18:09 | 19:03 | 20:03 | |
| Izegem Station perron 1 | 06:07 | 07:07 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:10 | 18:10 | 19:07 | 20:07 |
| Emelgem Vijfwegen | 06:10 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | 20:10 |
| Emelgem Lieven Gevaertlaan | 06:10 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | 20:10 |
| Kachtem Leo Bekaertlaan | 06:12 | 07:12 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:13 | 17:15 | 18:15 | 19:12 | 20:12 |
| Kachtem Centrum | 06:13 | 07:13 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 17:16 | 18:16 | 19:13 | 20:13 |
| Kachtem Kerkestukstraat | 06:14 | 07:14 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:17 | 18:17 | 19:14 | 20:14 |
| Kachtem Hoge | 06:15 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:15 |
| Kachtem Rhodesgoed | 06:15 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:15 |
| Kachtem Mezegemstraat | 06:16 | 07:16 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:20 | 18:19 | 19:16 | 20:16 |
| Roeselare Rumbeeksegravier | 06:18 | 07:18 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:18 |
| Roeselare Zwaaikom | 06:19 | 07:19 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:21 | 17:23 | 18:22 | 19:19 | 20:19 |
| Roeselare Sportstadion | 06:22 | 07:22 | 08:24 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 17:27 | 18:25 | 19:22 | 20:22 |
| Roeselare Gentpoort | 06:24 | 07:24 | 08:25 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:26 | 17:28 | 18:27 | 19:24 | 20:24 |
| Roeselare Station perron 8 | 06:25 | 07:25 | 08:27 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:28 | 17:30 | 18:28 | 19:25 | 20:25 |
39 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.