59
Dienstregeling
Brugge - Sijsele - Moerkerke · West-Vlaanderen
ma 12 oktober 2026 · richting Moerkerke Sint-Ritakerk
| Bestemming | a | b | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge Station perron C3 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:26 |
| Brugge Katelijnepoort (Ring) | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 18:59 | 19:29 |
| Brugge Gentpoort (Ring) | 08:02 | 08:32 | 09:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 18:02 | 19:00 | 19:30 |
| Brugge Altebijstraat | 08:04 | 08:34 | 09:03 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 18:04 | 19:02 | 19:32 |
| Sint-Kruis Watertoren (Maalse Steenweg) | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 18:06 | 19:04 | 19:34 |
| Sint-Kruis Vossensteert | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 18:08 | 19:05 | 19:35 |
| Sint-Kruis Vijversdreef | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 18:09 | 19:06 | 19:36 |
| Sint-Kruis Pelderijnstraat | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 18:10 | 19:07 | 19:37 |
| Sijsele Spoorwegpad | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 18:12 | 19:08 | 19:38 |
| Sijsele Woestinestraat | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:14 | 18:14 | 19:09 | ||||||
| Sijsele Spermalieweg | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 18:15 | 19:11 | ||||||
| Sijsele Sijseelsesteenweg | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:17 | 18:17 | 19:12 | ||||||
| Vivenkapelle Dorp | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:20 | 18:20 | 19:15 | ||||||
| Moerkerke Beukenhoeve | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:21 | 18:21 | 19:16 | ||||||
| Moerkerke Wonderjaar | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:22 | 18:22 | 19:17 | ||||||
| Moerkerke Duinenbeek | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:23 | 18:23 | 19:18 | ||||||
| Moerkerke Vissersstraat | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:24 | 18:24 | 19:19 | ||||||
| Moerkerke De Dreve | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 18:25 | 19:20 | ||||||
| Moerkerke Nieuwdorpstraat | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 18:25 | 19:20 | ||||||
| Moerkerke Jacxensbrug | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:26 | 18:26 | 19:21 | ||||||
| Moerkerke Schoeperstraat | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:28 | 18:28 | 19:23 | ||||||
| Moerkerke Groenestraat | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:29 | 18:29 | 19:24 | ||||||
| Moerkerke Sint-Ritakerk | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:29 | 18:29 | 19:24 |
23 haltes · 17 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Moerkerke Sint-Ritakerk
- brijdt tot Sijsele Spoorwegpad
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.