59
Dienstregeling
Brugge - Sijsele - Moerkerke · West-Vlaanderen
za 22 augustus 2026 · richting Moerkerke Sint-Ritakerk
| Bestemming | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugge Station perron C3 | 06:11 | 07:11 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:26 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
| Brugge Katelijnepoort (Ring) | 06:14 | 07:14 | 08:13 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:29 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Brugge Gentpoort (Ring) | 06:15 | 07:15 | 08:14 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
| Brugge Altebijstraat | 06:17 | 07:17 | 08:16 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
| Sint-Kruis Watertoren (Maalse Steenweg) | 06:19 | 07:19 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:35 | 17:04 | 17:34 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| Sint-Kruis Vossensteert | 06:21 | 07:21 | 08:20 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
| Sint-Kruis Vijversdreef | 06:22 | 07:22 | 08:21 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| Sint-Kruis Pelderijnstraat | 06:23 | 07:23 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
| Sijsele Spoorwegpad | 06:24 | 07:24 | 08:23 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:39 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
| Sijsele Woestinestraat | 08:24 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | |||||||||||||||
| Sijsele Spermalieweg | 08:26 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | |||||||||||||||
| Sijsele Sijseelsesteenweg | 08:27 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:14 | |||||||||||||||
| Vivenkapelle Dorp | 08:30 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | |||||||||||||||
| Moerkerke Beukenhoeve | 08:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | |||||||||||||||
| Moerkerke Wonderjaar | 08:32 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | |||||||||||||||
| Moerkerke Duinenbeek | 08:33 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | |||||||||||||||
| Moerkerke Vissersstraat | 08:34 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:21 | |||||||||||||||
| Moerkerke De Dreve | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:22 | |||||||||||||||
| Moerkerke Nieuwdorpstraat | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:22 | |||||||||||||||
| Moerkerke Jacxensbrug | 08:36 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | |||||||||||||||
| Moerkerke Schoeperstraat | 08:38 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:25 | 19:25 | |||||||||||||||
| Moerkerke Groenestraat | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | |||||||||||||||
| Moerkerke Sint-Ritakerk | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 |
23 haltes · 27 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Sijsele Spoorwegpad
- brijdt tot Moerkerke Sint-Ritakerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.