59
Dienstregeling
Brugge - Sijsele - Moerkerke · West-Vlaanderen
za 8 augustus 2026 · richting Brugge Station
| Moerkerke Sint-Ritakerk | 08:03 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:03 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:00 | 19:04 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerkerke Groenestraat | 08:04 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:04 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:01 | 19:05 | ||||||||||||||
| Moerkerke Schoeperstraat | 08:04 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:04 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:01 | 19:05 | ||||||||||||||
| Moerkerke Jacxensbrug | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:07 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:08 | ||||||||||||||
| Moerkerke Nieuwdorpstraat | 08:08 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:08 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 19:09 | ||||||||||||||
| Moerkerke De Dreve | 08:08 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:08 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 19:09 | ||||||||||||||
| Moerkerke Vissersstraat | 08:09 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:09 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:06 | 19:10 | ||||||||||||||
| Moerkerke Duinenbeek | 08:10 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:07 | 19:11 | ||||||||||||||
| Moerkerke Wonderjaar | 08:11 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:11 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:08 | 19:12 | ||||||||||||||
| Moerkerke Beukenhoeve | 08:12 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 19:13 | ||||||||||||||
| Vivenkapelle Dorp | 08:13 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:13 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | 19:14 | ||||||||||||||
| Sijsele Sijseelsesteenweg | 08:16 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:17 | ||||||||||||||
| Sijsele Spermalieweg | 08:18 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:18 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 19:19 | ||||||||||||||
| Sijsele Woestinestraat | 08:19 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:19 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:20 | ||||||||||||||
| Sijsele Spoorwegpad | 06:06 | 07:06 | 07:55 | 08:20 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:20 | 12:49 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:51 | 19:21 |
| Sint-Kruis Pelderijnstraat | 06:07 | 07:07 | 07:56 | 08:21 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:21 | 12:50 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:52 | 19:22 |
| Sint-Kruis Vijversdreef | 06:08 | 07:08 | 07:57 | 08:22 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:22 | 12:51 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:53 | 19:23 |
| Sint-Kruis Vossensteert | 06:09 | 07:09 | 07:58 | 08:23 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:23 | 12:52 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:54 | 19:24 |
| Sint-Kruis Watertoren (Maalse Steenweg) | 06:11 | 07:11 | 08:00 | 08:25 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:25 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:56 | 19:26 |
| Brugge Altebijstraat | 06:12 | 07:12 | 08:01 | 08:26 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:56 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:57 | 19:27 |
| Brugge Gentpoort (Ring) | 06:15 | 07:15 | 08:05 | 08:30 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:30 | 13:01 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 19:01 | 19:31 |
| Brugge Katelijnepoort (Ring) | 06:16 | 07:16 | 08:06 | 08:31 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:31 | 13:02 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 19:02 | 19:32 |
| Brugge Station perron C3 | 06:20 | 07:20 | 08:10 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:37 | 13:08 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
23 haltes · 26 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.