54
Dienstregeling
Menen - Dadizele - Ledegem - Roeselare · West-Vlaanderen
Werken Meensesteenweg
Periode van maandag 23 maart 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
23 mrt — 31 aug
Hinder Bruggestraat
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 om 9:00 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
14 aug, vanaf 09:00
vr 14 augustus 2026 · richting Menen Station
| Bestemming | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | c | c | c | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeselare Station perron 7 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 16:45 | 17:12 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30+1 |
| Roeselare De Mandel | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:48 | 16:15 | 16:48 | 17:15 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 |
| Roeselare Residentie Flora | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:16 | 16:49 | 17:16 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33+1 |
| Roeselare De Spil | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:17 | 16:50 | 17:17 | 17:50 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34+1 |
| Rumbeke Bornstraat | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:19 | 16:52 | 17:19 | 17:52 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36+1 |
| Rumbeke Zilverberg | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:54 | 16:21 | 16:54 | 17:21 | 17:54 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37+1 |
| Rumbeke De Aap | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:22 | 16:55 | 17:22 | 17:55 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 |
| Rumbeke Euro Shop | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:57 | 16:24 | 16:57 | 17:24 | 17:57 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40+1 |
| Rumbeke Moorsleedsesteenweg | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:57 | 16:24 | 16:57 | 17:24 | 17:57 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40+1 |
| Beitem Plaats | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | ||||||||||||||||||||
| Beitem Veldmolen | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42+1 | |||||||||||||
| Beitem Veldmolen | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43+1 | |||||||||||||
| Ledegem Sint-Pieter | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45+1 | |||||||||||||
| Ledegem Wit Kruis | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48+1 | |||||||||||||
| Ledegem Station | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49+1 | |||||||||||||
| Ledegem De Samenkomst | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50+1 | |||||||||||||
| Ledegem Kerk | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52+1 | |||||||||||||
| Dadizele Dadizelehoek | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | |||||||||||||||||
| Dadizele De Voerman | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |||||||||||||||||
| Dadizele Klephoek | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |||||||||||||||||
| Dadizele Hoge | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | |||||||||||||||||
| Moorsele Kezelberg | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |||||||||||||||||
| Moorsele Boldershof | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |||||||||||||||||
| Menen Galgestraat | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |||||||||||||||||
| Menen Menen-Oost | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |||||||||||||||||
| Menen Voskenstraat | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | |||||||||||||||||
| Menen Moorselestraat | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |||||||||||||||||
| Menen Wahisstraat | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | |||||||||||||||||
| Menen Station perron 5 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
29 haltes · 33 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Menen Station
- brijdt tot Beitem Plaats
- crijdt tot Ledegem Kerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.