42
Dienstregeling
Brugge - Dudzele - Westkapelle - Sluis - Oostburg - Breskens · West-Vlaanderen
Afsluiten Sluisstraat Zoute Grand Prix
Periode van donderdag 8 oktober 2026 tot en met zondag 11 oktober 2026.
8 okt 02:00 — 12 okt 01:59
Marathon
geplandPeriode van zondag 11 oktober 2026 tot en met zondag 11 oktober 2026 om 18:00.
11 okt, 02:00–20:00
Werken Schoondijke dorp
geplandPeriode van maandag 19 oktober 2026 tot en met vrijdag 13 november 2026.
19 okt 02:00 — 14 nov 00:59
wo 11 november 2026 · richting Brugge Station
| Bestemming | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breskens Veerhaven | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 22:15 | |||||
| Breskens Sportlaan | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 22:17 | |||||
| Breskens Langeweg | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 22:17 | |||||
| Breskens Boulevard | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 22:18 | |||||
| Breskens Vogelenzang | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 22:19 | |||||
| Breskens Roofack | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 22:21 | |||||
| Breskens Kruisdijk | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 22:22 | |||||
| Schoondijke Damstraat | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 22:26 | |||||
| Schoondijke Rotonde | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 22:28 | |||||
| Schoondijke Molen | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 22:28 | |||||
| Oostburg Watertoren | 06:05 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 22:35 | ||||
| Oostburg Bredestraat | 06:06 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 22:36 | ||||
| Oostburg Ledelplein | 06:07 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 22:37 | ||||
| Oostburg Ziekenhuis | 06:11 | 06:40 | 07:13 | 07:40 | 08:40 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:24 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 22:41 | ||
| Oostburg Brugsevaart | 06:12 | 06:41 | 07:14 | 07:41 | 08:41 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:25 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:42 | ||
| Draaibrug Draaibrugseweg | 06:17 | 06:46 | 07:19 | 07:46 | 08:46 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 17:30 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:46 | ||
| Sluis Toversluis | 06:22 | 06:51 | 07:24 | 07:51 | 08:51 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 17:35 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:51 | ||
| Sluis Ridderstraat | 05:57 | 06:23 | 06:52 | 07:12 | 07:25 | 07:52 | 08:52 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 17:36 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:52 |
| Sluis Sint-Annastraat | 05:59 | 06:25 | 06:54 | 07:14 | 07:27 | 07:54 | 08:54 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 17:38 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |
| Sint Anna ter Muiden Havenstraat | 06:02 | 06:28 | 06:57 | 07:17 | 07:30 | 07:57 | 08:57 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 17:41 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |
| Westkapelle Koekoekstraat | 06:08 | 07:03 | 07:23 | 07:36 | 08:03 | 09:03 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 17:47 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | ||
| Westkapelle Dorp | 06:13 | 07:08 | 07:28 | 07:40 | 08:08 | 09:08 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 17:48 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | ||
| Westkapelle Herenweg | 06:14 | 07:09 | 07:29 | 07:41 | 08:09 | 09:09 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | |||
| Westkapelle Pelikaan | 06:17 | 07:12 | 07:32 | 07:44 | 08:12 | 09:12 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:17 | 21:17 | |||
| Ramskapelle Vaartdijk | 06:18 | 07:13 | 07:33 | 07:45 | 08:13 | 09:13 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | |||
| Dudzele Kasteelstraat | 06:21 | 07:16 | 07:36 | 07:48 | 08:16 | 09:16 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:21 | 21:21 | |||
| Dudzele Vaneweg | 06:22 | 07:17 | 07:37 | 07:49 | 08:17 | 09:17 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 | 21:22 | |||
| Dudzele Dorp | 06:23 | 07:18 | 07:38 | 07:50 | 08:18 | 09:18 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | |||
| Dudzele Landslag | 06:24 | 07:19 | 07:39 | 07:51 | 08:19 | 09:19 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:24 | 21:24 | |||
| Dudzele Kruisabele | 06:27 | 07:22 | 07:42 | 07:54 | 08:22 | 09:22 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 21:27 | |||
| Sint-Jozef Sikkelstraat | 06:27 | 07:22 | 07:42 | 07:54 | 08:22 | 09:22 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 21:27 | |||
| Sint-Jozef Vieringstraat | 06:29 | 07:24 | 07:44 | 07:56 | 08:24 | 09:24 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:29 | 21:29 | |||
| Sint-Jozef Landjuwelenstraat | 06:30 | 07:25 | 07:45 | 07:57 | 08:25 | 09:25 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:30 | 21:30 | |||
| Sint-Jozef Pannebekestraat | 06:30 | 07:25 | 07:45 | 07:57 | 08:25 | 09:25 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:30 | 21:30 | |||
| Sint-Jozef Krommestraat | 06:31 | 07:26 | 07:46 | 07:58 | 08:26 | 09:26 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:31 | 21:31 | |||
| Brugge Komvest | 06:32 | 07:27 | 07:47 | 07:59 | 08:27 | 09:27 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:32 | 21:32 | |||
| Brugge Vlamingdam | 06:33 | 07:28 | 07:48 | 08:00 | 08:28 | 09:28 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:33 | 21:33 | |||
| Brugge Ezelpoort | 06:34 | 07:29 | 07:49 | 08:01 | 08:29 | 09:29 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:34 | 21:34 | |||
| Brugge Beenhouwersstraat (Gulden-Vlieslaan) | 06:35 | 07:30 | 07:50 | 08:02 | 08:30 | 09:30 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | |||
| Brugge Hoefijzer | 06:36 | 07:31 | 07:51 | 08:03 | 08:31 | 09:31 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | |||
| Brugge 't Zand perron C | 06:38 | 07:33 | 07:53 | 08:05 | 08:33 | 09:33 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | |||
| Brugge Station perron C8 | 06:40 | 07:35 | 07:55 | 08:07 | 08:35 | 09:35 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
42 haltes · 17 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Brugge Station
- brijdt tot Sluis Havenstraat
- crijdt tot Westkapelle Dorp
- drijdt tot Sluis Ridderstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender vr 25 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.