42
Dienstregeling
Brugge - Dudzele - Westkapelle - Sluis - Oostburg - Breskens · West-Vlaanderen
Avondmarkt
Terugkerende omleiding, elke dinsdag van 00:00 tot 23:59. Deze omleiding loopt tot en met dinsdag 11 augustus 2026.
11 aug · di
di 1 september 2026 · richting Brugge Station
| Bestemming | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breskens Veerhaven | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||
| Breskens Sportlaan | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |||||
| Breskens Langeweg | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |||||
| Breskens Boulevard | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |||||
| Breskens Vogelenzang | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | |||||
| Breskens Roofack | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | |||||
| Breskens Kruisdijk | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |||||
| Schoondijke Damstraat | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | |||||
| Schoondijke Rotonde | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | |||||
| Schoondijke Molen | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | |||||
| Oostburg Watertoren | 06:05 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||||
| Oostburg Bredestraat | 06:06 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||
| Oostburg Ledelplein | 06:07 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | ||||
| Oostburg Ziekenhuis | 06:11 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 17:24 | 18:43 | 19:44 | 20:44 | 21:41 | 22:41 | ||
| Oostburg Brugsevaart | 06:12 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 17:25 | 18:44 | 19:45 | 20:45 | 21:42 | 22:42 | ||
| Draaibrug Draaibrugseweg | 06:17 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 17:30 | 18:49 | 19:50 | 20:50 | 21:47 | 22:47 | ||
| Sluis Toversluis | 06:22 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 17:35 | 18:54 | 19:55 | 20:55 | 21:51 | 22:51 | ||
| Sluis Ridderstraat | 05:57 | 06:23 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 17:36 | 18:55 | 19:56 | 20:56 | 21:52 | 22:52 |
| Sluis Sint-Annastraat | 05:59 | 06:25 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 17:38 | 18:57 | 19:58 | 20:58 | ||
| Sint Anna ter Muiden Havenstraat | 06:02 | 06:28 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 17:41 | 19:00 | 20:01 | 21:01 | ||
| Westkapelle Koekoekstraat | 06:08 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 17:47 | 19:06 | 20:07 | 21:07 | |||
| Westkapelle Dorp | 06:12 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 17:48 | 19:10 | 20:12 | 21:12 | |||
| Westkapelle Herenweg | 06:13 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:13 | 21:13 | ||||
| Westkapelle Pelikaan | 06:16 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:16 | 21:16 | ||||
| Ramskapelle Vaartdijk | 06:17 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:17 | 21:17 | ||||
| Dudzele Kasteelstraat | 06:20 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:20 | 21:20 | ||||
| Dudzele Vaneweg | 06:21 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:21 | 21:21 | ||||
| Dudzele Dorp | 06:22 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:22 | 21:22 | ||||
| Dudzele Landslag | 06:23 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:23 | 21:23 | ||||
| Dudzele Kruisabele | 06:26 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:26 | 21:26 | ||||
| Sint-Jozef Sikkelstraat | 06:26 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:26 | 21:26 | ||||
| Sint-Jozef Vieringstraat | 06:28 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:28 | 21:28 | ||||
| Sint-Jozef Landjuwelenstraat | 06:29 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:29 | 21:29 | ||||
| Sint-Jozef Pannebekestraat | 06:29 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:29 | 21:29 | ||||
| Sint-Jozef Krommestraat | 06:30 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:30 | 21:30 | ||||
| Brugge Komvest | 06:31 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:31 | 21:31 | ||||
| Brugge Vlamingdam | 06:33 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:33 | 21:33 | ||||
| Brugge Ezelpoort | 06:34 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:34 | 21:34 | ||||
| Brugge Beenhouwersstraat (Gulden-Vlieslaan) | 06:35 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:35 | 21:35 | ||||
| Brugge Hoefijzer | 06:36 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:36 | 21:36 | ||||
| Brugge 't Zand perron C | 06:38 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:38 | 21:38 | ||||
| Brugge Station perron C8 | 06:40 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
42 haltes · 22 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Brugge Station
- brijdt tot Sluis Havenstraat
- crijdt tot Westkapelle Dorp
- drijdt tot Sluis Ridderstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.