35
Dienstregeling
Diksmuide - Zarren - Kortemark - Torhout · West-Vlaanderen
Eénrichtingsverkeer Handzamestraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 om 5:00 tot en met vrijdag 21 augustus 2026 om 23:00.
10 aug 05:00 — 21 aug 23:00
Wielerwedstrijd 4de Grote Prijs
geplandPeriode van woensdag 19 augustus 2026 om 9:00 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
19 aug, vanaf 09:00
ma 14 september 2026 · richting Torhout Station
| Bestemming | a | b | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diksmuide Station perron 2 | 07:12 | 08:13 | 08:20 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:18 | 16:14 | 17:13 |
| Diksmuide Spoorwegstraat | 07:14 | 08:15 | 08:22 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:20 | 16:16 | 17:15 |
| Esen Eikhof | 07:16 | 08:17 | 08:24 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:22 | 16:19 | 17:18 |
| Esen Dorp (Roeselarestraat) | 07:18 | 08:19 | 08:26 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:24 | 16:22 | 17:21 |
| Esen Kruis | 07:19 | 08:20 | 08:27 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:25 | 16:23 | 17:22 |
| Esen Hooglandeke | 07:20 | 08:21 | 08:28 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:26 | 16:24 | 17:23 |
| Esen Roggeveld | 07:23 | 08:24 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:28 | 16:26 | 17:25 |
| Zarren Begraafplaats | 07:24 | 08:25 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:29 | 16:27 | 17:26 |
| Zarren Dorp | 07:25 | 08:26 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:30 | 16:28 | 17:27 |
| Werken Dorp | 07:27 | 08:28 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:32 | 16:30 | 17:29 |
| Werken De Voorstad | 07:28 | 08:29 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:33 | 16:31 | 17:30 |
| Handzame Ommegangstraat | 07:29 | 08:30 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:34 | 16:32 | 17:31 |
| Handzame Zwevelvoetstraat | 07:30 | 08:31 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:35 | 16:33 | 17:32 |
| Handzame Dorp | 07:31 | 08:32 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:36 | 16:34 | 17:33 |
| Handzame Elflijnenlaan | 07:31 | 08:32 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:36 | 16:34 | 17:33 |
| Kortemark Oudstrijderslaan | 07:34 | 08:34 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:38 | 16:37 | 17:36 |
| Kortemark Margareta Maria Instituut | 07:35 | 08:35 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:39 | 16:38 | 17:37 |
| Kortemark Station | 07:37 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:41 | 16:40 | 17:39 | |
| Kortemark Dorp | 07:37 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:41 | 16:40 | 17:39 | |
| Kortemark Hermitagestraat | 07:39 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:42 | 16:42 | 17:41 | |
| Kortemark Ma Campagne | 07:40 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:44 | 16:43 | 17:42 | |
| Torhout De Uil | 07:41 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:45 | 16:44 | 17:43 | |
| Torhout Kruisken | 07:44 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:47 | 16:47 | 17:46 | |
| Torhout Hogeschuurwegel | 07:48 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | |
| Torhout Gitsstraat | 07:52 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | |
| Torhout Station perron 4 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
26 haltes · 9 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Torhout Station
- brijdt tot Kortemark MMI
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.