30
Dienstregeling
Roeselare - Schiervelde - Staden - Houthulst - Diksmuide · West-Vlaanderen
Stokstraat Tijdelijke halte Klooster
Periode van maandag 28 april 2025 tot het einde van de werken.
sinds 28 apr
Wijziging bediening haltes Spoorwegstraat
Periode van woensdag 15 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
15 jul — 31 aug
Werken Diksmuidsesteenweg
Periode van zaterdag 18 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
18 jul — 31 aug
Werken Diksmuidsesteenweg (fase 5)
Periode van zaterdag 18 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
18 jul — 31 aug
en nog 2 meldingen
di 11 augustus 2026 · richting Roeselare Station
| Diksmuide Station perron 1 | 05:58 | 06:57 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:53 | 16:53 | 17:57 | 18:59 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diksmuide Spoorwegstraat | 05:59 | 06:58 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:54 | 16:54 | 17:58 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esen Eikhof | 06:01 | 07:00 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:56 | 16:56 | 18:00 | 19:02 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esen Kruisstraat | 06:02 | 07:01 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:57 | 16:57 | 18:01 | 19:03 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken De Predikboom | 06:05 | 07:04 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:00 | 17:00 | 18:04 | 19:06 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Dorp (tijdelijk) | 06:06 | 07:05 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:01 | 17:01 | 18:05 | 19:07 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Jagershof | 06:13 | 07:12 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Vrijetijdscampus | 06:14 | 07:13 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:10 | 17:10 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Vijverstraat | 06:14 | 07:13 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Brouwershof | 06:15 | 07:14 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Markt | 06:16 | 07:15 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Reke | 06:19 | 07:18 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Soetestraat | 06:19 | 07:18 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Parnassusberg | 06:20 | 07:19 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Mortelbak | 06:22 | 07:21 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Vredestraat | 06:23 | 07:22 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Voorstad | 06:24 | 07:23 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Lindeken | 06:25 | 07:24 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Sleihage Kerk | 06:27 | 07:26 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Sleihage Fabriek | 06:28 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Meiboomstraat | 06:29 | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Vergeldermolen | 06:30 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare Schiervelde Zwembad | 06:02 | 06:47 | 07:17 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | 20:02 | 21:02 | 21:32 | |||||||||||||||
| Roeselare Hellestraat | 06:31 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare Schiervelde | 06:02 | 06:47 | 07:17 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | 20:02 | 21:02 | 21:32 | |||||||||||||||
| Roeselare De Zilten | 06:32 | 07:32 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare Vormingsinstituut | 06:34 | 06:04 | 06:49 | 07:33 | 07:19 | 07:48 | 08:33 | 08:18 | 08:48 | 09:33 | 09:18 | 09:48 | 10:33 | 10:18 | 10:48 | 11:33 | 11:18 | 11:48 | 12:33 | 12:18 | 12:48 | 13:33 | 13:18 | 13:48 | 14:33 | 14:18 | 14:48 | 15:33 | 15:18 | 15:48 | 16:33 | 16:18 | 16:48 | 17:33 | 17:18 | 17:48 | 18:34 | 18:19 | 18:49 | 19:34 | 20:34 | 20:04 | 21:04 | 21:34 |
| Roeselare Koortskapel | 06:35 | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 07:20 | 07:49 | 08:34 | 08:19 | 08:49 | 09:34 | 09:19 | 09:49 | 10:34 | 10:19 | 10:49 | 11:34 | 11:19 | 11:49 | 12:34 | 12:19 | 12:49 | 13:34 | 13:19 | 13:49 | 14:34 | 14:19 | 14:49 | 15:34 | 15:19 | 15:49 | 16:34 | 16:19 | 16:49 | 17:34 | 17:19 | 17:49 | 18:35 | 18:20 | 18:50 | 19:35 | 20:35 | 20:05 | 21:05 | 21:35 |
| Roeselare Gitsestraat | 06:37 | 06:07 | 06:52 | 07:37 | 07:22 | 07:52 | 08:37 | 08:22 | 08:52 | 09:37 | 09:22 | 09:52 | 10:37 | 10:22 | 10:52 | 11:37 | 11:22 | 11:52 | 12:37 | 12:22 | 12:52 | 13:37 | 13:22 | 13:52 | 14:37 | 14:22 | 14:52 | 15:37 | 15:22 | 15:52 | 16:37 | 16:22 | 16:52 | 17:37 | 17:22 | 17:52 | 18:37 | 18:22 | 18:52 | 19:37 | 20:37 | 20:07 | 21:07 | 21:37 |
| Roeselare Hospitaal | 06:38 | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 07:23 | 07:53 | 08:38 | 08:23 | 08:53 | 09:38 | 09:23 | 09:53 | 10:38 | 10:23 | 10:53 | 11:38 | 11:23 | 11:53 | 12:38 | 12:23 | 12:53 | 13:38 | 13:23 | 13:53 | 14:38 | 14:23 | 14:53 | 15:38 | 15:23 | 15:53 | 16:38 | 16:23 | 16:53 | 17:38 | 17:23 | 17:53 | 18:38 | 18:23 | 18:53 | 19:38 | 20:38 | 20:08 | 21:08 | 21:38 |
| Roeselare Station perron 5 | 06:40 | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 07:25 | 07:55 | 08:40 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 09:25 | 09:55 | 10:40 | 10:25 | 10:55 | 11:40 | 11:25 | 11:55 | 12:40 | 12:25 | 12:55 | 13:40 | 13:25 | 13:55 | 14:40 | 14:25 | 14:55 | 15:40 | 15:25 | 15:55 | 16:40 | 16:25 | 16:55 | 17:40 | 17:25 | 17:55 | 18:40 | 18:25 | 18:55 | 19:40 | 20:40 | 20:10 | 21:10 | 21:40 |
31 haltes · 44 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.