30
Dienstregeling
Roeselare - Schiervelde - Staden - Houthulst - Diksmuide · West-Vlaanderen
Stokstraat Tijdelijke halte Klooster
Periode van maandag 28 april 2025 tot het einde van de werken.
sinds 28 apr
Wijziging bediening haltes Spoorwegstraat
Periode van woensdag 15 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
15 jul — 31 aug
Werken Diksmuidsesteenweg
Periode van zaterdag 18 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
18 jul — 31 aug
Werken Diksmuidsesteenweg (fase 5)
Periode van zaterdag 18 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
18 jul — 31 aug
en nog 2 meldingen
do 6 augustus 2026 · richting Diksmuide Station
| Bestemming | a | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | b | a | b | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeselare Station perron 5 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | |
| Roeselare Moermanpark | 05:51 | 06:21 | 06:36 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | |
| Roeselare A. Willaertstraat | 05:52 | 06:22 | 06:37 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:07 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | |
| Roeselare Hospitaal | 05:52 | 06:22 | 06:37 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 16:07 | 16:23 | 16:37 | 17:07 | 17:23 | 17:37 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:07 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | |
| Roeselare Gitsestraat | 05:54 | 06:23 | 06:39 | 07:09 | 07:23 | 07:39 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 18:09 | 18:23 | 18:39 | 19:09 | 19:23 | 19:54 | 20:23 | 20:54 | |
| Roeselare Koortskapel | 05:56 | 06:25 | 06:41 | 07:11 | 07:25 | 07:41 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 18:11 | 18:25 | 18:41 | 19:11 | 19:25 | 19:56 | 20:25 | 20:56 | |
| Roeselare Vormingsinstituut | 05:57 | 06:26 | 06:42 | 07:12 | 07:26 | 07:42 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:12 | 18:26 | 18:42 | 19:12 | 19:26 | 19:57 | 20:26 | 20:57 | |
| Roeselare De Zilten | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare Hellestraat | 06:29 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Vergeldermolen | 06:30 | 07:30 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Meiboomstraat | 06:31 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Sleihage Fabriek | 06:32 | 07:32 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:34 | 17:34 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede Sleihage Kerk | 06:33 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Lindeken | 06:35 | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Voorstad | 06:36 | 07:36 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Dorp | 06:37 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:39 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Mortelbak | 06:38 | 07:38 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Parnassusberg | 06:39 | 07:39 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Soetestraat | 06:41 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden Reke | 06:42 | 07:42 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Markt | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Brouwershof | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Vijverstraat | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Vrijetijdscampus | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst Jagershof | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:52 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Schoolstraat | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:52 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Zwartegat | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:54 | 17:54 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Drieweg | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:56 | 17:56 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Klooster | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken Dorp | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken De Predikboom | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:58 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esen Kruisstraat | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:01 | 17:02 | 18:02 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esen Eikhof | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 17:03 | 18:03 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare Schiervelde | 05:58 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:58 | 20:58 | ||||||||||||||||
| Roeselare Schiervelde Zwembad | 05:59 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:59 | 20:59 | ||||||||||||||||
| Diksmuide Spoorwegstraat | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:05 | 18:05 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diksmuide Station perron 1 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
37 haltes · 45 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Diksmuide Station
- brijdt tot Roeselare Schiervelde (Zwembad)
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.