22
Dienstregeling
Tielt - Meulebeke - Ingelmunster - Kuurne - Kortrijk · West-Vlaanderen
Hinder Brugsesteenweg
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 25 september 2026.
10 aug — 25 sep
Werken Tieltstraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Rommelmarkt
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 5:30 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 20:30.
15 aug, 05:30–20:30
Wieler jeugdwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 7:30 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 18:30.
15 aug, 07:30–18:30
za 8 augustus 2026 · richting Tielt Station
| Bestemming | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk Busterminal 6 perron 63 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:37 |
| Kortrijk L. Robbeplein | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:39 |
| Kortrijk Weide | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Kortrijk Meensepoort | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
| Kortrijk Astridpark | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| Kortrijk Brugsepoort | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| Kortrijk Samenkomst | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
| Kortrijk Pius X-Kerk | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
| Kuurne Prins Boudewijn | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| Kuurne Belfort | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| Kuurne Delhaize | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| Kuurne Bibliotheek | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:51 | 19:21 | 19:51 |
| Kuurne Sportpark | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | 19:22 | 19:52 |
| Kuurne Watertorenstraat | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
| Kuurne Katte | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:54 | 19:24 | 19:54 |
| Kuurne Cafe Astrid | 07:54 | 08:25 | 08:54 | 09:25 | 09:54 | 10:25 | 10:54 | 11:25 | 11:53 | 12:24 | 12:53 | 13:24 | 13:53 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:24 | 18:54 | 19:25 | 19:54 |
| Kuurne Sint-Pieter | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | |||||||||||||
| Kuurne Stokerij | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | ||||||||||||
| Hulste Brugsestraat | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | ||||||||||||
| Hulste Hulstemolenstraat | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | ||||||||||||
| Hulste Doornmolenweg | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Ingelmunster Vlasschaard | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | ||||||||||||
| Ingelmunster Hof van Commerce | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | ||||||||||||
| Ingelmunster Station | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | ||||||||||||
| Ingelmunster Gentstraat | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | ||||||||||||
| Ingelmunster Sportcentrum | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | ||||||||||||
| Ingelmunster Markt vervanghalte | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | ||||||||||||
| Ingelmunster Schoolstraat | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:12 | 20:12 | ||||||||||||
| Ingelmunster Meulebekestraat | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | ||||||||||||
| Ingelmunster Bouwke | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | ||||||||||||
| Ingelmunster Bekaert | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||||||||||||
| Meulebeke Hazewind | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | ||||||||||||
| Meulebeke Koevoet | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | ||||||||||||
| Meulebeke Goethalsplaats | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | ||||||||||||
| Meulebeke Oosthoek | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | ||||||||||||
| Meulebeke Paardekens | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | ||||||||||||
| Meulebeke Molenstraat | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | ||||||||||||
| Meulebeke Vliegend Paard | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||||||||||||
| Tielt Maerlestraat | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||||||||
| Tielt Autokeuring | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||||||||||||
| Tielt Kasteelstraat | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | ||||||||||||
| Tielt Vierhoek | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | ||||||||||||
| Tielt Station perron 2 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
43 haltes · 25 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Tielt Station
- brijdt tot Kuurne St. Pieter
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.