2
Dienstregeling
Kortrijk Station - Xpo - Hoog Kortrijk · West-Vlaanderen
wo 2 september 2026 · richting Kortrijk Rozentuin
| Bestemming | a | a | a | a | a | b | a | b | b | a | b | b | b | b | b | a | b | b | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk Busterminal 3 perron 33 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:38 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 |
| Kortrijk Toekomststraat | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:42 | 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
| Kortrijk Sint-Rochuskerk | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:42 | 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
| Kortrijk Kanon | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:43 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 |
| Kortrijk Walle | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
| Kortrijk Xpo | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:46 | 07:53 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
| Kortrijk Erasmuslaan | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:34 | 07:49 | 07:56 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 |
| Kortrijk Universiteit | 07:50 | 08:07 | 08:12 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortrijk Studentencentrum | 07:51 | 08:08 | 08:13 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortrijk VIVES | 07:53 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortrijk Rozentuin | 07:54 | 08:11 | 08:16 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:49 |
11 haltes · 60 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Kortrijk Erasmuslaan
- brijdt tot Kortrijk Rozentuin
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.