819
Dienstregeling
Brussel - Wezembeek-Oppem - Tervuren · Vlaams-Brabant
ma 14 september 2026 · richting Brussel Noord
| Vossem Stationsstraat | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tervuren Vier Winden | 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:52 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
| Tervuren Gordaallaan | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:54 | 15:21 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Tervuren O.Leuvense Baan | 06:22 | 06:52 | 07:23 | 07:55 | 15:22 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| Tervuren Station | 06:23 | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
| Tervuren Centrum | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 07:59 | 15:26 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| Tervuren Oppemstraat | 06:26 | 06:56 | 07:29 | 08:02 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| Wezembeek-Oppem Albertlaan | 06:27 | 06:57 | 07:30 | 08:03 | 15:29 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| Wezembeek-Oppem Bremlaan | 06:28 | 06:58 | 07:31 | 08:04 | 15:30 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
| Wezembeek-Oppem Marmotlaan | 06:29 | 06:59 | 07:32 | 08:05 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
| Wezembeek-Oppem Jozef Baus | 06:30 | 07:00 | 07:33 | 08:06 | 15:32 | 16:04 | 16:34 | 17:04 |
| Wezembeek-Oppem Vosberg | 06:30 | 07:00 | 07:34 | 08:07 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
| Wezembeek-Oppem Ter Meeren | 06:31 | 07:01 | 07:35 | 08:08 | 15:33 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Wezembeek-Oppem Doornen | 06:32 | 07:02 | 07:36 | 08:09 | 15:34 | 16:07 | 16:37 | 17:07 |
| Sterrebeek Perkstraat | 06:33 | 07:03 | 07:37 | 08:10 | 15:35 | 16:08 | 16:38 | 17:08 |
| Sterrebeek Beekstraat | 06:35 | 07:05 | 07:39 | 08:12 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
| Sterrebeek Dorp | 06:35 | 07:05 | 07:39 | 08:12 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
| Sterrebeek Oud Station | 06:36 | 07:06 | 07:40 | 08:13 | 15:38 | 16:11 | 16:41 | 17:11 |
| Sterrebeek Zavelstraat | 06:37 | 07:07 | 07:41 | 08:14 | 15:39 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
| Sterrebeek L.Nantierlaan | 06:37 | 07:07 | 07:41 | 08:14 | 15:39 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
| Sterrebeek Zeenstraat | 06:38 | 07:08 | 07:42 | 08:15 | 15:40 | 16:13 | 16:43 | 17:13 |
| Sterrebeek Reigerslaan | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:17 | 15:41 | 16:14 | 16:44 | 17:14 |
| Sterrebeek J.F.Kennedylaan | 06:40 | 07:10 | 07:45 | 08:18 | 15:42 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| Kraainem Lenaerts | 06:41 | 07:11 | 07:46 | 08:19 | 15:43 | 16:16 | 16:46 | 17:16 |
| Kraainem Dezangré | 06:42 | 07:13 | 07:48 | 08:21 | 15:45 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
| Kraainem Bricout | 06:43 | 07:14 | 07:49 | 08:22 | 15:46 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
| Kraainem Viaduct E40 | 06:45 | 07:16 | 07:51 | 08:24 | 15:48 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
| Sint-Stevens-Woluwe Woluwedal | 06:46 | 07:18 | 07:53 | 08:26 | 15:50 | 16:23 | 16:53 | 17:23 |
| Sint-Stevens-Woluwe Eversestraat | 06:47 | 07:19 | 07:55 | 08:27 | 15:51 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
| Sint-Stevens-Woluwe Lange Wagenstraat | 06:48 | 07:20 | 07:56 | 08:28 | 15:52 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| Sint-Stevens-Woluwe Harenheide | 06:49 | 07:21 | 07:57 | 08:30 | 15:54 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe Tol | 06:50 | 07:22 | 07:59 | 08:31 | 15:55 | 16:28 | 16:58 | 17:28 |
| Evere De Lombaerde | 06:52 | 07:24 | 08:01 | 08:33 | 15:57 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Evere De Paduwa | 06:53 | 07:25 | 08:03 | 08:35 | 15:59 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| Evere Grosjean | 06:54 | 07:26 | 08:04 | 08:36 | 16:00 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
| Schaarbeek Genève | 06:55 | 07:27 | 08:05 | 08:37 | 16:01 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| Schaarbeek Lebrun | 06:57 | 07:29 | 08:08 | 08:40 | 16:04 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
| Schaarbeek Meiser | 06:58 | 07:30 | 08:10 | 08:42 | 16:05 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| Schaarbeek Meiser Station | 06:59 | 07:31 | 08:11 | 08:43 | 16:06 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Schaarbeek Dailly | 07:00 | 07:33 | 08:14 | 08:46 | 16:08 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
| Schaarbeek Vinçotte | 07:01 | 07:34 | 08:16 | 08:48 | 16:10 | 16:43 | 17:13 | 17:43 |
| Sint-Joost-ten-Node Clovis | 07:03 | 07:36 | 08:18 | 08:50 | 16:12 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
| Brussel Waterloo-Wilson | 07:04 | 07:38 | 08:20 | 08:52 | 16:14 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
| Sint-Joost-ten-Node Gutenberg | 07:06 | 07:39 | 08:22 | 08:54 | 16:16 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
| Sint-Joost-ten-Node Sint-Joost | 07:07 | 07:40 | 08:23 | 08:55 | 16:17 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Sint-Joost-ten-Node Madou | 07:08 | 07:42 | 08:25 | 08:57 | 16:19 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| Sint-Joost-ten-Node Kruidtuin | 07:11 | 07:45 | 08:29 | 09:01 | 16:23 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Brussel Rogier | 07:13 | 07:47 | 08:31 | 09:03 | 16:25 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| Brussel Noord afstaphalte | 07:15† | 07:49† | 08:33† | 09:05† | 16:27† | 17:00† | 17:30† | 18:00† |
49 haltes · 8 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.