819
Dienstregeling
Brussel - Wezembeek-Oppem - Tervuren · Vlaams-Brabant
ma 17 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Vossem Stationsstraat | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tervuren Vier Winden | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| Tervuren Gordaallaan | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
| Tervuren O.Leuvense Baan | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 |
| Tervuren Station | 06:23 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| Tervuren Centrum | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| Tervuren Oppemstraat | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
| Wezembeek-Oppem Albertlaan | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| Wezembeek-Oppem Bremlaan | 06:28 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 |
| Wezembeek-Oppem Marmotlaan | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| Wezembeek-Oppem Jozef Baus | 06:29 | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| Wezembeek-Oppem Vosberg | 06:29 | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| Wezembeek-Oppem Ter Meeren | 06:30 | 07:00 | 07:32 | 08:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
| Wezembeek-Oppem Doornen | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
| Sterrebeek Perkstraat | 06:32 | 07:02 | 07:34 | 08:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 |
| Sterrebeek Beekstraat | 06:34 | 07:04 | 07:36 | 08:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Sterrebeek Dorp | 06:34 | 07:04 | 07:36 | 08:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Sterrebeek Oud Station | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 |
| Sterrebeek Zavelstraat | 06:35 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 |
| Sterrebeek L.Nantierlaan | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 |
| Sterrebeek Zeenstraat | 06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 |
| Sterrebeek Reigerslaan | 06:37 | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
| Sterrebeek J.F.Kennedylaan | 06:38 | 07:09 | 07:42 | 08:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 |
| Kraainem Lenaerts | 06:39 | 07:10 | 07:43 | 08:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
| Kraainem Dezangré | 06:40 | 07:11 | 07:44 | 08:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 |
| Kraainem Bricout | 06:41 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| Kraainem Viaduct E40 | 06:43 | 07:15 | 07:48 | 08:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 |
| Sint-Stevens-Woluwe Woluwedal | 06:44 | 07:16 | 07:49 | 08:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
| Sint-Stevens-Woluwe Eversestraat | 06:45 | 07:17 | 07:50 | 08:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
| Sint-Stevens-Woluwe Lange Wagenstraat | 06:46 | 07:18 | 07:51 | 08:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| Sint-Stevens-Woluwe Harenheide | 06:47 | 07:19 | 07:53 | 08:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe Tol | 06:48 | 07:20 | 07:54 | 08:24 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 |
| Evere De Lombaerde | 06:50 | 07:22 | 07:56 | 08:26 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| Evere De Paduwa | 06:51 | 07:23 | 07:57 | 08:28 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
| Evere Grosjean | 06:52 | 07:24 | 07:58 | 08:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 |
| Schaarbeek Genève | 06:53 | 07:25 | 07:59 | 08:30 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 |
| Schaarbeek Lebrun | 06:55 | 07:27 | 08:01 | 08:33 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| Schaarbeek Meiser | 06:56 | 07:28 | 08:02 | 08:34 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
| Schaarbeek Meiser Station | 06:57 | 07:29 | 08:03 | 08:35 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| Schaarbeek Dailly | 06:58 | 07:31 | 08:05 | 08:37 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Schaarbeek Vinçotte | 06:59 | 07:32 | 08:06 | 08:38 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
| Sint-Joost-ten-Node Clovis | 07:00 | 07:34 | 08:08 | 08:40 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Brussel Waterloo-Wilson | 07:02 | 07:35 | 08:10 | 08:42 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
| Sint-Joost-ten-Node Gutenberg | 07:03 | 07:37 | 08:11 | 08:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 |
| Sint-Joost-ten-Node Sint-Joost | 07:04 | 07:38 | 08:12 | 08:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 |
| Sint-Joost-ten-Node Madou | 07:05 | 07:39 | 08:14 | 08:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
| Sint-Joost-ten-Node Kruidtuin | 07:08 | 07:42 | 08:18 | 08:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Brussel Rogier | 07:11 | 07:45 | 08:22 | 08:54 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
| Brussel Noord afstaphalte | 07:13† | 07:47† | 08:24† | 08:56† | 16:25† | 16:55† | 17:25† | 17:55† |
49 haltes · 8 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.