X60
Dienstregeling
Snelbus Brussel Noord - Londerzeel - Boom · Vlaams-Brabant
Verplaatsen halte Bockstael richting Brussel
Periode van vrijdag 10 juli 2026 om 2:01 tot het einde van de werken.
sinds 10 jul om 02:01
Werken Centrum Londerzeel
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Baanbrug onderbroken
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
zo 16 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom Station perron 1 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 20:24 |
| Boom Markt | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:26 | 20:27 |
| Willebroek Klein Willebroek | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:26 | 20:27 |
| Willebroek Brico | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 20:30 |
| Willebroek Appeldonkstraat | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:31 |
| Willebroek Station perron 1 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:32 | 20:33 |
| Willebroek Bibliotheek | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 20:35 |
| Willebroek Bosbeek | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:36 | 20:37 |
| Willebroek Fort van Breendonk | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:38 |
| Breendonk De Winning | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:39 |
| Breendonk Rijweg | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 20:40 |
| Breendonk Schaafstraat | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 20:41 |
| Breendonk Vrijhals | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 20:42 |
| Breendonk Brouwerij | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 20:43 |
| Breendonk Vijfhoek | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 20:44 |
| Breendonk Sint-Jozefstraat | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 20:45 |
| Londerzeel Molenhoek | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:47 | 20:48 |
| Londerzeel Industrie | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:48 | 20:49 |
| Londerzeel Politiehuis | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 20:51 |
| Londerzeel Zwembad | 07:50 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:51 | 20:52 |
| Londerzeel Egmont & Hoorn | 07:51 | 08:51 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:52 | 20:53 |
| Londerzeel Station perron 2 | 07:52 | 08:52 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:53 | 20:54 |
| Londerzeel Chrysantenlaan | 07:53 | 08:53 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:54 | |
| Londerzeel Lode Meeusplein | 07:53 | 08:53 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:54 | |
| Londerzeel Rustoord | 07:54 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:55 | |
| Londerzeel Acacialaan | 07:54 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:55 | |
| Londerzeel Kerkhofstraat/A12 | 07:55 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:56 | |
| Brussel Karel Bogaerd | 08:16 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:19 | |
| Brussel station Bockstael | 08:16 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:19 | |
| Brussel Bockstael | 08:18 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:21 | |
| Brussel Picard | 08:24 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:27 | |
| Brussel Suzan Daniel | 08:26 | 09:26 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 20:29 | |
| Brussel Noord afstaphalte | 08:30† | 09:30† | 10:35† | 11:35† | 12:35† | 13:35† | 14:35† | 15:35† | 16:35† | 17:35† | 18:35† | 20:33† |
33 haltes · 13 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Brussel Noord
- brijdt tot Londerzeel Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.