X60
Dienstregeling
Snelbus Brussel Noord - Londerzeel - Boom · Vlaams-Brabant
Verplaatsen halte Bockstael richting Brussel
Periode van vrijdag 10 juli 2026 om 2:01 tot het einde van de werken.
sinds 10 jul om 02:01
Werken Centrum Londerzeel
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Baanbrug onderbroken
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
za 8 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom Station perron 1 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:25 | 19:29 | 20:29 |
| Boom Markt | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:28 | 19:32 | 20:32 |
| Willebroek Klein Willebroek | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:28 | 19:32 | 20:32 |
| Willebroek Brico | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:31 | 19:35 | 20:35 |
| Willebroek Appeldonkstraat | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:32 | 19:36 | 20:36 |
| Willebroek Station perron 1 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:34 | 19:38 | 20:38 |
| Willebroek Bibliotheek | 07:40 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:37 | 19:41 | 20:41 |
| Willebroek Bosbeek | 07:42 | 08:42 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:39 | 19:43 | 20:43 |
| Willebroek Fort van Breendonk | 07:43 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:40 | 19:44 | 20:44 |
| Breendonk De Winning | 07:44 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:41 | 19:45 | 20:45 |
| Breendonk Rijweg | 07:45 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:42 | 19:46 | 20:46 |
| Breendonk Schaafstraat | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:43 | 19:47 | 20:47 |
| Breendonk Vrijhals | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:44 | 19:48 | 20:48 |
| Breendonk Brouwerij | 07:48 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:45 | 19:49 | 20:49 |
| Breendonk Vijfhoek | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:46 | 19:50 | 20:50 |
| Breendonk Sint-Jozefstraat | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:47 | 19:51 | 20:51 |
| Londerzeel Molenhoek | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:50 | 19:54 | 20:54 |
| Londerzeel Industrie | 07:54 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:51 | 19:55 | 20:55 |
| Londerzeel Politiehuis | 07:55 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:53 | 19:56 | 20:56 |
| Londerzeel Zwembad | 07:56 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:54 | 19:57 | 20:57 |
| Londerzeel Egmont & Hoorn | 07:57 | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:55 | 19:58 | 20:58 |
| Londerzeel Station perron 2 | 07:58 | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:56 | 19:59 | 20:59 |
| Londerzeel Chrysantenlaan | 07:59 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:57 | 20:00 | |
| Londerzeel Lode Meeusplein | 07:59 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:57 | 20:00 | |
| Londerzeel Rustoord | 08:00 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:58 | 20:01 | |
| Londerzeel Acacialaan | 08:00 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:58 | 20:01 | |
| Londerzeel Kerkhofstraat/A12 | 08:01 | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:59 | 20:02 | |
| Brussel Karel Bogaerd | 08:22 | 09:22 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:24 | 20:25 | |
| Brussel station Bockstael | 08:22 | 09:22 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:24 | 20:25 | |
| Brussel Bockstael | 08:24 | 09:24 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:26 | 20:27 | |
| Brussel Picard | 08:30 | 09:30 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:32 | 20:33 | |
| Brussel Suzan Daniel | 08:32 | 09:32 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:34 | 20:35 | |
| Brussel Noord afstaphalte | 08:36† | 09:36† | 10:42† | 11:42† | 12:42† | 13:42† | 14:42† | 15:42† | 16:42† | 17:42† | 18:42† | 19:38† | 20:39† |
33 haltes · 14 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Brussel Noord
- brijdt tot Londerzeel Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.