61
Dienstregeling
Vilvoorde - Nieuwenrode - Londerzeel - Malderen · Vlaams-Brabant
Werken Warandestraat
Periode van vrijdag 3 juli 2026 om 8:00 tot het einde van de werken.
sinds 3 jul om 08:00
Werken Centrum Londerzeel
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
wo 5 augustus 2026 · richting Vilvoorde Station
| Malderen Dorp | 06:46 | 07:46 | 08:47 | 15:49 | 16:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malderen Garage | 06:47 | 07:47 | 08:48 | 15:50 | 16:51 | |||||||||||
| Malderen Broekstraat | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 15:52 | 16:52 | |||||||||||
| Londerzeel Zwaantje | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 15:53 | 16:54 | |||||||||||
| Londerzeel Bessembaan | 06:51 | 07:51 | 08:52 | 15:54 | 16:55 | |||||||||||
| Londerzeel Bloemstraat | 06:53 | 07:53 | 08:54 | 15:56 | 16:56 | |||||||||||
| Londerzeel Koeisteert | 06:54 | 07:54 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:49 | 14:49 | 15:57 | 16:57 | 17:54 | 18:59 | |||
| Londerzeel Sint-Jozef | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:58 | 16:58 | 17:55 | 19:00 | |||
| Londerzeel Topmolen | 06:56 | 07:56 | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:51 | 14:51 | 15:59 | 16:59 | 17:56 | 19:01 | |||
| Londerzeel Blauwenhoek | 06:56 | 07:57 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:00 | 17:57 | 19:01 | |||
| Londerzeel Klein Holland | 06:58 | 07:58 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:54 | 14:54 | 16:02 | 17:02 | 17:59 | 19:03 | |||
| Londerzeel Station perron 2 | 06:24 | 06:59 | 08:00 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:56 | 14:56 | 16:04 | 17:04 | 18:01 | 19:04 | 20:00 | 21:06 |
| Londerzeel Chrysantenlaan | 06:26 | 07:01 | 08:02 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 16:06 | 17:06 | 18:03 | 19:06 | 20:02 | 21:08 |
| Londerzeel Lode Meeusplein | 06:27 | 07:02 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:07 | 18:04 | 19:07 | 20:03 | 21:09 |
| Londerzeel Rustoord | 06:27 | 07:02 | 08:04 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:08 | 17:08 | 18:05 | 19:08 | 20:03 | 21:09 |
| Londerzeel Acacialaan | 06:28 | 07:03 | 08:05 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:09 | 17:09 | 18:06 | 19:09 | 20:04 | 21:10 |
| Londerzeel Kerkhofstraat/A12 | 06:30 | 07:05 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:11 | 18:08 | 19:11 | 20:06 | 21:12 |
| Wolvertem In Robroek | 06:32 | 07:07 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:13 | 17:13 | 18:10 | 19:13 | 20:08 | 21:14 |
| Wolvertem Westrode Kerk | 06:34 | 07:09 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:12 | 19:15 | 20:10 | 21:16 |
| Wolvertem Grotenbosweg | 06:36 | 07:11 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:14 | 19:17 | 20:12 | 21:18 |
| Wolvertem Nerom | 06:38 | 07:13 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 16:19 | 17:19 | 18:16 | 19:19 | 20:14 | 21:20 |
| Nieuwenrode Nieuwenrodestraat | 06:40 | 07:15 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:21 | 17:21 | 18:18 | 19:21 | 20:16 | 21:22 |
| Nieuwenrode Dorp | 06:41 | 07:16 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:22 | 17:22 | 18:19 | 19:22 | 20:16 | 21:22 |
| Humbeek Zeypstraat | 06:42 | 07:17 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:20 | 19:23 | 20:18 | 21:24 |
| Humbeek Kruis | 06:45 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:27 | 17:27 | 18:23 | 19:26 | 20:21 | 21:27 |
| Humbeek Ter Eiken | 06:46 | 07:21 | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:27 | 18:24 | 19:27 | 20:21 | 21:27 |
| Humbeek Kerk | 06:47 | 07:22 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:28 | 17:28 | 18:25 | 19:28 | 20:22 | 21:28 |
| Humbeek Kerkstraat | 06:48 | 07:23 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:29 | 17:29 | 18:26 | 19:29 | 20:23 | 21:29 |
| Humbeek Benedestraat | 06:48 | 07:24 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:30 | 17:30 | 18:26 | 19:29 | 20:24 | 21:30 |
| Humbeek Kapel | 06:49 | 07:25 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:31 | 17:31 | 18:27 | 19:30 | 20:25 | 21:31 |
| Humbeek Slikkestraat | 06:50 | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:32 | 17:32 | 18:28 | 19:31 | 20:25 | 21:31 |
| Humbeek Plaskie | 06:51 | 07:27 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:33 | 17:33 | 18:29 | 19:32 | 20:26 | 21:32 |
| Grimbergen Lintkasteelstraat | 06:52 | 07:28 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:34 | 17:34 | 18:30 | 19:33 | 20:27 | 21:33 |
| Grimbergen Vliegplein | 06:53 | 07:29 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:35 | 17:35 | 18:31 | 19:34 | 20:28 | 21:34 |
| Grimbergen Maelbeek | 06:54 | 07:30 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:36 | 17:36 | 18:32 | 19:35 | 20:29 | 21:35 |
| Grimbergen Nieuw Kwartier | 06:55 | 07:31 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:37 | 17:37 | 18:33 | 19:36 | 20:30 | 21:36 |
| Grimbergen Kluizenberg | 06:55 | 07:32 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:38 | 17:38 | 18:34 | 19:36 | 20:30 | 21:36 |
| Grimbergen Borght | 06:58 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:41 | 17:41 | 18:37 | 19:39 | 20:33 | 21:39 |
| Vilvoorde Oude Vaartbrug | 06:58 | 07:36 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:42 | 17:42 | 18:38 | 19:39 | 20:33 | 21:39 |
| Vilvoorde Kassei | 07:01 | 07:39 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:41 | 19:42 | 20:36 | 21:42 |
| Vilvoorde Heldenplein | 07:02 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 18:43 | 19:43 | 20:37 | 21:43 |
| Vilvoorde Station perron 1 | 07:05 | 07:44 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 18:45 | 19:45 | 20:39 | 21:45 |
42 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.