R60
Dienstregeling
Brussel Noord - Meise - Willebroek · Vlaams-Brabant
Bediening transferium R60
Periode van dinsdag 25 november 2025 tot het einde van de werken.
sinds 25 nov
Zomerterras
Periode van maandag 8 juni 2026 tot en met zaterdag 5 september 2026.
8 jun — 5 sep
Verplaatsen halte Bockstael richting Brussel
Periode van vrijdag 10 juli 2026 om 2:01 tot het einde van de werken.
sinds 10 jul om 02:01
Ingebruikname nieuwe halte WTC
Periode van dinsdag 21 juli 2026 om 19:01 tot en met dinsdag 1 september 2026 om 0:01.
21 jul 19:01 — 1 sep 00:01
en nog 4 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Willebroek Station perron 1 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:55 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willebroek Bibliotheek | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:57 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Willebroek AZ Rivierenland | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:59 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Willebroek Merkezeel | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:00 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Willebroek Opdam | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:01 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Willebroek Alfit | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:02 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Tisselt Sleperlaan | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:03 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Tisselt Kotterlaan | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:04 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Kapelle-op-den-Bos Mechelbaan 67 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:10 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Kapelle-op-den-Bos Kerk | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:11 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Kapelle-op-den-Bos Oudstrijders | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:11 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Kapelle-op-den-Bos Station | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:12 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Kapelle-op-den-Bos Huttekensstraat | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:13 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Nieuwenrode Donkere Ham | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:14 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Nieuwenrode Ipsvoordestraat | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:15 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Nieuwenrode Flandria | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:16 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Nieuwenrode Gemeentehuis | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:17 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| Nieuwenrode Meiselaan | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:18 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Meise Eversem | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:22 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Meise Van Campenhoutlaan | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:24 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Meise Sint-Brixius De Linde | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:25 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Meise Sint-Brixius Kerk | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:26 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Meise Hoekstraat | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:27 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Wolvertem Hoogstraat | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:29 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Wolvertem Wilgenlaan | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:31 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Meise Oppem-Hasselt | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:32 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Meise Van Dievoetlaan | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:33 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Meise De Donderstraat | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:34 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Meise Oratorienlaan | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:35 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Meise Limbos | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:37 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Grimbergen Stelplaats perron 2 | 13:41 | 15:49 | |||||||||||||
| Meise Koninklijke Kasteeldreef | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:46 | 15:53 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Meise d'Hoogvorstlaan | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:46 | 15:53 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Meise Kartuizerslaan | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 14:47 | 15:54 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Meise Private dreef | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:47 | 14:48 | 15:55 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Meise Bosduif | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:47 | 14:48 | 15:55 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Grimbergen Potaarde | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:48 | 14:49 | 15:56 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Strombeek-Bever De Villegas | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:52 | 14:53 | 16:00 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:51 | 21:51 |
| Strombeek-Bever Nieuwelaan | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:54 | 14:55 | 16:02 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:52 | 21:52 |
| Brussel Madelon | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:55 | 14:56 | 16:03 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:52 | 21:52 |
| Brussel Expo | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:58 | 16:05 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:54 | 21:54 |
| Brussel Magnolia | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:58 | 14:59 | 16:06 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:55 | 21:55 |
| Brussel Koning Boudewijn | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 15:00 | 16:07 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:56 | 21:56 |
| Brussel Stadion | 08:01 | 09:01 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:02 | 16:09 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | 20:01 | 20:57 | 21:57 |
| Brussel Brugmann | 08:03 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:03 | 15:04 | 16:11 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 20:59 | 21:59 |
| Brussel Stuyvenberg | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:05 | 15:06 | 16:13 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 20:05 | 21:01 | 22:01 |
| Brussel Sobieski | 08:06 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:06 | 15:07 | 16:14 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:02 | 22:02 |
| Brussel station Bockstael | 08:08 | 09:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:08 | 15:09 | 16:16 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:04 | 22:04 |
| Brussel Bockstael | 08:10 | 09:10 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:10 | 15:11 | 16:18 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:06 | 22:06 |
| Brussel Nekkersdal | 08:11 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:11 | 15:12 | 16:19 | 17:12 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:07 | 22:07 |
| Brussel Poesjkin | 08:12 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:12 | 15:13 | 16:20 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:08 | 22:08 |
| Sint-Jans-Molenbeek Schelde | 08:13 | 09:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:13 | 15:14 | 16:21 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:09 | 22:09 |
| Sint-Jans-Molenbeek Vanderstichelen | 08:14 | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:14 | 15:15 | 16:22 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:10 | 22:10 |
| Brussel Picard | 08:16 | 09:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:16 | 15:17 | 16:24 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:12 | 22:12 |
| Brussel Suzan Daniel | 08:18 | 09:18 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:18 | 15:19 | 16:26 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:14 | 22:14 |
| Brussel Noord afstaphalte | 08:22† | 09:22† | 10:23† | 11:23† | 12:23† | 13:23† | 14:22† | 15:23† | 16:30† | 17:23† | 18:23† | 19:22† | 20:22† | 21:18† | 22:18† |
56 haltes · 15 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.