R41
Dienstregeling
Brussel Noord - Bockstael - Wemmel Drijpikkel · Vlaams-Brabant
Verplaatsen halte Bockstael richting Brussel
Periode van vrijdag 10 juli 2026 om 2:01 tot het einde van de werken.
sinds 10 jul om 02:01
Ingebruikname nieuwe halte WTC
Periode van dinsdag 21 juli 2026 om 19:01 tot en met dinsdag 1 september 2026 om 0:01.
21 jul 19:01 — 1 sep 00:01
Werken Simon Bolivarlaan
Periode van zaterdag 8 augustus 2026 tot en met woensdag 12 augustus 2026.
8 aug — 12 aug
Jaarmarkt
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met maandag 17 augustus 2026.
17 aug
za 8 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Strombeek-Bever Drijpikkel | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:58 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemmel Home Marie-Louise | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Wemmel Campus | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:01 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Wemmel Lindendreef | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:02 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Wemmel Parklaan | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:04 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Wemmel Robbrechts | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| Wemmel Kerk | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| Wemmel Markt | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:06 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| Wemmel Brabants Dal | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:07 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Wemmel De Ridder | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:10 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Wemmel Burvenich | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:09 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:11 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Brussel Koning Boudewijn | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:12 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Brussel Stadion | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:14 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Brussel Brugmann | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Brussel Stuyvenberg | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:18 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Brussel Sobieski | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:19 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Brussel station Bockstael | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Brussel Bockstael | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Brussel Nekkersdal | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:24 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Brussel Poesjkin | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:23 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Sint-Jans-Molenbeek Schelde | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Sint-Jans-Molenbeek Vanderstichelen | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Brussel Picard | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Brussel Suzan Daniel | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:29 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:31 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Brussel Noord afstaphalte | 07:32† | 08:32† | 09:32† | 10:33† | 11:34† | 12:34† | 13:34† | 14:35† | 15:34† | 16:34† | 17:34† | 18:32† | 19:32† | 20:32† | 21:32† |
25 haltes · 15 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.