R40
Dienstregeling
Brussel Noord - Bockstael - Wemmel (- Asse) · Vlaams-Brabant
nutswerken Asse farys fase 1
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jul
Verplaatsen halte Bockstael richting Brussel
Periode van vrijdag 10 juli 2026 om 2:01 tot het einde van de werken.
sinds 10 jul om 02:01
Ingebruikname nieuwe halte WTC
Periode van dinsdag 21 juli 2026 om 19:01 tot en met dinsdag 1 september 2026 om 0:01.
21 jul 19:01 — 1 sep 00:01
Werken Simon Bolivarlaan
Periode van zaterdag 8 augustus 2026 tot en met woensdag 12 augustus 2026.
8 aug — 12 aug
en nog 1 melding
za 15 augustus 2026 · richting Brussel Noord
| Wemmel Markt | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:00 | 20:25 | 21:00 | 21:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemmel Brabants Dal | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:01 | 20:26 | 21:01 | 21:51 |
| Wemmel De Ridder | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:03 | 20:28 | 21:03 | 21:53 |
| Wemmel Burvenich | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:04 | 20:29 | 21:04 | 21:54 |
| Brussel Koning Boudewijn | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:06 | 20:31 | 21:06 | 21:56 |
| Brussel Stadion | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:07 | 20:32 | 21:07 | 21:57 |
| Brussel Brugmann | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:09 | 20:34 | 21:09 | 21:59 |
| Brussel Stuyvenberg | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:11 | 20:36 | 21:11 | 22:01 |
| Brussel Sobieski | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:12 | 20:37 | 21:12 | 22:02 |
| Brussel station Bockstael | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:14 | 20:39 | 21:14 | 22:04 |
| Brussel Bockstael | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:15 | 20:40 | 21:15 | 22:05 |
| Brussel Nekkersdal | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:16 | 20:41 | 21:16 | 22:06 |
| Brussel Poesjkin | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:17 | 20:42 | 21:17 | 22:07 |
| Sint-Jans-Molenbeek Schelde | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:18 | 20:43 | 21:18 | 22:08 |
| Sint-Jans-Molenbeek Vanderstichelen | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:19 | 20:44 | 21:19 | 22:09 |
| Brussel Picard | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:20 | 20:45 | 21:20 | 22:10 |
| Brussel Suzan Daniel | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:21 | 20:46 | 21:21 | 22:11 |
| Brussel WTC | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:24 | 20:49 | 21:24 | 22:14 |
| Brussel Noord afstaphalte | 07:38† | 08:38† | 09:38† | 10:38† | 11:38† | 12:38† | 13:38† | 14:38† | 15:38† | 16:38† | 17:38† | 18:08† | 18:38† | 19:28† | 20:53† | 21:28† | 22:18† |
19 haltes · 17 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.