213
Dienstregeling
Aalst - Ternat - Asse (- Metro Simonis) · Vlaams-Brabant
Werken halte Asse Ten Berg
Periode van vrijdag 22 augustus 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 aug
nutswerken Asse farys fase 1
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jul
Circulatieplan Nieuwbaan - Affligemstraat ivm werken school
Periode van zaterdag 1 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 aug
Bediening halte Asse Kliniek
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
10 aug — 31 aug
en nog 5 meldingen
ma 24 augustus 2026 · richting Koekelberg Simonis
| Bestemming | a | a | a | b | b | b | b | a | b | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst Station perron 5 | 06:30 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 09:30 | 12:30 | 15:40 | 16:00 | 16:33 | 17:15 | 17:33 | 18:33 |
| Aalst Oude Vismarkt | 06:32 | 07:07 | 07:37 | 08:12 | 09:32 | 12:32 | 15:42 | 16:02 | 16:35 | 17:17 | 17:35 | 18:35 |
| Aalst Houtmarkt | 06:33 | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 09:33 | 12:33 | 15:43 | 16:03 | 16:36 | 17:18 | 17:36 | 18:36 |
| Aalst Park | 06:34 | 07:09 | 07:39 | 08:14 | 09:34 | 12:34 | 15:44 | 16:04 | 16:37 | 17:19 | 17:37 | 18:37 |
| Erembodegem Sporthal Schotte | 06:35 | 07:10 | 07:40 | 08:15 | 09:35 | 12:35 | 15:45 | 16:05 | 16:38 | 17:20 | 17:38 | 18:38 |
| Erembodegem Begraafplaats | 06:36 | 07:11 | 07:41 | 08:16 | 09:36 | 12:36 | 15:46 | 16:06 | 16:39 | 17:21 | 17:39 | 18:39 |
| Erembodegem Station | 06:37 | 07:12 | 07:42 | 08:17 | 09:37 | 12:37 | 15:47 | 16:07 | 16:40 | 17:22 | 17:40 | 18:40 |
| Erembodegem Brug | 06:38 | 07:13 | 07:43 | 08:18 | 09:38 | 12:38 | 15:48 | 16:08 | 16:41 | 17:23 | 17:41 | 18:41 |
| Erembodegem Zevensterre | 06:39 | 07:14 | 07:44 | 08:19 | 09:39 | 12:39 | 15:49 | 16:09 | 16:42 | 17:24 | 17:42 | 18:42 |
| Erembodegem Avondelsbaan | 06:40 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 09:40 | 12:40 | 15:50 | 16:10 | 16:43 | 17:25 | 17:43 | 18:43 |
| Erembodegem Dommodest Van Assche | 06:42 | 07:17 | 07:47 | 08:22 | 09:42 | 12:42 | 15:52 | 16:12 | 16:45 | 17:27 | 17:45 | 18:45 |
| Erembodegem Wingerd | 06:43 | 07:18 | 07:48 | 08:23 | 09:43 | 12:43 | 15:53 | 16:13 | 16:46 | 17:28 | 17:46 | 18:46 |
| Erembodegem Resschebeke | 06:44 | 07:19 | 07:49 | 08:24 | 09:44 | 12:44 | 15:54 | 16:14 | 16:47 | 17:29 | 17:47 | 18:47 |
| Teralfene De Kavee | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | 09:45 | 12:45 | 15:55 | 16:15 | 16:48 | 17:30 | 17:48 | 18:48 |
| Teralfene Kortenbos | 06:46 | 07:21 | 07:51 | 08:26 | 09:46 | 12:46 | 15:56 | 16:16 | 16:49 | 17:31 | 17:49 | 18:49 |
| Teralfene Schettenberg | 06:47 | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 09:47 | 12:47 | 15:57 | 16:17 | 16:50 | 17:32 | 17:50 | 18:50 |
| Teralfene Denderweg | 06:47 | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 09:47 | 12:47 | 15:57 | 16:17 | 16:50 | 17:32 | 17:50 | 18:50 |
| Teralfene Sint-Janskerk | 06:48 | 07:23 | 07:53 | 08:28 | 09:48 | 12:48 | 15:58 | 16:18 | 16:51 | 17:33 | 17:51 | 18:51 |
| Teralfene Portugeesstraat | 06:49 | 07:24 | 07:54 | 08:29 | 09:49 | 12:49 | 15:59 | 16:19 | 16:52 | 17:34 | 17:52 | 18:52 |
| Liedekerke Station | 06:51 | 07:26 | 07:56 | 08:31 | 09:51 | 12:51 | 16:01 | 16:21 | 16:54 | 17:36 | 17:54 | 18:54 |
| Liedekerke Affligemstraat | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:53 | 12:53 | 16:03 | 16:23 | 16:56 | 17:38 | 17:56 | 18:56 |
| Liedekerke Muilemstraat | 06:54 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:54 | 12:54 | 16:04 | 16:24 | 16:57 | 17:39 | 17:57 | 18:57 |
| Sint-Katherina-Lombeek Nieuwbaan | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:55 | 12:55 | 16:05 | 16:25 | 16:58 | 17:40 | 17:58 | 18:58 |
| Sint-Katherina-Lombeek Sluisvijverstraat | 06:56 | 07:31 | 08:01 | 08:36 | 09:56 | 12:56 | 16:06 | 16:26 | 16:59 | 17:41 | 17:59 | 18:59 |
| Sint-Katherina-Lombeek School | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:57 | 12:57 | 16:07 | 16:27 | 17:00 | 17:42 | 18:00 | 19:00 |
| Sint-Katherina-Lombeek Klaverstraat | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:57 | 12:57 | 16:07 | 16:27 | 17:00 | 17:42 | 18:00 | 19:00 |
| Sint-Katherina-Lombeek Meersstraat | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:59 | 12:59 | 16:09 | 16:29 | 17:02 | 17:44 | 18:02 | 19:02 |
| Sint-Katherina-Lombeek Broekstraat | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 10:00 | 13:00 | 16:10 | 16:30 | 17:03 | 17:45 | 18:03 | 19:03 |
| Sint-Katherina-Lombeek Lippensputweg | 07:01 | 07:36 | 08:06 | 08:41 | 10:01 | 13:01 | 16:11 | 16:31 | 17:04 | 17:46 | 18:04 | 19:04 |
| Sint-Katherina-Lombeek Kerk | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 10:02 | 13:02 | 16:12 | 16:32 | 17:05 | 17:47 | 18:05 | 19:05 |
| Ternat Beekstraat | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 10:03 | 13:03 | 16:13 | 16:33 | 17:06 | 17:48 | 18:06 | 19:06 |
| Ternat Neerveldlaan | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:44 | 10:04 | 13:04 | 16:14 | 16:34 | 17:07 | 17:49 | 18:07 | 19:07 |
| Ternat Kasteellaan | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 10:05 | 13:05 | 16:15 | 16:35 | 17:08 | 17:50 | 18:08 | 19:08 |
| Ternat Station | 07:06 | 07:41 | 08:11 | 08:46 | 10:06 | 13:06 | 16:16 | 16:36 | 17:09 | 17:51 | 18:09 | 19:09 |
| Ternat Preflexbaan | 07:07 | 07:42 | 08:12 | 08:47 | 10:07 | 13:07 | 16:17 | 16:37 | 17:10 | 17:52 | 18:10 | 19:10 |
| Ternat E40 | 07:08 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 10:08 | 13:08 | 16:18 | 16:38 | 17:11 | 17:53 | 18:11 | 19:11 |
| Ternat Industrie | 07:10 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 10:10 | 13:10 | 16:20 | 16:40 | 17:13 | 17:55 | 18:13 | 19:13 |
| Asse De Morette | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 10:12 | 13:12 | 16:22 | 16:42 | 17:15 | 17:57 | 18:15 | 19:15 |
| Asse Heedstraat | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 10:13 | 13:13 | 16:23 | 16:43 | 17:16 | 17:58 | 18:16 | 19:16 |
| Asse Zavelput | 07:14 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 10:14 | 13:14 | 16:24 | 16:44 | 17:17 | 17:59 | 18:17 | 19:17 |
| Asse Keierberg | 07:15 | 07:50 | 08:20 | 08:55 | 10:15 | 13:15 | 16:25 | 16:45 | 17:18 | 18:00 | 18:18 | 19:18 |
| Asse Atheneum | 07:16 | 07:51 | 08:21 | 08:56 | 10:16 | 13:16 | 16:26 | 16:46 | 17:19 | 18:01 | 18:19 | 19:19 |
| Asse Ziekenhuis | 07:17 | 07:52 | 08:22 | 08:57 | 10:17 | 13:17 | 16:27 | 16:47 | 17:20 | 18:02 | 18:20 | 19:20 |
| Asse Belvédère | 07:18 | 07:53 | 08:23 | 08:58 | 10:18 | 13:18 | 16:28 | 16:48 | 17:21 | 18:03 | 18:21 | 19:21 |
| Asse Station | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 09:01 | 10:19 | 13:19 | 16:31 | 16:51 | 17:24 | 18:04 | 18:22 | 19:22 |
| Asse Bergveld | 07:23 | 07:58 | 08:28 | 16:53 | ||||||||
| Asse Ten Berg | 07:24 | 07:59 | 08:29 | 16:54 | ||||||||
| Asse Kruiskouterbaan | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 16:56 | ||||||||
| Asse Walfergem | 07:27 | 08:02 | 08:32 | 16:58 | ||||||||
| Kobbegem Langestraat | 07:29 | 08:04 | 08:34 | 17:00 | ||||||||
| Kobbegem De Breukeleer | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 17:01 | ||||||||
| Zellik Industriezone Broekooi | 07:31 | 08:06 | 08:36 | 17:02 | ||||||||
| Zellik Moleken | 07:32 | 08:07 | 08:37 | 17:03 | ||||||||
| Zellik Station | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 17:06 | ||||||||
| Zellik Vliegwezenlaan | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 17:07 | ||||||||
| Zellik Drie Koningen | 07:37 | 08:12 | 08:42 | 17:08 | ||||||||
| Zellik Centrum | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 17:09 | ||||||||
| Zellik Den Horinck | 07:39 | 08:14 | 08:44 | 17:09 | ||||||||
| Zellik Maalbeek | 07:40 | 08:15 | 08:45 | 17:10 | ||||||||
| Zellik Pleinstraat | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 17:12 | ||||||||
| Groot-Bijgaarden Gossetlaan | 07:42 | 08:17 | 08:47 | 17:12 | ||||||||
| Groot-Bijgaarden Tieboutstraat | 07:43 | 08:18 | 08:48 | 17:13 | ||||||||
| Sint-Agatha-Berchem Shopping | 07:45 | 08:20 | 08:50 | 17:15 | ||||||||
| Sint-Agatha-Berchem Marg.v.Oostenrijk | 07:47 | 08:22 | 08:52 | 17:17 | ||||||||
| Ganshoren Pampoel | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 17:20 | ||||||||
| Ganshoren de Villegas | 07:51 | 08:26 | 08:56 | 17:21 | ||||||||
| Ganshoren Heilig Hartcollege | 07:54 | 08:29 | 08:59 | 17:23 | ||||||||
| Ganshoren Riethuisen | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 17:24 | ||||||||
| Koekelberg Elisabethpark | 08:02 | 08:37 | 09:07 | 17:27 | ||||||||
| Koekelberg Simonis | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 17:28 |
70 haltes · 12 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Koekelberg Simonis
- brijdt tot Asse Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.