213
Dienstregeling
Aalst - Ternat - Asse (- Metro Simonis) · Vlaams-Brabant
Werken halte Asse Ten Berg
Periode van vrijdag 22 augustus 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 aug
nutswerken Asse farys fase 1
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jul
Circulatieplan Nieuwbaan - Affligemstraat ivm werken school
Periode van zaterdag 1 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 aug
Bediening halte Asse Kliniek
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
10 aug — 31 aug
en nog 5 meldingen
wo 19 augustus 2026 · richting Aalst Station
| Koekelberg Simonis | 15:44 | 16:34 | 16:42 | 16:58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koekelberg Elisabethpark | 15:46 | 16:36 | 16:44 | 17:00 | ||||||
| Ganshoren Riethuisen | 15:48 | 16:38 | 16:46 | 17:02 | ||||||
| Ganshoren Heilig Hartcollege | 15:50 | 16:40 | 16:48 | 17:04 | ||||||
| Ganshoren de Villegas | 15:52 | 16:42 | 16:50 | 17:06 | ||||||
| Ganshoren Pampoel | 15:53 | 16:43 | 16:51 | 17:07 | ||||||
| Sint-Agatha-Berchem Marg.v.Oostenrijk | 15:55 | 16:45 | 16:53 | 17:09 | ||||||
| Sint-Agatha-Berchem Shopping | 15:57 | 16:47 | 16:55 | 17:11 | ||||||
| Groot-Bijgaarden Tieboutstraat | 15:59 | 16:49 | 16:57 | 17:13 | ||||||
| Zellik Pleinstraat | 16:00 | 16:50 | 16:58 | 17:14 | ||||||
| Zellik Maalbeek | 16:02 | 16:52 | 17:00 | 17:16 | ||||||
| Zellik Den Horinck | 16:03 | 16:53 | 17:01 | 17:17 | ||||||
| Zellik Centrum | 16:04 | 16:54 | 17:02 | 17:18 | ||||||
| Zellik Drie Koningen | 16:05 | 16:55 | 17:03 | 17:19 | ||||||
| Zellik Vliegwezenlaan | 16:06 | 16:56 | 17:04 | 17:20 | ||||||
| Zellik Station | 16:06 | 16:56 | 17:04 | 17:20 | ||||||
| Zellik Moleken | 16:08 | 16:58 | 17:06 | 17:22 | ||||||
| Zellik Industriezone Broekooi | 16:09 | 16:59 | 17:07 | 17:23 | ||||||
| Kobbegem De Breukeleer | 16:10 | 17:00 | 17:08 | 17:24 | ||||||
| Kobbegem Langestraat | 16:11 | 17:01 | 17:09 | 17:25 | ||||||
| Asse Walfergem | 16:13 | 17:03 | 17:11 | 17:27 | ||||||
| Asse Kruiskouterbaan | 16:14 | 17:04 | 17:12 | 17:28 | ||||||
| Asse Ten Berg | 16:15 | 17:05 | 17:13 | 17:29 | ||||||
| Asse Bergveld | 16:16 | 17:06 | 17:14 | 17:30 | ||||||
| Asse Station | 16:17 | 17:07 | 17:15 | 17:31 | ||||||
| Asse Huinegem | 16:19 | 17:09 | 17:17 | 17:33 | ||||||
| Asse Station | 06:11 | 06:39 | 07:05 | 08:25 | 11:25 | 15:25 | ||||
| Asse C.C. Asse | 16:21 | 17:11 | 17:19 | 17:35 | ||||||
| Asse Belvédère | 06:12 | 06:40 | 07:06 | 08:26 | 11:27 | 15:27 | ||||
| Asse Gemeenteplein | 16:21 | 17:11 | 17:19 | 17:35 | ||||||
| Asse Ziekenhuis | 06:13 | 06:41 | 07:07 | 08:27 | 11:28 | 15:28 | 16:23 | 17:13 | 17:21 | 17:37 |
| Asse Atheneum | 06:14 | 06:42 | 07:08 | 08:28 | 11:29 | 15:29 | 16:25 | 17:15 | 17:23 | 17:39 |
| Asse Keierberg | 06:15 | 06:43 | 07:09 | 08:29 | 11:30 | 15:30 | 16:26 | 17:16 | 17:24 | 17:40 |
| Asse Zavelput | 06:16 | 06:44 | 07:10 | 08:30 | 11:31 | 15:31 | 16:27 | 17:17 | 17:25 | 17:41 |
| Asse Heedstraat | 06:17 | 06:45 | 07:11 | 08:31 | 11:32 | 15:32 | 16:28 | 17:18 | 17:26 | 17:42 |
| Asse De Morette | 06:18 | 06:46 | 07:12 | 08:32 | 11:33 | 15:33 | 16:29 | 17:19 | 17:27 | 17:43 |
| Ternat Industrie | 06:20 | 06:48 | 07:14 | 08:34 | 11:35 | 15:35 | 16:31 | 17:21 | 17:29 | 17:45 |
| Ternat E40 | 06:21 | 06:49 | 07:15 | 08:35 | 11:36 | 15:36 | 16:32 | 17:22 | 17:30 | 17:46 |
| Ternat Preflexbaan | 06:23 | 06:51 | 07:17 | 08:37 | 11:38 | 15:38 | 16:34 | 17:24 | 17:32 | 17:48 |
| Ternat Station | 06:24 | 06:52 | 07:18 | 08:38 | 11:39 | 15:39 | 16:35 | 17:25 | 17:33 | 17:49 |
| Ternat Kasteellaan | 06:25 | 06:53 | 07:19 | 08:39 | 11:40 | 15:40 | 16:36 | 17:26 | 17:34 | 17:50 |
| Ternat Neerveldlaan | 06:26 | 06:54 | 07:20 | 08:40 | 11:41 | 15:41 | 16:37 | 17:27 | 17:35 | 17:51 |
| Ternat Kerkstraat | 06:26 | 06:54 | 07:21 | 08:41 | 11:42 | 15:42 | 16:38 | 17:28 | 17:36 | 17:52 |
| Sint-Katherina-Lombeek Spoorweg | 06:28 | 06:56 | 07:23 | 08:43 | 11:44 | 15:44 | 16:40 | 17:30 | 17:38 | 17:54 |
| Sint-Katherina-Lombeek Lippensputweg | 06:28 | 06:56 | 07:23 | 08:43 | 11:44 | 15:44 | 16:40 | 17:30 | 17:38 | 17:54 |
| Sint-Katherina-Lombeek Broekstraat | 06:29 | 06:57 | 07:24 | 08:44 | 11:45 | 15:45 | 16:41 | 17:31 | 17:39 | 17:55 |
| Sint-Katherina-Lombeek Meersstraat | 06:30 | 06:58 | 07:25 | 08:45 | 11:46 | 15:47 | 16:43 | 17:33 | 17:41 | 17:57 |
| Sint-Katherina-Lombeek Tulpen | 06:32 | 07:00 | 07:27 | 08:47 | 11:48 | 15:49 | 16:45 | 17:35 | 17:43 | 17:59 |
| Sint-Katherina-Lombeek Station Essene-Lombeek | 06:33 | 07:01 | 07:28 | 08:48 | 11:49 | 15:50 | 16:46 | 17:36 | 17:44 | 18:00 |
| Sint-Katherina-Lombeek Nieuwbaan | 06:34 | 07:02 | 07:29 | 08:49 | 11:50 | 15:51 | 16:47 | 17:37 | 17:45 | 18:01 |
| Liedekerke Muilemstraat | 06:34 | 07:02 | 07:30 | 08:50 | 11:51 | 15:52 | 16:48 | 17:38 | 17:46 | 18:02 |
| Liedekerke Affligemstraat | 06:35 | 07:03 | 07:31 | 08:51 | 11:52 | 15:53 | 16:49 | 17:39 | 17:47 | 18:03 |
| Liedekerke Station | 06:37 | 07:05 | 07:33 | 08:53 | 11:54 | 15:55 | 16:51 | 17:41 | 17:49 | 18:05 |
| Teralfene Portugeesstraat | 06:39 | 07:07 | 07:35 | 08:55 | 11:56 | 15:57 | 16:53 | 17:43 | 17:51 | 18:07 |
| Teralfene Sint-Janskerk | 06:40 | 07:08 | 07:36 | 08:56 | 11:57 | 15:58 | 16:54 | 17:44 | 17:52 | 18:08 |
| Teralfene Denderweg | 06:41 | 07:09 | 07:37 | 08:57 | 11:58 | 15:59 | 16:55 | 17:45 | 17:53 | 18:09 |
| Teralfene Schettenberg | 06:41 | 07:09 | 07:37 | 08:57 | 11:58 | 15:59 | 16:55 | 17:45 | 17:53 | 18:09 |
| Teralfene Kortenbos | 06:42 | 07:10 | 07:38 | 08:58 | 11:59 | 16:00 | 16:56 | 17:46 | 17:54 | 18:10 |
| Teralfene De Kavee | 06:43 | 07:11 | 07:39 | 08:59 | 12:00 | 16:01 | 16:57 | 17:47 | 17:55 | 18:11 |
| Erembodegem Resschebeke | 06:44 | 07:12 | 07:40 | 09:00 | 12:01 | 16:02 | 16:58 | 17:48 | 17:56 | 18:12 |
| Erembodegem Wingerd | 06:45 | 07:13 | 07:41 | 09:01 | 12:02 | 16:03 | 16:59 | 17:49 | 17:57 | 18:13 |
| Erembodegem Dommodest Van Assche | 06:46 | 07:14 | 07:42 | 09:02 | 12:03 | 16:04 | 17:00 | 17:50 | 17:58 | 18:14 |
| Erembodegem Avondelsbaan | 06:48 | 07:16 | 07:44 | 09:04 | 12:05 | 16:06 | 17:02 | 17:52 | 18:00 | 18:16 |
| Erembodegem Zevensterre | 06:49 | 07:17 | 07:45 | 09:05 | 12:06 | 16:07 | 17:03 | 17:53 | 18:01 | 18:17 |
| Erembodegem Brug | 06:50 | 07:18 | 07:46 | 09:06 | 12:07 | 16:08 | 17:04 | 17:54 | 18:02 | 18:18 |
| Erembodegem Station | 06:51 | 07:19 | 07:47 | 09:07 | 12:08 | 16:09 | 17:05 | 17:55 | 18:03 | 18:19 |
| Erembodegem Begraafplaats | 06:52 | 07:20 | 07:48 | 09:08 | 12:09 | 16:10 | 17:06 | 17:56 | 18:04 | 18:20 |
| Erembodegem Sporthal Schotte | 06:53 | 07:21 | 07:49 | 09:09 | 12:10 | 16:11 | 17:07 | 17:57 | 18:05 | 18:21 |
| Aalst Park | 06:54 | 07:22 | 07:50 | 09:10 | 12:11 | 16:12 | 17:08 | 17:58 | 18:06 | 18:22 |
| Aalst Burchtstraat | 06:55 | 07:23 | 07:51 | 09:11 | 12:12 | 16:13 | 17:09 | 17:59 | 18:07 | 18:23 |
| Aalst Oude Vismarkt | 06:56 | 07:24 | 07:52 | 09:12 | 12:13 | 16:14 | 17:10 | 18:00 | 18:08 | 18:24 |
| Aalst Station perron 5 | 06:58 | 07:26 | 07:54 | 09:14 | 12:15 | 16:16 | 17:12 | 18:02 | 18:10 | 18:26 |
72 haltes · 10 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.