1
Dienstregeling
Houtem - Vilvoorde - Verbrande Brug · Vlaams-Brabant
Werken aan de halte Verhaerenstraat
Periode van vrijdag 7 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
7 aug — 21 aug
za 8 augustus 2026 · richting Houtem Vierbunder
| Grimbergen Verbrande Brug | 07:41 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:13 | 16:45 | 17:13 | 17:45 | 18:45 | 19:43 | 20:44 | 21:44 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimbergen Cockeries | 07:41 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:13 | 16:45 | 17:13 | 17:45 | 18:45 | 19:43 | 20:44 | 21:44 | |||||||||
| Eppegem Erasmuslaan | 07:42 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:14 | 16:46 | 17:14 | 17:46 | 18:46 | 19:44 | 20:45 | 21:45 | |||||||||
| Vilvoorde Monnetlaan | 07:44 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:16 | 16:48 | 17:16 | 17:48 | 18:48 | 19:46 | 20:47 | 21:47 | |||||||||
| Vilvoorde Havendok Dam | 07:44 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:16 | 16:48 | 17:16 | 17:48 | 18:48 | 19:46 | 20:47 | 21:47 | |||||||||
| Vilvoorde Kerkhof | 07:45 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:17 | 16:49 | 17:17 | 17:49 | 18:49 | 19:47 | 20:48 | 21:48 | |||||||||
| Vilvoorde Verhaerenstraat | 07:45 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:17 | 16:49 | 17:17 | 17:49 | 18:49 | 19:47 | 20:48 | 21:48 | |||||||||
| Vilvoorde Nowélei | 07:46 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:18 | 16:50 | 17:18 | 17:50 | 18:50 | 19:48 | 20:49 | 21:49 | |||||||||
| Vilvoorde Leuvensestraat | 07:47 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:19 | 16:51 | 17:19 | 17:51 | 18:51 | 19:49 | 20:50 | 21:50 | |||||||||
| Vilvoorde Station perron 5 | 07:50 | 08:22 | 08:54 | 09:22 | 09:54 | 10:22 | 10:54 | 11:22 | 11:54 | 12:22 | 12:54 | 13:22 | 13:54 | 14:22 | 14:54 | 15:22 | 15:54 | 16:22 | 16:54 | 17:22 | 17:54 | 18:12 | 18:54 | 19:52 | 20:53 | 21:53 |
| Vilvoorde Spoorwegbrug | 07:51 | 08:23 | 08:55 | 09:23 | 09:55 | 10:23 | 10:55 | 11:23 | 11:55 | 12:23 | 12:55 | 13:23 | 13:55 | 14:23 | 14:55 | 15:23 | 15:55 | 16:23 | 16:55 | 17:23 | 17:55 | 18:13 | 18:55 | 19:53 | 20:54 | 21:54 |
| Vilvoorde Hoveniersstraat | 07:52 | 08:24 | 08:56 | 09:24 | 09:56 | 10:24 | 10:56 | 11:24 | 11:56 | 12:24 | 12:56 | 13:24 | 13:56 | 14:24 | 14:56 | 15:24 | 15:56 | 16:24 | 16:56 | 17:24 | 17:56 | 18:14 | 18:56 | 19:54 | 20:55 | 21:55 |
| Vilvoorde Steevoortstraat | 07:52 | 08:24 | 08:56 | 09:24 | 09:56 | 10:24 | 10:56 | 11:24 | 11:56 | 12:24 | 12:56 | 13:24 | 13:56 | 14:24 | 14:56 | 15:24 | 15:56 | 16:24 | 16:56 | 17:24 | 17:56 | 18:14 | 18:56 | 19:54 | 20:55 | 21:55 |
| Vilvoorde Horteco | 07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:27 | 09:59 | 10:27 | 10:59 | 11:27 | 11:59 | 12:27 | 12:59 | 13:27 | 13:59 | 14:27 | 14:59 | 15:27 | 15:59 | 16:27 | 16:59 | 17:27 | 17:59 | 18:17 | 18:59 | 19:57 | 20:58 | 21:58 |
| Vilvoorde Housiau | 07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:27 | 09:59 | 10:27 | 10:59 | 11:27 | 11:59 | 12:27 | 12:59 | 13:27 | 13:59 | 14:27 | 14:59 | 15:27 | 15:59 | 16:27 | 16:59 | 17:27 | 17:59 | 18:17 | 18:59 | 19:57 | 20:58 | 21:58 |
| Peutie Buitingstraat | 07:57 | 08:29 | 09:01 | 09:29 | 10:01 | 10:29 | 11:01 | 11:29 | 12:01 | 12:29 | 13:01 | 13:29 | 14:01 | 14:29 | 15:01 | 15:29 | 16:01 | 16:29 | 17:01 | 17:29 | 18:01 | 18:19 | 19:01 | 19:59 | 21:00 | 22:00 |
| Vilvoorde Kluitingstraat | 07:58 | 08:30 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:30 | 11:02 | 11:30 | 12:02 | 12:30 | 13:02 | 13:30 | 14:02 | 14:30 | 15:02 | 15:30 | 16:02 | 16:30 | 17:02 | 17:30 | 18:02 | 18:20 | 19:02 | 20:00 | 21:01 | 22:01 |
| Vilvoorde Houtem Kerk | 07:59 | 08:31 | 09:03 | 09:31 | 10:03 | 10:31 | 11:03 | 11:31 | 12:03 | 12:31 | 13:03 | 13:31 | 14:03 | 14:31 | 15:03 | 15:31 | 16:03 | 16:31 | 17:03 | 17:31 | 18:03 | 18:21 | 19:03 | 20:01 | 21:02 | 22:02 |
| Vilvoorde Keiput | 07:59 | 08:31 | 09:03 | 09:31 | 10:03 | 10:31 | 11:03 | 11:31 | 12:03 | 12:31 | 13:03 | 13:31 | 14:03 | 14:31 | 15:03 | 15:31 | 16:03 | 16:31 | 17:03 | 17:31 | 18:03 | 18:21 | 19:03 | 20:01 | 21:02 | 22:02 |
| Vilvoorde Houtem Vierbunder | 08:00 | 08:32 | 09:04 | 09:32 | 10:04 | 10:32 | 11:04 | 11:32 | 12:04 | 12:32 | 13:04 | 13:32 | 14:04 | 14:32 | 15:04 | 15:32 | 16:04 | 16:32 | 17:04 | 17:32 | 18:04 | 18:22 | 19:04 | 20:02 | 21:03 | 22:03 |
20 haltes · 26 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.