1
Dienstregeling
Houtem - Vilvoorde - Verbrande Brug · Vlaams-Brabant
Werken aan de halte Verhaerenstraat
Periode van vrijdag 7 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
7 aug — 21 aug
za 8 augustus 2026 · richting Grimberg. Verbr. Brug
| Bestemming | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilvoorde Houtem Vierbunder | 07:20 | 08:24 | 08:52 | 09:24 | 09:52 | 10:24 | 10:52 | 11:24 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:54 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | 22:04 |
| Vilvoorde Keiput | 07:21 | 08:25 | 08:53 | 09:25 | 09:53 | 10:25 | 10:53 | 11:25 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:23 | 20:24 | 21:24 | 22:05 |
| Vilvoorde Houtem Kerk | 07:21 | 08:25 | 08:53 | 09:25 | 09:53 | 10:25 | 10:53 | 11:25 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:23 | 20:24 | 21:24 | 22:05 |
| Vilvoorde Kluitingstraat | 07:22 | 08:26 | 08:54 | 09:26 | 09:54 | 10:26 | 10:54 | 11:26 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:56 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:24 | 20:25 | 21:25 | 22:06 |
| Peutie Buitingstraat | 07:23 | 08:27 | 08:55 | 09:27 | 09:55 | 10:27 | 10:55 | 11:27 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 14:57 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:25 | 20:26 | 21:26 | 22:07 |
| Vilvoorde Housiau | 07:25 | 08:29 | 08:57 | 09:29 | 09:57 | 10:29 | 10:57 | 11:29 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:59 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:27 | 20:28 | 21:28 | 22:09 |
| Vilvoorde Horteco | 07:25 | 08:29 | 08:57 | 09:29 | 09:57 | 10:29 | 10:57 | 11:29 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:59 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:27 | 20:28 | 21:28 | 22:09 |
| Vilvoorde Steevoortstraat | 07:27 | 08:31 | 08:59 | 09:31 | 09:59 | 10:31 | 10:59 | 11:31 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 15:01 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:29 | 20:30 | 21:30 | 22:11 |
| Vilvoorde Hoveniersstraat | 07:28 | 08:32 | 09:00 | 09:32 | 10:00 | 10:32 | 11:00 | 11:32 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 15:02 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:30 | 20:31 | 21:31 | 22:12 |
| Vilvoorde Spoorwegbrug | 07:29 | 08:33 | 09:01 | 09:33 | 10:01 | 10:33 | 11:01 | 11:33 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 15:03 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:31 | 20:32 | 21:32 | 22:13 |
| Vilvoorde Station perron 4 | 07:30 | 08:34 | 09:02 | 09:34 | 10:02 | 10:34 | 11:02 | 11:34 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 15:04 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:32 | 20:33 | 21:33 | 22:14 |
| Vilvoorde Leuvensestraat | 07:33 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:37 | 18:37 | 19:35 | 20:36 | 21:36 | |||||||||
| Vilvoorde Nowélei | 07:34 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:38 | 18:38 | 19:36 | 20:37 | 21:37 | |||||||||
| Vilvoorde Verhaerenstraat | 07:35 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:39 | 18:39 | 19:37 | 20:38 | 21:38 | |||||||||
| Vilvoorde Kerkhof | 07:35 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:39 | 18:39 | 19:37 | 20:38 | 21:38 | |||||||||
| Vilvoorde Havendok Dam | 07:36 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:40 | 18:40 | 19:38 | 20:39 | 21:39 | |||||||||
| Vilvoorde Monnetlaan | 07:36 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:40 | 18:40 | 19:38 | 20:39 | 21:39 | |||||||||
| Eppegem Erasmuslaan | 07:38 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:42 | 18:42 | 19:40 | 20:41 | 21:41 | |||||||||
| Grimbergen Cockeries | 07:39 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:43 | 18:43 | 19:41 | 20:42 | 21:42 | |||||||||
| Grimbergen Verbrande Brug | 07:39 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:43 | 18:43 | 19:41 | 20:42 | 21:42 |
20 haltes · 26 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Grimberg. Verbr. Brug
- brijdt tot Vilvoorde Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.