R71
Dienstregeling
Brussel Zuid - Brukom (- Halle) · Vlaams-Brabant
Werken op de Bergensesteenweg
Periode van dinsdag 26 mei 2026 tot het einde van de werken.
sinds 26 mei
Nutswerken in de Barastraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
vr 21 augustus 2026 · richting Brussel Zuid
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Station perron 1 | 06:45 | 07:17 | 07:49 | 17:46 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Bevrijdingsplein | 06:47 | 07:19 | 07:51 | 17:48 | 19:47 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Ziekenhuislaan | 06:49 | 07:21 | 07:53 | 17:50 | 19:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Ninoofsepoort | 06:52 | 07:24 | 07:56 | 17:53 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Brusselpoort | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 17:54 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle 't Kaaskot | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 17:55 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Stroppen | 06:54 | 07:26 | 07:58 | 17:56 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Barry Callebaut | 06:54 | 07:27 | 07:59 | 17:57 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Halle Alsembergsesteenweg | 06:55 | 07:28 | 08:00 | 17:58 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pieters-Leeuw Witte Roos | 06:56 | 07:29 | 08:01 | 17:59 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pieters-Leeuw Brukom | 06:11 | 06:42 | 06:57 | 07:30 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:00 | 18:57 | 19:40 | 19:57 | 20:27 | 21:48 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Hoogelst | 06:11 | 06:42 | 06:57 | 07:30 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:00 | 18:57 | 19:40 | 19:57 | 20:27 | 21:48 | |
| Lot Elst | 06:12 | 06:43 | 06:58 | 07:31 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:01 | 18:58 | 19:41 | 19:58 | 20:28 | 21:49 | |
| Lot Stationsstraat | 06:12 | 06:43 | 06:58 | 07:32 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:01 | 18:58 | 19:41 | 19:58 | 20:28 | 21:49 | |
| Lot Imperbel | 06:13 | 06:44 | 06:59 | 07:33 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:02 | 18:59 | 19:42 | 19:59 | 20:29 | 21:50 | |
| Sint-Pieters-Leeuw E. Vander Steenen | 06:14 | 06:45 | 07:00 | 07:34 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:43 | 20:00 | 20:30 | 21:51 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Floralux | 06:15 | 06:46 | 07:01 | 07:35 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:04 | 19:01 | 19:44 | 20:01 | 20:31 | 21:52 | |
| SInt-Pieters-Leeuw Ruisbroeksesteenweg | 06:15 | 06:46 | 07:01 | 07:35 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:04 | 19:01 | 19:44 | 20:01 | 20:31 | 21:52 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Zuun | 05:15 | 06:16 | 06:47 | 07:02 | 07:36 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:05 | 19:02 | 19:45 | 20:02 | 20:32 | 21:53 |
| Sint-Pieters-Leeuw Laurierplein | 05:16 | 06:17 | 06:48 | 07:03 | 07:37 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 19:46 | 20:03 | 20:33 | 21:54 |
| Sint-Pieters-Leeuw Belle-Vue | 05:16 | 06:17 | 06:49 | 07:04 | 07:38 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:07 | 19:03 | 19:46 | 20:03 | 20:33 | 21:54 |
| Sint-Pieters-Leeuw E. Ghijsstraat | 05:17 | 06:18 | 06:50 | 07:05 | 07:39 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:08 | 19:04 | 19:47 | 20:04 | 20:34 | 21:55 |
| Sint-Pieters-Leeuw Shopping Pajot | 05:18 | 06:19 | 06:50 | 07:06 | 07:40 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:08 | 19:05 | 19:48 | 20:05 | 20:35 | 21:56 |
| Sint-Pieters-Leeuw Negenmanneke | 05:18 | 06:19 | 06:51 | 07:07 | 07:41 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:09 | 19:05 | 19:48 | 20:05 | 20:35 | 21:56 |
| Anderlecht IKEA | 05:19 | 06:20 | 06:52 | 07:08 | 07:42 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:10 | 19:06 | 19:49 | 20:06 | 20:36 | 21:57 |
| Anderlecht Coovi | 05:20 | 06:21 | 06:53 | 07:09 | 07:43 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:11 | 19:07 | 19:50 | 20:07 | 20:37 | 21:58 |
| Anderlecht Het Rad | 05:22 | 06:23 | 06:55 | 07:11 | 07:45 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:13 | 19:09 | 19:52 | 20:09 | 20:39 | 22:00 |
| Anderlecht Bizet | 05:24 | 06:25 | 06:57 | 07:13 | 07:47 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:15 | 19:11 | 20:11 | 20:41 | 22:02 | |
| Anderlecht Veeweide | 05:25 | 06:26 | 06:58 | 07:15 | 07:49 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:16 | 19:12 | 20:12 | 20:42 | 22:03 | |
| Anderlecht Aristide Briand | 05:26 | 06:27 | 06:59 | 07:16 | 07:50 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:17 | 19:13 | 20:13 | 20:43 | 22:04 | |
| Anderlecht Democratie | 05:28 | 06:29 | 07:01 | 07:19 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:19 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 22:06 | |
| Anderlecht Biestebroek | 05:29 | 06:30 | 07:02 | 07:20 | 07:54 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:20 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | 22:07 | |
| Anderlecht Vaartbrug | 05:31 | 06:32 | 07:04 | 07:22 | 07:56 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:22 | 19:18 | 20:18 | 20:48 | 22:09 | |
| Anderlecht Grondel | 05:32 | 06:33 | 07:05 | 07:23 | 07:57 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:23 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 22:10 | |
| Anderlecht Oude Stelplaats | 05:34 | 06:35 | 07:07 | 07:25 | 07:59 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:25 | 19:21 | 20:21 | 20:51 | 22:12 | |
| Brussel Zuid perron 2 | 05:38 | 06:40 | 07:12 | 07:30 | 08:04 | 08:36 | 09:05 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:30 | 19:25 | 20:25 | 20:55 | 22:16 |
36 haltes · 30 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Brussel Zuid
- brijdt tot Anderlecht Het Rad
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.