164
Dienstregeling
Halle - Pepingen - Heikruis - Leerbeek · Vlaams-Brabant
do 24 september 2026 · richting St-M-Lennik St-Godelieve
| Bestemming | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Station perron 4 | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:35 | ||
| Halle Park | 06:44 | 07:49 | 08:49 | 09:47 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:37 | ||
| Halle Arkenvest | 06:45 | 07:50 | 08:50 | 09:48 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 18:20 | 18:50 | 19:38 | ||
| Halle Bergensepoort | 06:46 | 07:51 | 08:51 | 09:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:21 | 18:51 | 19:39 | ||
| Halle Ziekenhuislaan | 06:47 | 07:52 | 08:52 | 09:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 18:22 | 18:52 | 19:40 | ||
| Halle Ninoofsepoort | 06:48 | 07:53 | 08:53 | 09:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:23 | 18:53 | 19:41 | ||
| Halle Groeningestraat | 06:49 | 07:54 | 08:54 | 09:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:24 | 18:54 | 19:42 | ||
| Beert Galgenstraat | 07:13 | |||||||||||
| Halle Lamme Guiche-erf | 06:49 | 07:54 | 08:54 | 09:52 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:25 | 18:55 | 19:42 | ||
| Beert Hollestraat | 07:14 | |||||||||||
| Halle Demesmaekerstraat | 06:50 | 07:55 | 08:55 | 09:53 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:26 | 18:56 | 19:43 | ||
| Beert Kerk | 07:15 | |||||||||||
| Halle Tondeurs | 06:51 | 07:56 | 08:56 | 09:54 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 18:27 | 18:57 | 19:43 | ||
| Beert Eikstraat | 07:16 | |||||||||||
| Halle Wolvendries | 06:51 | 07:56 | 08:56 | 09:54 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 18:27 | 18:57 | 19:44 | ||
| Beert Galgenstraat | 07:17 | |||||||||||
| Pepingen Elbeek | 06:52 | 07:57 | 08:57 | 09:55 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 18:28 | 18:58 | 19:44 | ||
| Pepingen Termeeren | 07:20 | |||||||||||
| Pepingen Termeeren | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 09:57 | 15:58 | 16:58 | 18:03 | 18:30 | 19:00 | 19:46 | ||
| Pepingen Steenweg op Bellingen | 06:56 | 07:21 | 08:01 | 09:01 | 09:59 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 18:32 | 19:02 | 19:48 | |
| Pepingen Bouckhoutstraat | 06:56 | 07:22 | 08:01 | 09:01 | 09:59 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 18:32 | 19:02 | 19:48 | |
| Pepingen Kerk | 06:00 | 06:57 | 07:23 | 08:02 | 09:02 | 10:00 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 18:33 | 19:03 | 19:49 |
| Pepingen Brugstraat | 06:01 | 06:58 | 07:24 | 08:03 | 09:03 | 10:01 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 18:34 | 19:04 | 19:50 |
| Bellingen Zwaantje | 06:02 | 06:59 | 07:25 | 08:04 | 09:04 | 10:02 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 18:35 | 19:05 | 19:51 |
| Pepingen Plutsingen | 06:05 | 07:02 | 07:28 | 08:07 | 09:07 | 10:05 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 18:38 | 19:08 | 19:54 |
| Bogaarden Dorp Kerk | 06:05 | 07:02 | 07:28 | 08:07 | 09:07 | 10:05 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 18:38 | 19:08 | 19:54 |
| Bellingen Kriekelaerestraat | 06:07 | 07:04 | 07:30 | 08:09 | 09:09 | 10:07 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 18:40 | 19:10 | 19:56 |
| Bellingen Daelestraat | 06:08 | 07:05 | 07:31 | 08:10 | 09:10 | 10:08 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:57 |
| Bellingen Dorekensstraat | 06:09 | 07:06 | 07:32 | 08:11 | 09:11 | 10:09 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:58 |
| Bellingen Jean Duc | 06:09 | 07:06 | 07:32 | 08:11 | 09:11 | 10:09 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:58 |
| Pepingen Terheugen | 06:09 | 07:06 | 07:33 | 08:11 | 09:11 | 10:09 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:58 |
| Pepingen Trop | 06:11 | 07:08 | 07:34 | 08:13 | 09:13 | 10:11 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 20:00 |
| Pepingen Molenstraat | 06:11 | 07:08 | 07:35 | 08:13 | 09:13 | 10:11 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 20:00 |
| Bogaarden Bautebrugstraat | 06:12 | 07:09 | 07:36 | 08:14 | 09:14 | 10:12 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 18:45 | 19:15 | 20:01 |
| Heikruis Kerk | 06:13 | 07:10 | 07:37 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 16:14 | 17:14 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 20:02 |
| Heikruis Klooster | 06:14 | 07:11 | 07:38 | 08:16 | 09:16 | 10:14 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 20:03 |
| Heikruis Kouterstraat | 06:15 | 07:12 | 07:39 | 08:17 | 09:17 | 10:15 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 18:48 | 19:18 | 20:04 |
| Herfelingen Terlinden | 06:16 | 07:13 | 07:40 | 08:18 | 09:18 | 10:16 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 18:49 | 19:19 | 20:05 |
| Herfelingen Vier Armen | 06:18 | 07:15 | 07:42 | 08:20 | 09:20 | 10:18 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 18:51 | 19:21 | 20:07 |
| Herfelingen Kapellestraat | 06:20 | 07:17 | 07:44 | 08:22 | 09:22 | 10:20 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 18:53 | 19:23 | 20:09 |
| Herfelingen Dorp | 06:21 | 07:18 | 07:45 | 08:23 | 09:23 | 10:21 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 18:54 | 19:24 | 20:10 |
| Herfelingen Molen Vonkhout | 06:22 | 07:19 | 07:47 | 08:24 | 09:24 | 10:22 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 20:11 |
| Kester Kesterbrugge | 06:24 | 07:21 | 07:48 | 08:26 | 09:26 | 10:24 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 18:57 | 19:27 | 20:13 |
| Kester Oud Station | 06:24 | 07:21 | 07:49 | 08:26 | 09:26 | 10:24 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 18:57 | 19:27 | 20:13 |
| Kester Plaats | 06:25 | 07:22 | 07:50 | 08:27 | 09:27 | 10:25 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 18:58 | 19:28 | 20:14 |
| Kester In 't Jagershof | 06:25 | 07:22 | 07:51 | 08:27 | 09:27 | 10:25 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 18:58 | 19:28 | 20:14 |
| Kester Utveld | 06:26 | 07:23 | 07:54 | 08:28 | 09:28 | 10:26 | 16:27 | 17:27 | 18:32 | 18:59 | 19:29 | 20:15 |
| Leerbeek Sint-Pietersplein | 06:27 | 07:24 | 07:55 | 08:29 | 09:29 | 10:27 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 20:16 |
| Leerbeek Kruispunt Hogenberg | 06:27 | 07:24 | 07:55 | 08:29 | 09:29 | 10:27 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 20:16 |
| Leerbeek Stelplaats Perron B | 06:28 | 07:25 | 07:57 | 08:30 | 09:30 | 10:28 | 16:29 | 17:29 | 18:34 | 19:01 | 19:31 | 20:17 |
| Gooik Meintjes | 07:59 | |||||||||||
| Gooik Kwakenbeek | 08:01 | |||||||||||
| Gooik Wijngaardstraat | 08:02 | |||||||||||
| Gooik Belle Triene | 08:04 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zwartenbroek | 08:06 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Saffelberg | 08:07 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Negenbunderstraat | 08:08 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zonnestraal | 08:09 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Marktplein | 08:10 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Gustaaf Van Der Steenstraat | 08:11 | |||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Sporthal | 08:12 | |||||||||||
| Sint-Martens-Lennik Postberg | 08:13 | |||||||||||
| Sint-Martens-Lennik Sint-Godelieve | 08:15 |
63 haltes · 12 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Leerbeek Stelplaats
- brijdt tot St-M-Lennik St-Godelieve
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.