164
Dienstregeling
Halle - Pepingen - Heikruis - Leerbeek · Vlaams-Brabant
vr 18 september 2026 · richting Halle Station
| Sint-Martens-Lennik Sint-Godelieve | 15:45 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Martens-Lennik Postberg | 15:46 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Sporthal | 15:48 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Gustaaf Van Der Steenstraat | 15:48 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Marktplein | 15:49 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zonnestraal | 15:50 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Negenbunderstraat | 15:51 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Saffelberg | 15:51 | ||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zwartenbroek | 15:52 | ||||||||||
| Gooik Belle Triene | 15:54 | ||||||||||
| Gooik Wijngaardstraat | 15:56 | ||||||||||
| Gooik Kwakenbeek | 15:57 | ||||||||||
| Gooik Meintjes | 15:58 | ||||||||||
| Leerbeek Stelplaats Perron B | 06:35 | 07:05 | 08:35 | 09:35 | 13:35 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Leerbeek Kruispunt Hogenberg | 06:35 | 07:05 | 08:35 | 09:35 | 13:35 | 15:35 | 16:01 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Leerbeek Sint-Pietersplein | 06:36 | 07:06 | 08:36 | 09:36 | 13:36 | 15:36 | 16:02 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| Kester Utveld | 06:37 | 07:07 | 08:37 | 09:37 | 13:37 | 15:37 | 16:02 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Kester In 't Jagershof | 06:38 | 07:08 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 15:38 | 16:04 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| Kester Plaats | 06:38 | 07:08 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| Kester Oud Station | 06:39 | 07:09 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 15:39 | 16:06 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Kester Kesterbrugge | 06:39 | 07:09 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 15:39 | 16:06 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Herfelingen Molen Vonkhout | 06:41 | 07:11 | 08:41 | 09:41 | 13:41 | 15:41 | 16:08 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| Herfelingen Dorp | 06:42 | 07:12 | 08:42 | 09:42 | 13:42 | 15:42 | 16:09 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| Herfelingen Kapellestraat | 06:43 | 07:13 | 08:43 | 09:43 | 13:43 | 15:43 | 16:10 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Herfelingen Vier Armen | 06:45 | 07:15 | 08:45 | 09:45 | 13:45 | 15:45 | 16:12 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Herfelingen Terlinden | 06:47 | 07:17 | 08:47 | 09:47 | 13:47 | 15:47 | 16:14 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| Heikruis Kouterstraat | 06:48 | 07:18 | 08:48 | 09:48 | 13:48 | 15:48 | 16:16 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| Heikruis Klooster | 06:49 | 07:19 | 08:49 | 09:49 | 13:49 | 15:49 | 16:17 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Heikruis Kerk | 06:50 | 07:20 | 08:50 | 09:50 | 13:50 | 15:50 | 16:18 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Bogaarden Bautebrugstraat | 06:51 | 07:22 | 08:52 | 09:51 | 13:51 | 15:51 | 16:19 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| Pepingen Molenstraat | 06:52 | 07:22 | 08:52 | 09:52 | 13:52 | 15:52 | 16:20 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Pepingen Trop | 06:52 | 07:23 | 08:53 | 09:52 | 13:52 | 15:52 | 16:20 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Pepingen Terheugen | 06:54 | 07:25 | 08:54 | 09:54 | 13:54 | 15:54 | 16:22 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Bellingen Jean Duc | 06:54 | 07:25 | 08:55 | 09:54 | 13:54 | 15:54 | 16:22 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Bellingen Dorekensstraat | 06:54 | 07:26 | 08:55 | 09:54 | 13:54 | 15:54 | 16:22 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Bellingen Daelestraat | 06:55 | 07:27 | 08:56 | 09:55 | 13:55 | 15:55 | 16:23 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Bellingen Kriekelaerestraat | 06:56 | 07:28 | 08:57 | 09:56 | 13:56 | 15:56 | 16:24 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| Bogaarden Dorp Kerk | 06:58 | 07:31 | 08:59 | 09:58 | 13:58 | 15:58 | 16:26 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| Pepingen Plutsingen | 06:58 | 07:32 | 09:00 | 09:58 | 13:58 | 15:58 | 16:26 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| Bellingen Zwaantje | 07:01 | 07:34 | 09:02 | 10:01 | 14:01 | 16:01 | 16:29 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| Pepingen Brugstraat | 07:02 | 07:36 | 09:04 | 10:02 | 14:02 | 16:02 | 16:30 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
| Pepingen Kerk | 07:03 | 07:37 | 09:05 | 10:03 | 14:03 | 16:03 | 16:31 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Pepingen Bouckhoutstraat | 07:05 | 07:40 | 09:06 | 10:04 | 14:04 | 16:04 | 16:32 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| Pepingen Steenweg op Bellingen | 07:06 | 07:42 | 09:07 | 10:05 | 14:05 | 16:05 | 16:33 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 |
| Pepingen Termeeren | 07:08 | 07:44 | 09:09 | 10:07 | 14:07 | 16:07 | 16:34 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 |
| Beert Galgenstraat | 16:36 | ||||||||||
| Beert Hollestraat | 16:38 | ||||||||||
| Beert Kerk | 16:40 | ||||||||||
| Beert Eikstraat | 16:41 | ||||||||||
| Beert Galgenstraat | 16:42 | ||||||||||
| Pepingen Termeeren | 16:43 | ||||||||||
| Pepingen Elbeek | 07:10 | 07:46 | 09:11 | 10:09 | 14:09 | 16:09 | 16:44 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 20:08 |
| Halle Wolvendries | 07:11 | 07:47 | 09:12 | 10:10 | 14:10 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 |
| Halle Tondeurs | 07:12 | 07:48 | 09:13 | 10:10 | 14:10 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 |
| Halle Demesmaekerstraat | 07:13 | 07:49 | 09:14 | 10:11 | 14:11 | 16:11 | 16:46 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 20:10 |
| Halle Lamme Guiche-erf | 07:14 | 07:50 | 09:15 | 10:12 | 14:12 | 16:12 | 16:47 | 17:12 | 18:12 | 19:11 | 20:11 |
| Halle Groeningestraat | 07:15 | 07:51 | 09:16 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 16:49 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 |
| Halle Ninoofsepoort | 07:16 | 07:52 | 09:17 | 10:14 | 14:14 | 16:14 | 16:50 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 20:13 |
| Halle Ziekenhuislaan | 07:17 | 07:53 | 09:18 | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 16:51 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 |
| Halle Bergensepoort | 07:18 | 07:54 | 09:19 | 10:16 | 14:16 | 16:16 | 16:52 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 |
| Halle Arkenvest | 07:20 | 07:56 | 09:20 | 10:17 | 14:17 | 16:17 | 16:53 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 |
| Halle Park | 07:23 | 07:59 | 09:21 | 10:18 | 14:18 | 16:18 | 16:54 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 |
| Halle Station afstaphalte | 07:25† | 08:03† | 09:23† | 10:20† | 14:20† | 16:20† | 16:56† | 17:20† | 18:20† | 19:19† | 20:19† |
63 haltes · 11 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.