164
Dienstregeling
Halle - Pepingen - Heikruis - Leerbeek · Vlaams-Brabant
di 11 augustus 2026 · richting Halle Station
| Leerbeek Stelplaats Perron B | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerbeek Kruispunt Hogenberg | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Leerbeek Sint-Pietersplein | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Kester Utveld | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Kester In 't Jagershof | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Kester Plaats | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Kester Oud Station | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Kester Kesterbrugge | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Herfelingen Molen Vonkhout | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Herfelingen Dorp | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| Herfelingen Kapellestraat | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Herfelingen Vier Armen | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| Herfelingen Terlinden | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Heikruis Kouterstraat | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Heikruis Klooster | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Heikruis Kerk | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| Bogaarden Bautebrugstraat | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Pepingen Molenstraat | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Pepingen Trop | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| Pepingen Terheugen | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Bellingen Jean Duc | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Bellingen Dorekensstraat | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Bellingen Daelestraat | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Bellingen Kriekelaerestraat | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Bogaarden Dorp Kerk | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Pepingen Plutsingen | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Bellingen Zwaantje | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| Pepingen Brugstraat | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Pepingen Kerk | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Pepingen Bouckhoutstraat | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| Pepingen Steenweg op Bellingen | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| Pepingen Termeeren | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Pepingen Elbeek | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Halle Wolvendries | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Halle Tondeurs | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Halle Demesmaekerstraat | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Halle Lamme Guiche-erf | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Halle Groeningestraat | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Halle Ninoofsepoort | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Halle Ziekenhuislaan | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Halle Bergensepoort | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Halle Arkenvest | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Halle Park | 07:16 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Halle Station afstaphalte | 07:18† | 08:18† | 09:17† | 10:17† | 14:17† | 16:17† | 17:17† | 18:17† | 19:17† |
44 haltes · 9 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.