160
Dienstregeling
Edingen - Herne - Kester - Leerbeek · Vlaams-Brabant
ma 7 september 2026 · richting St-Pieters-Kapelle Beuterkens
| Bestemming | a | a | a | a | b | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Martens-Lennik Sint-Godelieve | 15:45 | ||||||
| Sint-Martens-Lennik Postberg | 15:47 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Sporthal | 15:48 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Gustaaf Van Der Steenstraat | 15:49 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Marktplein | 15:51 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zonnestraal | 15:52 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Negenbunderstraat | 15:53 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Saffelberg | 15:54 | ||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Zwartenbroek | 15:55 | ||||||
| Gooik Belle Triene | 15:57 | ||||||
| Gooik Wijngaardstraat | 15:59 | ||||||
| Gooik Kwakenbeek | 16:01 | ||||||
| Gooik Meintjes | 16:02 | ||||||
| Leerbeek Stelplaats Perron B | 06:05 | 07:35 | 08:35 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:05 |
| Leerbeek Kruispunt Hogenberg | 06:05 | 07:35 | 08:35 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:05 |
| Leerbeek Sint-Pietersplein | 06:06 | 07:36 | 08:36 | 15:06 | 16:06 | 17:11 | 18:06 |
| Kester Utveld | 06:07 | 07:37 | 08:37 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:07 |
| Kester In 't Jagershof | 06:08 | 07:38 | 08:38 | 15:08 | 16:08 | 17:13 | 18:08 |
| Kester Plaats | 06:08 | 07:38 | 08:38 | 15:08 | 16:08 | 17:13 | 18:08 |
| Kester Oud Station | 06:09 | 07:39 | 08:39 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | 18:09 |
| Kester Kesterbrugge | 06:09 | 07:39 | 08:39 | 15:09 | 16:09 | 17:14 | 18:09 |
| Herfelingen Molen Vonkhout | 06:11 | 07:41 | 08:41 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:11 |
| Herfelingen Dorp | 06:12 | 07:42 | 08:42 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:12 |
| Herfelingen Kapellestraat | 06:13 | 07:43 | 08:43 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:13 |
| Herfelingen Vier Armen | 06:15 | 07:45 | 08:45 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:15 |
| Herfelingen Barakkenbergstraat | 06:17 | 07:47 | 08:47 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:17 |
| Herne Druimerenstraat | 06:21 | 07:51 | 08:51 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:21 |
| Herne Ekkelbergstraat | 06:22 | 07:52 | 08:52 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:22 |
| Herne Maalderij | 06:24 | 07:54 | 08:54 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:24 |
| Herne Heldenplein | 06:25 | 07:55 | 08:55 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:25 |
| Herne Sint-Felix | 06:26 | 07:56 | 08:56 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:26 |
| Herne Hekstraat | 06:27 | 07:57 | 08:57 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:27 |
| Herne Rankhove | 06:30 | 08:00 | 09:00 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:30 |
| Herne Hof Tembroek | 06:33 | 08:03 | 09:03 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:33 |
| Herne Jules Kwadrant | 06:34 | 08:04 | 09:04 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:34 |
| Herne Kokejane | 06:35 | 08:05 | 09:05 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:35 |
| Herne Groenstraat | 06:36 | 08:06 | 09:06 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:36 |
| Lettelingen Handel | 06:37 | 08:07 | 09:07 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:37 |
| Lettelingen Achterkant Station | 06:37 | 08:07 | 09:07 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:37 |
| Lettelingen Brug | 06:38 | 08:08 | 09:08 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:38 |
| Edingen Station | 06:38 | 08:08 | 09:08 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:38 |
| Edingen Oude Markt | 06:39 | 08:09 | 09:09 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:39 |
| Edingen Koningin Astrid | 06:39 | 08:09 | 09:09 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:39 |
| Edingen Buurtspoorwegstation | 06:40 | 08:10 | 09:10 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:40 |
| Edingen Dodane | 06:41 | 08:11 | 09:11 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:41 |
| Edingen Saint-Augustin | 06:42 | 08:12 | 09:12 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:42 |
| Mark Wit Bos | 16:44 | ||||||
| Mark Plaats | 16:46 | ||||||
| Mark Station | 16:47 | ||||||
| Sint-Pieters-Kapelle Donkerstraat | 16:48 | ||||||
| Sint-Pieters-Kapelle Kerk | 16:50 | ||||||
| Sint-Pieters-Kapelle Kapel Heybro | 16:52 | ||||||
| Sint-Pieters-Kapelle Beuterkens | 16:53 |
53 haltes · 7 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Edingen Saint-Augustin College
- brijdt tot St-Pieters-Kapelle Beuterkens
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.