2
Dienstregeling
Halle - Lembeek - Halle · Vlaams-Brabant
za 8 augustus 2026
| Halle Station perron 4 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:32 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Bevrijdingsplein | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:34 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Halle Hoogland | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:38 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Halle Colruyt | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:41 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Lembeek Witte Roos | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:43 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Lembeek Beuken | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:43 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Lembeek Heide | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:44 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Lembeek Mimosa | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:45 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Lembeek Sancta Maria | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:46 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Lembeek Kerk | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:47 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Lembeek Sas | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:49 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Lembeek Baesberg | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:49 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Lembeek Mussenberg | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:51 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Lembeek Steenweg Kasteelbrakel nr 236 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:52 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Lembeek Officierenstraat | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:53 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Lembeek Trompstraat | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:53 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Lembeek Congo | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:54 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Lembeek Krekelenberg | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:55 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Lembeek Maasdal | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:56 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Lembeek Blekerijstraat | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:57 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Lembeek Malheide | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:58 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Lembeek Sas | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:00 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Lembeek Kerk | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 11:02 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Lembeek Sancta Maria | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 11:03 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Lembeek Mimosa | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:04 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Lembeek Heide | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Lembeek Beuken | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:06 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Lembeek Witte Roos | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Halle Colruyt | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:08 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Halle Hoogland | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:07 | 11:12 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Halle Bevrijdingsplein | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:10 | 11:15 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:10 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Halle Station afstaphalte | 07:09† | 08:09† | 09:09† | 10:12† | 11:17† | 12:15† | 13:15† | 14:15† | 15:15† | 16:15† | 17:15† | 18:12† | 19:09† | 20:09† | 21:09† | 22:09† | 23:09† |
| Halle Station perron 42e doorkomst | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:12 | 11:17 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
33 haltes · 17 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.