52
Dienstregeling
Vlezenbeek - Alsemberg - Sint-Genesius-Rode · Vlaams-Brabant
Halteverplaatsing Sint-Victor
Periode van donderdag 9 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 9 apr
ma 14 september 2026 · richting Alsemberg Winderickx
| Bestemming | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Martens-Lennik Sint-Godelieve | 15:45 | |||||||||||||||
| Sint-Martens-Lennik Dorp | 15:48 | |||||||||||||||
| Sint-Martens-Lennik Oud Station | 15:50 | |||||||||||||||
| Gaasbeek Statie | 15:53 | |||||||||||||||
| Gaasbeek OLV-Kerk | 15:56 | |||||||||||||||
| Gaasbeek Onderstraat | 15:57 | |||||||||||||||
| Gaasbeek Kasteel | 15:59 | |||||||||||||||
| Vlezenbeek Vijfhoek | 16:00 | |||||||||||||||
| Vlezenbeek Heilige Geest | 16:01 | |||||||||||||||
| Vlezenbeek Ziekenhuis Inkendaal | 06:00 | 07:20 | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 14:55 | 16:02 | 16:55 | 18:00 | 18:55 | 19:55 | |
| Vlezenbeek Kamstraat | 06:01 | 07:21 | 08:21 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:56 | 14:01 | 14:56 | 16:03 | 16:56 | 18:01 | 18:56 | 19:56 | |
| Vlezenbeek Gemeenteplein | 06:02 | 07:23 | 08:23 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:57 | 14:02 | 14:57 | 16:04 | 16:57 | 18:02 | 18:57 | 19:57 | |
| Vlezenbeek Dorp | 06:03 | 07:24 | 08:24 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:58 | 14:03 | 14:58 | 16:05 | 16:58 | 18:03 | 18:58 | 19:58 | |
| Vlezenbeek Rekers | 06:04 | 07:25 | 08:25 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:59 | 14:04 | 14:59 | 16:06 | 16:59 | 18:04 | 18:59 | 19:59 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Vagevuur | 06:04 | 07:25 | 08:25 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:59 | 14:04 | 14:59 | 16:07 | 17:00 | 18:05 | 19:00 | 19:59 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Hellestraat | 06:06 | 07:27 | 08:27 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:01 | 14:06 | 15:01 | 16:09 | 17:02 | 18:07 | 19:02 | 20:01 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Gemeentehuis | 06:07 | 07:28 | 08:28 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:02 | 14:07 | 15:02 | 16:10 | 17:03 | 18:08 | 19:03 | 20:02 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Coloma | 06:08 | 07:29 | 08:29 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:11 | 17:04 | 18:09 | 19:04 | 20:03 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Galgstraat | 06:09 | 07:30 | 08:30 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:12 | 17:05 | 18:10 | 19:05 | 20:04 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Laekelinde | 06:11 | 07:32 | 08:32 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 14:11 | 15:06 | 16:14 | 17:07 | 18:12 | 19:07 | 20:06 | |
| Sint-Pieters-Leeuw Stationstraat | 06:12 | 07:33 | 08:33 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:15 | 17:08 | 18:13 | 19:08 | 20:07 | |
| Lot Sermonstraat | 06:13 | 07:34 | 08:34 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 16:16 | 17:09 | 18:14 | 19:09 | 20:08 | |
| Lot Station | 06:16 | 07:37 | 08:37 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:19 | 17:12 | 18:17 | 19:12 | 20:11 | |
| Lot Albert Denystraat | 06:17 | 07:38 | 08:38 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | 14:17 | 15:12 | 16:20 | 17:13 | 18:18 | 19:13 | 20:12 | |
| Lot Zennestraat | 06:17 | 07:39 | 08:39 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:18 | 15:13 | 16:21 | 17:14 | 18:19 | 19:13 | 20:12 | |
| Lot Klarissenbos | 06:18 | 07:40 | 08:40 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:22 | 17:15 | 18:20 | 19:14 | 20:13 | |
| Beersel Kasteel | 06:20 | 07:42 | 08:42 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:24 | 17:17 | 18:22 | 19:16 | 20:15 | |
| Beersel Station | 06:21 | 07:43 | 08:43 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:25 | 17:18 | 18:23 | 19:17 | 20:16 | |
| Beersel Centrum | 06:23 | 07:45 | 08:45 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:27 | 17:20 | 18:25 | 19:19 | 20:18 | |
| Beersel Vijverstraat | 06:24 | 07:46 | 08:46 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 16:28 | 17:21 | 18:26 | 19:20 | 20:19 | |
| Beersel Het Houtem | 06:25 | 07:47 | 08:47 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:29 | 17:22 | 18:27 | 19:21 | 20:20 | |
| Beersel Lindeken | 06:26 | 07:48 | 08:48 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:27 | 15:22 | 16:30 | 17:23 | 18:28 | 19:22 | 20:21 | |
| Alsemberg Opvangcentrum | 06:28 | 07:50 | 07:24 | 08:50 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:32 | 17:25 | 18:30 | 19:24 | 20:23 |
| Alsemberg Genstberg | 06:32 | 07:54 | 07:26 | 08:54 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:33 | 15:28 | 16:36 | 17:29 | 18:34 | 19:28 | 20:27 |
| Alsemberg Sint-Victor | 06:33 | 07:55 | 07:27 | 08:55 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:34 | 15:29 | 16:37 | 17:30 | 18:35 | 19:29 | 20:28 |
| Alsemberg Winderickxplein | 06:37 | 07:58 | 07:29 | 08:58 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:37 | 15:32 | 16:40 | 17:33 | 18:38 | 19:31 | 20:30 |
| Sint-Genesius-Rode Fonteinstraat | 08:00 | |||||||||||||||
| Sint-Genesius-Rode O.L.V. College | 08:05 |
38 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Alsemberg Winderickx
- brijdt tot Sint-Genesius-Rode O.L.V. College
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.