625
Dienstregeling
Leerbeek - Pamel - Liedekerke - Essene · Vlaams-Brabant
Werken kruispunt Koudenberg
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
3 aug — 14 aug
Werken Halte Koudenberg
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 3 aug
Werken in de Brusselstraat + Liedekerke Feest
Periode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
12 aug — 14 aug
Liedekerke Feest + Braderij in de Houtmarktstraat
Periode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met maandag 17 augustus 2026.
12 aug — 17 aug
en nog 2 meldingen
vr 25 september 2026 · richting Essene Paddeput
| Bestemming | a | b | a | b | a | c | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | b | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerbeek Stelplaats Perron A | 07:10 | 07:35 | 07:40 | 08:05 | 15:05 | 16:15 | 17:12 | |||||||||||||
| Gooik Meintjes | 07:11 | 07:36 | 07:41 | 08:06 | 15:06 | 16:16 | 17:13 | |||||||||||||
| Gooik Kwakenbeek | 07:11 | 07:36 | 07:41 | 08:06 | 15:06 | 16:16 | 17:13 | |||||||||||||
| Gooik Wijngaardstraat | 07:12 | 07:37 | 07:42 | 08:07 | 15:07 | 16:17 | 17:14 | |||||||||||||
| Gooik Belle Triene | 07:13 | 07:38 | 07:43 | 08:08 | 15:08 | 16:18 | 17:15 | |||||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Bareel | 07:14 | 07:39 | 07:44 | 08:09 | 15:09 | 16:19 | 17:18 | |||||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Geraardsbergsestraat | 07:15 | 07:40 | 07:46 | 08:11 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | |||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Pelmolenstraat | 07:16 | 07:41 | 07:47 | 08:12 | 15:11 | 16:21 | 17:21 | |||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Kerk | 07:17 | 07:42 | 07:48 | 08:13 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | |||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Splitsing | 07:18 | 07:43 | 07:49 | 08:14 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | |||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Daalbeek | 06:00 | 06:23 | 06:48 | 07:03 | 14:42 | 16:15 | 17:05 | 18:05 | 18:32 | |||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Molenkauter | 07:19 | 07:44 | 07:51 | 08:16 | 15:15 | 16:25 | 17:26 | |||||||||||||
| Pamel Schoon Verbond | 06:03 | 06:26 | 06:51 | 07:06 | 07:20 | 07:45 | 07:53 | 08:18 | 14:45 | 15:17 | 16:18 | 16:27 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:35 | ||||
| Pamel Den Dikke van Pamel | 06:04 | 06:27 | 06:52 | 07:07 | 07:21 | 07:46 | 07:55 | 08:18 | 14:46 | 15:18 | 16:19 | 16:28 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 18:36 | ||||
| Pamel Ledeberg Plein - IMI | 06:06 | 06:29 | 06:54 | 07:09 | 07:23 | 07:48 | 07:57 | 08:18 | 14:48 | 15:20 | 15:55 | 16:21 | 16:30 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 18:38 | |||
| Pamel Kleiberg | 06:07 | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:58 | 08:19 | 14:49 | 15:21 | 15:56 | 16:22 | 16:31 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 18:39 | ||||
| Pamel Kerk | 06:08 | 06:31 | 06:57 | 07:12 | 07:26 | 08:00 | 08:21 | 14:50 | 15:22 | 15:58 | 16:24 | 16:32 | 17:14 | 17:34 | 18:13 | 18:40 | ||||
| Pamel De Scheper | 06:09 | 06:32 | 06:58 | 07:13 | 07:27 | 08:01 | 08:22 | 14:51 | 15:23 | 15:59 | 16:25 | 16:33 | 17:15 | 17:35 | 18:14 | 18:41 | ||||
| Pamel Oud Pamel | 06:10 | 06:33 | 06:59 | 07:14 | 07:28 | 08:02 | 08:23 | 14:52 | 15:24 | 16:00 | 16:26 | 16:34 | 17:16 | 17:36 | 18:15 | 18:42 | ||||
| Pamel Denderbocht | 06:10 | 06:34 | 07:00 | 07:15 | 07:29 | 08:03 | 08:24 | 14:52 | 15:24 | 16:00 | 16:26 | 16:34 | 17:16 | 17:36 | 18:15 | 18:42 | ||||
| Pamel Nieuwkaai | 06:11 | 06:35 | 07:01 | 07:16 | 07:30 | 08:04 | 08:25 | 14:53 | 15:25 | 16:01 | 16:27 | 16:35 | 17:17 | 17:37 | 18:16 | 18:43 | ||||
| Liedekerke Dries | 06:12 | 06:36 | 07:02 | 07:17 | 07:31 | 08:05 | 08:26 | 14:54 | 15:26 | 16:02 | 16:28 | 16:36 | 17:18 | 17:38 | 18:17 | 18:44 | ||||
| Liedekerke Impegem | 06:13 | 06:37 | 07:03 | 07:18 | 07:32 | 08:06 | 08:27 | 14:55 | 15:27 | 16:03 | 16:29 | 16:37 | 17:19 | 17:39 | 18:18 | 18:45 | ||||
| Liedekerke Houtmarkt | 06:14 | 06:38 | 07:04 | 07:19 | 07:33 | 08:07 | 08:28 | 14:56 | 15:28 | 16:04 | 16:30 | 16:38 | 17:20 | 17:40 | 18:19 | 18:46 | ||||
| Liedekerke Sport | 06:14 | 06:38 | 07:04 | 07:19 | 07:33 | 08:07 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 14:56 | 15:28 | 16:04 | 16:30 | 16:38 | 17:20 | 17:40 | 18:19 | 18:46 | ||
| Liedekerke Heuvelkouter | 06:15 | 06:39 | 07:05 | 07:20 | 07:34 | 08:08 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 14:57 | 15:29 | 16:05 | 16:31 | 16:39 | 17:21 | 17:41 | 18:20 | 18:47 | ||
| Liedekerke Warandestraat | 06:17 | 06:41 | 07:07 | 07:22 | 07:36 | 08:10 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 14:59 | 15:31 | 16:07 | 16:33 | 16:41 | 17:23 | 17:43 | 18:22 | 18:49 | ||
| Liedekerke Papenberg | 06:17 | 06:42 | 07:08 | 07:23 | 07:37 | 08:11 | 08:32 | 09:34 | 10:34 | 15:00 | 15:32 | 16:08 | 16:34 | 16:41 | 17:24 | 17:44 | 18:22 | 18:49 | ||
| Liedekerke Atheneum | 06:18 | 06:43 | 07:09 | 07:24 | 07:38 | 08:12 | 08:33 | 09:35 | 10:35 | 15:01 | 15:33 | 16:09 | 16:35 | 16:42 | 17:25 | 17:45 | 18:23 | 18:50 | ||
| Liedekerke Affligemstraat | 06:19 | 06:44 | 07:10 | 07:25 | 07:39 | 08:13 | 08:34 | 09:36 | 10:36 | 15:02 | 15:34 | 16:10 | 16:36 | 16:43 | 17:26 | 17:46 | 18:24 | 18:51 | ||
| Liedekerke Station | 06:20 | 06:45 | 07:11 | 07:26 | 07:40 | 08:14 | 08:35 | 09:37 | 10:37 | 15:03 | 15:36 | 16:12 | 16:38 | 16:44 | 17:28 | 17:48 | 17:51 | 18:25 | 18:52 | |
| Teralfene Portugeesstraat | 06:22 | 07:13 | 07:42 | 08:16 | 08:37 | 09:39 | 10:39 | 15:05 | 15:38 | 16:14 | 16:46 | 17:30 | 17:53 | 18:27 | 18:54 | |||||
| Teralfene Sint-Janskerk | 06:23 | 07:14 | 07:43 | 08:17 | 08:38 | 09:40 | 10:40 | 15:06 | 15:39 | 16:15 | 16:47 | 17:31 | 17:54 | 18:28 | 18:55 | |||||
| Teralfene Steenbergstraat | 06:24 | 07:15 | 07:44 | 08:18 | 08:39 | 09:41 | 10:41 | 15:07 | 15:40 | 16:16 | 16:48 | 17:32 | 17:55 | 18:29 | 18:56 | |||||
| Hekelgem Bellekouter | 06:25 | 07:16 | 07:45 | 08:19 | 08:40 | 09:42 | 10:42 | 15:08 | 15:42 | 16:18 | 16:50 | 17:34 | 17:57 | 18:30 | 18:57 | |||||
| Hekelgem Buikouter | 06:26 | 07:17 | 07:46 | 08:20 | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 15:09 | 15:43 | 16:19 | 16:51 | 17:35 | 17:58 | 18:31 | 18:58 | |||||
| Hekelgem Sint-Michielskerk | 06:27 | 07:18 | 07:47 | 08:21 | 08:42 | 09:44 | 10:44 | 15:10 | 15:44 | 16:20 | 16:52 | 17:36 | 17:59 | 18:32 | 18:59 | |||||
| Hekelgem Den Beer | 06:29 | 07:20 | 07:49 | 08:23 | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 15:12 | 15:46 | 16:22 | 16:54 | 17:38 | 18:01 | 18:34 | 19:01 | |||||
| Hekelgem Bleregem | 06:30 | 07:21 | 07:50 | 08:24 | 08:45 | 09:47 | 10:47 | 15:13 | 15:47 | 16:23 | 16:55 | 17:39 | 18:02 | 18:35 | 19:02 | |||||
| Essene Koudenberg | 06:31 | 07:22 | 07:51 | 08:26 | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 15:14 | 15:49 | 16:25 | 16:56 | 17:41 | 18:03 | 18:36 | 19:03 | |||||
| Essene Brukersebaan | 06:33 | 07:24 | 07:53 | 08:28 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 15:16 | 15:51 | 16:27 | 16:58 | 17:43 | 18:05 | 18:38 | 19:05 | |||||
| Essene OLV-Kerk | 06:34 | 07:25 | 07:54 | 08:29 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 15:17 | 15:52 | 16:28 | 16:59 | 17:44 | 18:06 | 18:39 | 19:06 | |||||
| Essene Lombeekstraat | 06:36 | 07:27 | 07:56 | 08:30 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 15:19 | 15:54 | 16:30 | 17:03 | 17:46 | 18:07 | 18:40 | 19:07 | |||||
| Essene Bellestraat | 06:37 | 07:28 | 07:57 | 08:31 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 15:20 | 15:55 | 16:31 | 17:05 | 17:47 | 18:08 | 18:41 | 19:08 | |||||
| Essene Paddeput | 06:38 | 07:29 | 07:58 | 08:32 | 09:01 | 09:55 | 10:55 | 15:21 | 15:56 | 16:32 | 17:07 | 17:48 | 18:09 | 18:42 | 19:09 |
45 haltes · 20 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Essene Paddeput
- brijdt tot Liedekerke Station
- crijdt tot Pamel Ledebergplein - IMI
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.