625
Dienstregeling
Leerbeek - Pamel - Liedekerke - Essene · Vlaams-Brabant
Werken Halte Koudenberg
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 3 aug
Werken kruispunt Koudenberg
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
3 aug — 14 aug
Werken in de Brusselstraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met dinsdag 11 augustus 2026.
10 aug — 11 aug
Liedekerke Feest + Braderij in de Houtmarktstraat
geplandPeriode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met maandag 17 augustus 2026.
12 aug — 17 aug
en nog 3 meldingen
di 4 augustus 2026 · richting Essene Paddeput
| Bestemming | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerbeek Stelplaats Perron A | 07:10 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||||||
| Gooik Meintjes | 07:11 | 16:16 | 17:16 | ||||||||||||||
| Gooik Kwakenbeek | 07:11 | 16:16 | 17:16 | ||||||||||||||
| Gooik Wijngaardstraat | 07:12 | 16:17 | 17:17 | ||||||||||||||
| Gooik Belle Triene | 07:13 | 16:18 | 17:18 | ||||||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Bareel | 07:14 | 16:19 | 17:19 | ||||||||||||||
| Sint-Kwintens-Lennik Geraardsbergsestraat | 07:15 | 16:20 | 17:20 | ||||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Pelmolenstraat | 07:16 | 16:21 | 17:21 | ||||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Kerk | 07:17 | 16:22 | 17:22 | ||||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Splitsing | 07:18 | 16:23 | 17:23 | ||||||||||||||
| O.L.V.-Lombeek Daalbeek | 06:00 | 06:23 | 06:50 | 07:48 | 08:18 | 09:19 | 15:50 | 16:15 | 17:05 | 18:00 | |||||||
| O.L.V.-Lombeek Molenkauter | 07:19 | 16:25 | 17:25 | ||||||||||||||
| Pamel Schoon Verbond | 06:02 | 06:25 | 06:52 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:21 | 15:52 | 16:27 | 16:17 | 17:07 | 17:27 | 18:02 | ||||
| Pamel Den Dikke van Pamel | 06:03 | 06:26 | 06:53 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:22 | 15:53 | 16:28 | 16:18 | 17:08 | 17:28 | 18:03 | ||||
| Kattem Profetenstraat | 06:04 | 06:27 | 06:54 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:23 | 15:54 | 16:29 | 16:19 | 17:09 | 17:29 | 18:04 | ||||
| Pamel Ledeberg Plein - IMI | 06:05 | 06:28 | 06:55 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:24 | 15:55 | 16:30 | 16:20 | 17:10 | 17:30 | 18:05 | ||||
| Pamel Kleiberg | 06:06 | 06:29 | 06:56 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 09:25 | 15:56 | 16:31 | 16:21 | 17:11 | 17:31 | 18:06 | ||||
| Pamel Kerk | 06:07 | 06:30 | 06:57 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:26 | 15:57 | 16:32 | 16:22 | 17:12 | 17:32 | 18:07 | ||||
| Pamel De Scheper | 06:08 | 06:31 | 06:58 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:27 | 15:58 | 16:33 | 16:23 | 17:13 | 17:33 | 18:08 | ||||
| Pamel Oud Pamel | 06:09 | 06:32 | 06:59 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:28 | 15:59 | 16:34 | 16:24 | 17:14 | 17:34 | 18:09 | ||||
| Pamel Denderbocht | 06:09 | 06:32 | 06:59 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:28 | 15:59 | 16:34 | 16:24 | 17:14 | 17:34 | 18:09 | ||||
| Pamel Nieuwkaai | 06:10 | 06:33 | 07:00 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:29 | 16:00 | 16:35 | 16:25 | 17:15 | 17:35 | 18:10 | ||||
| Liedekerke Dries | 06:11 | 06:34 | 07:01 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:30 | 16:01 | 16:36 | 16:26 | 17:16 | 17:36 | 18:11 | ||||
| Liedekerke Impegem | 06:12 | 06:35 | 07:02 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:31 | 16:02 | 16:37 | 16:27 | 17:17 | 17:37 | 18:12 | ||||
| Liedekerke Houtmarkt | 06:13 | 06:36 | 07:03 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:32 | 16:03 | 16:38 | 16:28 | 17:18 | 17:38 | 18:13 | ||||
| Liedekerke Sport | 06:13 | 06:36 | 07:03 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:32 | 10:30 | 11:30 | 14:37 | 15:38 | 16:03 | 16:38 | 16:28 | 17:18 | 17:38 | 18:13 |
| Liedekerke Heuvelkouter | 06:14 | 06:37 | 07:04 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:33 | 10:31 | 11:31 | 14:38 | 15:39 | 16:04 | 16:39 | 16:29 | 17:19 | 17:39 | 18:14 |
| Liedekerke Warandestraat | 06:16 | 06:39 | 07:06 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:35 | 10:33 | 11:33 | 14:40 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 16:31 | 17:21 | 17:41 | 18:16 |
| Liedekerke Papenberg | 06:16 | 06:39 | 07:06 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:35 | 10:33 | 11:33 | 14:40 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 16:31 | 17:21 | 17:41 | 18:16 |
| Liedekerke Atheneum | 06:17 | 06:40 | 07:07 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:36 | 10:34 | 11:34 | 14:41 | 15:42 | 16:07 | 16:42 | 16:32 | 17:22 | 17:42 | 18:17 |
| Liedekerke Affligemstraat | 06:18 | 06:41 | 07:09 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:35 | 11:35 | 14:42 | 15:43 | 16:08 | 16:43 | 16:33 | 17:23 | 17:43 | 18:18 |
| Liedekerke Station | 06:19 | 06:42 | 07:11 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:38 | 10:36 | 11:36 | 14:43 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 16:34 | 17:24 | 17:44 | 18:19 |
| Teralfene Portugeesstraat | 06:21 | 06:44 | 07:13 | 08:11 | 08:41 | 09:40 | 10:38 | 11:38 | 14:45 | 15:46 | 16:11 | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:21 | ||
| Teralfene Sint-Janskerk | 06:22 | 06:45 | 07:14 | 08:12 | 08:42 | 09:41 | 10:39 | 11:39 | 14:46 | 15:47 | 16:12 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:22 | ||
| Teralfene Steenbergstraat | 06:23 | 06:46 | 07:15 | 08:13 | 08:43 | 09:42 | 10:40 | 11:40 | 14:47 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:23 | ||
| Hekelgem Bellekouter | 06:24 | 06:47 | 07:16 | 08:14 | 08:44 | 09:43 | 10:41 | 11:41 | 14:48 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:24 | ||
| Hekelgem Buikouter | 06:25 | 06:48 | 07:17 | 08:15 | 08:45 | 09:44 | 10:42 | 11:42 | 14:49 | 15:51 | 16:16 | 16:51 | 17:31 | 17:51 | 18:25 | ||
| Hekelgem Sint-Michielskerk | 06:26 | 06:49 | 07:18 | 08:16 | 08:46 | 09:45 | 10:43 | 11:43 | 14:50 | 15:52 | 16:17 | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:26 | ||
| Hekelgem Den Beer | 06:28 | 06:51 | 07:20 | 08:18 | 08:48 | 09:47 | 10:45 | 11:45 | 14:52 | 15:54 | 16:19 | 16:54 | 17:34 | 17:54 | 18:28 | ||
| Hekelgem Bleregem | 06:29 | 06:52 | 07:21 | 08:19 | 08:49 | 09:48 | 10:46 | 11:46 | 14:53 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:29 | ||
| Essene Koudenberg | 06:29 | 06:52 | 07:21 | 08:19 | 08:49 | 09:48 | 10:46 | 11:46 | 14:53 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:29 | ||
| Essene Bareel | 06:30 | 06:53 | 07:22 | 08:20 | 08:50 | 09:49 | 10:47 | 11:47 | 14:54 | 15:56 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:30 | ||
| Asse Heilsborrestraat | 06:32 | 06:55 | 07:24 | 08:22 | 08:52 | 09:51 | 10:49 | 11:49 | 14:56 | 15:58 | 16:23 | 16:58 | 17:38 | 17:58 | 18:32 | ||
| Essene OLV- Kerk | 06:35 | 06:58 | 07:27 | 08:25 | 08:55 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 14:59 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:01 | 18:35 | ||
| Essene Lombeekstraat | 06:35 | 06:58 | 07:27 | 08:25 | 08:55 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 14:59 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:01 | 18:35 | ||
| Essene Bellestraat | 06:36 | 06:59 | 07:28 | 08:26 | 08:56 | 09:55 | 10:53 | 11:53 | 15:00 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:02 | 18:36 | ||
| Essene Paddeput | 06:36 | 06:59 | 07:28 | 08:26 | 08:56 | 09:55 | 10:53 | 11:53 | 15:00 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:02 | 18:36 |
47 haltes · 17 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Essene Paddeput
- brijdt tot Liedekerke Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.