20
Dienstregeling
Dendermonde - Lebbeke - Opwijk - Asse · Vlaams-Brabant
nutswerken Asse farys fase 1
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jul
Werken Kalkestraat fase 1
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
3 aug — 31 aug
Asfalteringswerken Steenweg
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
10 aug — 19 aug
wo 19 augustus 2026 · richting Asse Station
| Dendermonde Station perron 7 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Gillis-Bij-Dendermonde Emanuel Hielstraat | 06:13 | 07:13 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:18 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Sint-Gillis-Bij-Dendermonde Kerk | 06:14 | 07:14 | 08:16 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| Sint-Gillis-Bij-Dendermonde Acacialaan | 06:15 | 07:15 | 08:17 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| Sint-Gillis-Bij-Dendermonde Kruisstraat | 06:16 | 07:16 | 08:18 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Lebbeke Vondelmolen | 06:17 | 07:17 | 08:19 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 |
| Lebbeke Ziekhuisveldbaan | 06:17 | 07:18 | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:17 |
| Lebbeke Kerk | 06:18 | 07:19 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:19 | 20:18 |
| Lebbeke Konkelgoedstraat | 06:19 | 07:20 | 08:22 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:20 | 20:19 |
| Lebbeke Sportcentrum | 06:20 | 07:21 | 08:23 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 | 20:20 |
| Lebbeke Cardijnlaan | 06:21 | 07:22 | 08:24 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:27 | 15:22 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:22 | 20:21 |
| Lebbeke Korte Weverstraat | 06:21 | 07:23 | 08:25 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:27 | 15:22 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:23 | 20:21 |
| Lebbeke Meysveld | 06:22 | 07:24 | 08:26 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 15:23 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:22 |
| Lebbeke Fochelstraat | 06:23 | 07:25 | 08:27 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:23 |
| Opwijk Heirbaan | 06:29 | 07:33 | 08:35 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:36 | 15:31 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:32 | 20:29 |
| Opwijk Station perron 1 | 06:31 | 07:36 | 08:37 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:34 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:34 | 20:31 |
| Opwijk Heirbaan2e doorkomst | 06:32 | 07:36 | 08:38 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:34 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:35 | 20:32 |
| Opwijk Dageraadweg | 06:37 | 07:42 | 08:44 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:40 | 20:37 |
| Opwijk Nijverseelstraat | 06:38 | 07:44 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 15:41 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:41 | 20:38 |
| Opwijk Steenweg op Vilvoorde | 06:41 | 07:47 | 08:48 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:45 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 19:44 | 20:41 |
| Mazenzele Zottegemstraat | 06:42 | 07:49 | 08:50 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 15:46 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 19:45 | 20:42 |
| Mazenzele Dorp | 06:43 | 07:50 | 08:51 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:47 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:46 | 20:43 |
| Mazenzele Vossestraat | 06:43 | 07:50 | 08:52 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:47 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:46 | 20:43 |
| Asse Oude Dendermondsebaan | 06:45 | 07:52 | 08:53 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:54 | 15:49 | 16:53 | 17:53 | 18:51 | 19:48 | 20:45 |
| Asse Krokegem Kerk | 06:46 | 07:53 | 08:55 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 15:50 | 16:54 | 17:54 | 18:52 | 19:49 | 20:46 |
| Asse Nerviërs | 06:47 | 07:54 | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:57 | 15:51 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 19:50 | 20:47 |
| Asse Kalkoven | 06:48 | 07:55 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 15:52 | 16:56 | 17:56 | 18:54 | 19:51 | 20:48 |
| Asse Nieuwstraat | 06:48 | 07:55 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 15:52 | 16:56 | 17:56 | 18:54 | 19:51 | 20:48 |
| Asse Ziekenhuis | 06:48 | 07:56 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 15:53 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 |
| Asse Kliniek | 06:49 | 07:57 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:59 | 15:54 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 19:52 | 20:49 |
| Asse Belvédère | 06:50 | 07:58 | 08:59 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 15:55 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 19:53 | 20:50 |
| Asse Station | 06:51 | 07:59 | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 15:56 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 |
32 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.