1
Dienstregeling
Halle Station - AZ - Breedhout · Vlaams-Brabant
do 10 september 2026 · richting Halle Station
| Halle Breedhout Kerk | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 17:51 | 18:39 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Breedhout Smisstraat | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 17:52 | 18:40 | |||||||
| Halle Scheyssingen | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 17:52 | 18:40 | |||||||
| Halle Windmoleken | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:41 |
| Halle Lampstraat | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 17:40 | 17:55 | 18:09 | 18:42 |
| Halle Don Bosco | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 17:41 | 17:56 | 18:09 | 18:42 |
| Halle Groeningestraat | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:43 | 17:43 | 17:58 | 18:10 | 18:43 |
| Halle Ninoofsepoort | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:45 | 17:45 | 18:00 | 18:11 | 18:44 |
| Halle Demaeghtlaan | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:48 | 17:48 | 18:03 | 18:14 | 18:47 |
| Halle AZ Sint-Maria | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:50 | 17:50 | 18:05 | 18:16 | 18:49 |
| Halle Demaeghtlaan | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:51 | 17:51 | 18:06 | 18:17 | 18:50 |
| Halle Bergensepoort | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:52 | 17:52 | 18:07 | 18:18 | 18:51 |
| Halle Arkenvest | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:53 | 17:53 | 18:08 | 18:19 | 18:52 |
| Halle Park | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:54 | 17:54 | 18:09 | 18:20 | 18:53 |
| Halle Station afstaphalte | 07:26† | 07:56† | 08:26† | 08:56† | 09:22† | 09:52† | 10:22† | 10:52† | 11:22† | 11:52† | 12:22† | 12:52† | 13:22† | 13:52† | 14:22† | 14:52† | 15:22† | 15:56† | 17:56† | 18:11† | 18:22† | 18:55† |
15 haltes · 22 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.