1
Dienstregeling
Halle Station - AZ - Breedhout · Vlaams-Brabant
wo 5 augustus 2026 · richting Breedhout Kerk
| Bestemming | a | a | a | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Station perron 4 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:50 | 18:13 |
| Halle Park | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:47 | 10:17 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:52 | 18:15 |
| Halle Arkenvest | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:48 | 10:18 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:53 | 18:16 |
| Halle Bergensepoort | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:49 | 10:19 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:54 | 18:17 |
| Halle Demaeghtlaan | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:50 | 10:20 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:55 | 18:18 |
| Halle AZ Sint-Maria | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:51 | 10:21 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:56 | 18:19 |
| Halle Demaeghtlaan | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:53 | 10:23 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:58 | 18:21 |
| Halle Ninoofsepoort | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 09:58 | 10:28 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:03 | 18:26 |
| Halle Groeningestraat | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:59 | 10:29 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:04 | 18:27 |
| Halle Don Bosco | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 10:00 | 10:30 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:05 | 18:28 |
| Halle Lampstraat | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 10:01 | 10:31 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:06 | 18:29 |
| Halle Windmoleken | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 10:01 | 10:31 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 18:29 |
| Halle Scheyssingen | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:30 | 10:32 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:07 | 18:30 | ||||||
| Halle Breedhout Smisstraat | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:31 | 10:33 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:08 | 18:31 | ||||||
| Halle Breedhout Kerk | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:35 | 10:37 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:12 | 18:35 |
15 haltes · 23 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Breedhout Kerk
- brijdt tot Halle Windmoleken
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.